高校サッカー選手権群馬県代表の大会別成績一覧
回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
---|---|---|---|
第95回(平28) | 48 | 前橋育英(20) | 準優勝 |
第94回(平27) | 48 | 前橋育英(19) | ベスト8 |
第93回(平26) | 48 | 前橋育英(18) | 準優勝 |
第92回(平25) | 48 | 桐生一(2) | 2回戦 |
第91回(平24) | 48 | 前橋育英(17) | 2回戦 |
第90回(平23) | 48 | 桐生一(1) | ベスト8 |
第89回(平22) | 48 | 前橋育英(16) | 3回戦 |
第88回(平21) | 48 | 前橋育英(15) | 2回戦 |
第87回(平20) | 48 | 前橋育英(14) | ベスト4 |
第86回(平19) | 48 | 前橋育英(13) | 2回戦 |
第85回(平18) | 48 | 前橋育英(12) | 2回戦 |
第84回(平17) | 48 | 伊勢崎商(1) | 1回戦 |
第83回(平16) | 48 | 前橋商(11) | ベスト8 |
第82回(平15) | 48 | 前橋育英(11) | 1回戦 |
第81回(平14) | 48 | 前橋商(10) | 3回戦 |
第80回(平13) | 48 | 前橋育英(10) | ベスト4 |
第79回(平12) | 49 | 前橋商(9) | 3回戦 |
第78回(平11) | 48 | 前橋育英(9) | ベスト4 |
第77回(平10) | 48 | 前橋育英(8) | ベスト4 |
第76回(平9) | 48 | 前橋商(8) | 3回戦 |
第75回(平8) | 48 | 前橋育英(7) | ベスト8 |
第74回(平7) | 48 | 前橋商(7) | 2回戦 |
第73回(平6) | 48 | 前橋育英(6) | 2回戦 |
第72回(平5) | 48 | 前橋育英(5) | 3回戦 |
第71回(平4) | 48 | 前橋育英(4) | 2回戦 |
第70回(平3) | 48 | 前橋育英(3) | 1回戦 |
第69回(平2) | 52 | 前橋育英(2) | 2回戦 |
第68回(平元) | 48 | 前橋商(6) | ベスト4 |
第67回(昭63) | 48 | 前橋商(5) | ベスト4 |
第66回(昭62) | 48 | 前橋商(4) | 2回戦 |
第65回(昭61) | 48 | 前橋育英(1) | 1回戦 |
第64回(昭60) | 48 | 前橋商(3) | 2回戦 |
第63回(昭59) | 48 | 前橋商(2) | 3回戦 |
第62回(昭58) | 48 | 前橋商(1) | 2回戦 |
第60回(昭56) | 48 | 高 崎(1) | 3回戦 |
第59回(昭55) | 32 | 前橋工(3) | 1回戦 |
第55回(昭51) | 31 | 前橋工(2) | 2回戦 |
第54回(昭50) | 29 | 前橋工(1) | 2回戦 |
第50回(昭46) | 24 | 新島学園(2) | 2回戦 |
第44回(昭40) | 32 | 新島学園(1) | ベスト4 |
第41回(昭37) | 32 | 館 林(3) | 1回戦 |
第39回(昭35) | 26 | 館 林(2) | 1回戦 |
第37回(昭33) | 26 | 館 林(1) | 2回戦 |
高校選手権関東地区年度別成績
栃木県 |群馬県 |茨城県 |千葉県 |埼玉県 |東京都 |神奈川県 |山梨県
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧