高校サッカー選手権茨城県代表の大会別成績一覧
回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
---|---|---|---|
第95回(平28) | 48 | 鹿島学園(8) | 3回戦 | 第94回(平27) | 48 | 明秀日立(1) | 2回戦 |
第93回(平26) | 48 | 第一学院(1) | 2回戦 |
第92回(平25) | 48 | 水戸啓明(6) | 3回戦 |
第91回(平24) | 48 | 鹿島学園(7) | 1回戦 |
第90回(平23) | 48 | 鹿島学園(6) | 2回戦 |
第89回(平22) | 48 | 鹿島学園(5) | 2回戦 |
第88回(平21) | 48 | 鹿 島(6) | 2回戦 |
第87回(平20) | 48 | 鹿島学園(4) | ベスト4 |
第86回(平19) | 48 | 水戸短大付(5) | 1回戦 |
第85回(平18) | 48 | 鹿島学園(3) | 3回戦 |
第84回(平17) | 48 | 鹿島学園(2) | ベスト8 |
第83回(平16) | 48 | 鹿島学園(1) | 2回戦 |
第82回(平15) | 48 | 水戸商(8) | 2回戦 |
第81回(平14) | 48 | 鹿 島(5) | 3回戦 |
第80回(平13) | 48 | 鹿 島(4) | 1回戦 |
第79回(平12) | 49 | 水戸短大付(4) | 2回戦 |
第78回(平11) | 48 | 鹿 島(3) | 2回戦 |
第77回(平10) | 48 | 鹿 島(2) | 2回戦 |
第76回(平9) | 48 | 水戸短大付(3) | 2回戦 |
第75回(平8) | 48 | 水戸商(7) | 2回戦 |
第74回(平7) | 48 | 鹿 島(1) | 2回戦 |
第73回(平6) | 48 | 水戸短大付(2) | 2回戦 |
第72回(平5) | 48 | 水戸短大付(1) | 3回戦 |
第71回(平4) | 48 | 古河一(9) | 1回戦 |
第70回(平3) | 48 | 水戸商(6) | 1回戦 |
第69回(平2) | 52 | 水戸商(5) | 1回戦 |
第68回(平元) | 48 | 日立工(4) | 1回戦 |
第67回(昭63) | 48 | 水戸商(4) | 3回戦 |
第66回(昭62) | 48 | 古河一(8) | 3回戦 |
第65回(昭61) | 48 | 古河一(7) | 2回戦 |
第64回(昭60) | 48 | 古河一(6) | 2回戦 |
第63回(昭59) | 48 | 日立工(3) | ベスト8 |
第62回(昭58) | 48 | 日立工(2) | 3回戦 |
第61回(昭57) | 32 | 水戸商(3) | 2回戦 |
第60回(昭56) | 48 | 古河一(5) | ベスト4 |
第59回(昭55) | 32 | 古河一(4) | 優 勝 |
第58回(昭54) | 32 | 水戸商(2) | ベスト4 |
第57回(昭53) | 32 | 古河一(3) | 優 勝 |
第56回(昭52) | 31 | 日立一(7) | 1回戦 |
第55回(昭51) | 31 | 古河一(2) | ベスト8 |
第53回(昭49) | 28 | 水戸商(1) | 2回戦 |
第52回(昭48) | 28 | 古河一(1) | ベスト8 |
第43回(昭39) | 32 | 日立一(6) | ベスト8 |
第40回(昭36) | 32 | 日立一(5) | 1回戦 |
第39回(昭35) | 26 | 日立一(4) | 2回戦 |
第38回(昭34) | 26 | 日立一(3) | ベスト8 |
第37回(昭33) | 26 | 日立一(2) | 1回戦 |
第36回(昭32) | 25 | 日立工(1) | 1回戦 |
第35回(昭31) | 25 | 日立一(1) | 準優勝 |
第26回(昭22) | 16 | 水戸工(1) | ベスト4 |
高校選手権関東地区年度別成績
栃木県 |群馬県 |茨城県 |千葉県 |埼玉県 |東京都 |神奈川県 |山梨県
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧