高校・クラブユースのチーム紹介ページ▼

【高校サッカーデータベース】高校サッカー選手権山梨県年度別成績一覧

高校サッカー選手権山梨県代表の大会別成績一覧

回数(年度) 参加 校名(出場回) 成 績
第95回(平28) 48 山梨学院(5) 3回戦
第94回(平27) 48 帝京三(10) 3回戦
第93回(平26) 48 山梨学院(4) 3回戦
第92回(平25) 48 帝京三(9) 2回戦
第91回(平24) 48 日本航空(1) 1回戦
第90回(平23) 48 山梨学院大付(3) 2回戦
第89回(平22) 48 山梨学院大付(2) ベスト8
第88回(平21) 48 山梨学院大付(1) 優 勝
第87回(平20) 48 韮 崎(34) 1回戦
第86回(平19) 48 韮 崎(33) 1回戦
第85回(平18) 48 帝京三(8) 2回戦
第84回(平17) 48 甲府東(1) 1回戦
第83回(平16) 48 韮 崎(32) 2回戦
第82回(平15) 48 帝京三(7) 1回戦
第81回(平14) 48 韮 崎(31) 2回戦
第80回(平13) 48 帝京三(6) 2回戦
第79回(平12) 49 帝京三(5) 2回戦
第78回(平11) 48 韮 崎(30) 1回戦
第77回(平10) 48 韮 崎(29) 1回戦
第76回(平9) 48 帝京三(4) 2回戦
第75回(平8) 48 韮 崎(28) 2回戦
第74回(平7) 48 帝京三(3) 3回戦
第73回(平6) 48 帝京三(2) 3回戦
第72回(平5) 48 韮 崎(27) 2回戦
第71回(平4) 48 韮崎工(1) 3回戦
第70回(平3) 48 韮 崎(26) 1回戦
第69回(平2) 52 帝京三(1) 3回戦
第68回(平元) 48 韮 崎(25) 2回戦
第67回(昭63) 48 機山工(3) 3回戦
第66回(昭62) 48 機山工(2) 1回戦
第65回(昭61) 48 機山工(1) 2回戦
第64回(昭60) 48 東海大甲府(2) 3回戦
第63回(昭59) 48 東海大甲府(1) 3回戦
第62回(昭58) 48 韮 崎(24) ベスト4
第61回(昭57) 32 韮 崎(23) 準優勝
第60回(昭56) 48 韮 崎(22) 準優勝
第59回(昭55) 32 韮 崎(21) ベスト4
第58回(昭54) 32 韮 崎(20) 準優勝
第57回(昭53) 32 韮 崎(19) 2回戦
第56回(昭52) 31 韮 崎(18) 2回戦
第55回(昭51) 31 韮 崎(17) 2回戦
第54回(昭50) 29 韮 崎(16) ベスト8
第52回(昭48) 28 韮 崎(15) 2回戦
第50回(昭46) 24 韮 崎(14) ベスト8
第48回(昭44) 16 韮 崎(13) ベスト4
第47回(昭43) 16 韮 崎(12) ベスト8
第46回(昭42) 16 韮 崎(11) ベスト4
第45回(昭41) 16 甲府工(4) ベスト8
第44回(昭40) 32 甲府商(1) 1回戦
第43回(昭39) 32 甲府工(3) ベスト8
第42回(昭38) 32 甲府工(2) 2回戦
第41回(昭37) 32 韮 崎(10) ベスト8
第40回(昭36) 32 甲府工(1) 2回戦
第38回(昭34) 26 日 川(3) 2回戦
第36回(昭32) 25 韮 崎(9) ベスト8
第34回(昭30) 20 韮 崎(8) ベスト4
第33回(昭29) 20 日 川(2) 1回戦
第32回(昭28) 16 韮 崎(7) ベスト4
第31回(昭27) 16 韮 崎(6) 準優勝
第30回(昭26) 16 韮 崎(5) 1回戦
第28回(昭24) 16 日 川(1) ベスト8
第27回(昭23) 16 韮 崎(4) ベスト8
第26回(昭22) 16 甲府中(1) ベスト4
第20回(昭13) 16 韮崎中(3) 1回戦
第18回(昭11) 14 韮崎中(2) 準優勝
第17回(昭10) 12 韮崎中(1) ベスト8

高校選手権関東地区年度別成績

栃木県 |群馬県 |茨城県 |千葉県 |埼玉県 |東京都 |神奈川県 |山梨県

高校選手権47都道府県年度別成績

47都道府県年度別成績一覧

高校選手権歴代のベスト4の高校一覧

高校サッカー選手権年度別優勝・準優勝・ベスト4チーム一覧