高校サッカー選手権岩手県代表の大会別成績一覧
回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
---|---|---|---|
第95回(平28) | 48 | 遠 野(26) | 3回戦 |
第94回(平27) | 48 | 遠 野(25) | 1回戦 |
第93回(平26) | 48 | 遠 野(24) | 1回戦 |
第92回(平25) | 48 | 遠 野(23) | 1回戦 |
第91回(平24) | 48 | 盛岡中央(1) | 1回戦 |
第90回(平23) | 48 | 盛岡商(16) | 1回戦 |
第89回(平22) | 48 | 遠 野(22) | 1回戦 |
第88回(平21) | 48 | 盛岡市立(3) | 1回戦 |
第87回(平20) | 48 | 不来方(1) | 1回戦 |
第86回(平19) | 48 | 遠 野(21) | ベスト8 |
第85回(平18) | 48 | 盛岡商(15) | 優 勝 |
第84回(平17) | 48 | 遠 野(20) | ベスト4 |
第83回(平16) | 48 | 盛岡商(14) | ベスト8 |
第82回(平15) | 48 | 盛岡商(13) | 2回戦 |
第81回(平14) | 48 | 盛岡商(12) | 3回戦 |
第80回(平13) | 48 | 遠 野(19) | 1回戦 |
第79回(平12) | 49 | 遠 野(18) | ベスト8 |
第78回(平11) | 48 | 大船渡(3) | 1回戦 |
第77回(平10) | 48 | 遠 野(17) | 3回戦 |
第76回(平9) | 48 | 大船渡(2) | 3回戦 |
第75回(平8) | 48 | 大船渡(1) | 1回戦 |
第74回(平7) | 48 | 盛岡商(11) | 2回戦 |
第73回(平6) | 48 | 遠 野(16) | 1回戦 |
第72回(平5) | 48 | 盛岡商(10) | 1回戦 |
第71回(平4) | 48 | 盛岡市立(2) | 2回戦 |
第70回(平3) | 48 | 盛岡市立(1) | 1回戦 |
第69回(平2) | 52 | 遠 野(15) | 2回戦 |
第68回(平元) | 48 | 盛岡商(9) | 2回戦 |
第67回(昭63) | 48 | 盛岡商(8) | ベスト8 |
第66回(昭62) | 48 | 盛岡商(7) | 1回戦 |
第65回(昭61) | 48 | 盛岡商(6) | 2回戦 |
第64回(昭60) | 48 | 盛岡商(5) | 2回戦 |
第63回(昭59) | 48 | 盛岡商(4) | 2回戦 |
第62回(昭58) | 48 | 遠 野(14) | 3回戦 |
第61回(昭57) | 32 | 盛岡商(3) | ベスト8 |
第60回(昭56) | 48 | 盛岡商(2) | 2回戦 |
第59回(昭55) | 32 | 遠 野(13) | 2回戦 |
第57回(昭53) | 32 | 遠 野(12) | 2回戦 |
第56回(昭52) | 31 | 遠 野(11) | 2回戦 |
第55回(昭51) | 31 | 遠 野(10) | 2回戦 |
第54回(昭50) | 29 | 遠 野(9) | 1回戦 |
第48回(昭44) | 16 | 遠 野(8) | ベスト8 |
第47回(昭43) | 16 | 遠 野(7) | ベスト4 |
第43回(昭39) | 32 | 釜石南(1) | 1回戦 |
第41回(昭37) | 32 | 盛岡商(1) | 1回戦 |
第40回(昭36) | 32 | 遠 野(6) | 2回戦 |
第39回(昭35) | 26 | 遠 野(5) | 準優勝 |
第38回(昭34) | 26 | 遠 野(4) | 2回戦 |
第37回(昭33) | 26 | 遠 野(3) | 2回戦 |
第36回(昭32) | 25 | 遠 野(2) | 1回戦 |
第35回(昭31) | 25 | 遠 野(1) | 2回戦 |
第29回(昭25) | 16 | 盛 岡(2) | 1回戦 |
第19回(昭12) | 13 | 盛岡中(1) | 1回戦 |
高校選手権北海道・東北地区年度別成績
北海道 |青森県 |岩手県 |秋田県 |山形県 |宮城県 |福島県
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧