回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
---|---|---|---|
第92回(平25) | 48 | 徳島市立(13) | 2回戦 |
第91回(平24) | 48 | 鳴 門(3) | 1回戦 |
第90回(平23) | 48 | 徳島市立(12) | 2回戦 |
第89回(平22) | 48 | 徳島商(39) | 1回戦 |
第88回(平21) | 48 | 徳島商(38) | 1回戦 |
第87回(平20) | 48 | 徳島商(37) | 2回戦 |
第86回(平19) | 48 | 徳島商(36) | 2回戦 |
第85回(平18) | 48 | 鳴 門(2) | 1回戦 |
第84回(平17) | 48 | 徳島商(35) | 3回戦 |
第83回(平16) | 48 | 徳島商(34) | 1回戦 |
第82回(平15) | 48 | 徳島商(33) | 1回戦 |
第81回(平14) | 48 | 鳴 門(1) | 2回戦 |
第80回(平13) | 48 | 徳島市立(11) | 1回戦 |
第79回(平12) | 49 | 徳島商(32) | 1回戦 |
第78回(平11) | 48 | 徳島商(31) | 1回戦 |
第77回(平10) | 48 | 徳島市立(10) | 1回戦 |
第76回(平9) | 48 | 徳島市立(9) | 2回戦 |
第75回(平8) | 48 | 徳島商(30) | ベスト4 |
第74回(平7) | 48 | 徳島市立(8) | 1回戦 |
第73回(平6) | 48 | 徳島市立(7) | 2回戦 |
第72回(平5) | 48 | 徳島市立(6) | 2回戦 |
第71回(平4) | 48 | 徳島市立(5) | 3回戦 |
第70回(平3) | 48 | 徳島市立(4) | 3回戦 |
第69回(平2) | 52 | 徳島市立(3) | 3回戦 |
第68回(平元) | 48 | 徳島商(29) | 2回戦 |
第67回(昭63) | 48 | 徳島商(28) | 1回戦 |
第66回(昭62) | 48 | 徳島市立(2) | 1回戦 |
第65回(昭61) | 48 | 徳島商(27) | 2回戦 |
第64回(昭60) | 48 | 徳島市立(1) | 2回戦 |
第63回(昭59) | 48 | 徳島商(26) | 1回戦 |
第62回(昭58) | 48 | 徳島商(25) | ベスト8 |
第61回(昭57) | 32 | 徳島商(24) | 1回戦 |
第60回(昭56) | 48 | 徳島商(23) | 1回戦 |
第59回(昭55) | 32 | 徳島商(22) | 1回戦 |
第58回(昭54) | 32 | 徳島商(21) | 1回戦 |
第57回(昭53) | 32 | 徳島商(20) | ベスト8 |
第56回(昭52) | 31 | 徳島商(19) | 1回戦 |
第55回(昭51) | 31 | 川 島(1) | ベスト8 |
第54回(昭50) | 29 | 徳島商(18) | 1回戦 |
第53回(昭49) | 28 | 徳島商(17) | ベスト8 |
第51回(昭47) | 24 | 徳島商(16) | ベスト8 |
第50回(昭46) | 24 | 徳島商(15) | ベスト8 |
第49回(昭45) | 16 | 徳島商(14) | ベスト8 |
第47回(昭43) | 16 | 徳島商(13) | 1回戦 |
第46回(昭42) | 16 | 徳島商(12) | 1回戦 |
第45回(昭41) | 16 | 徳島商(11) | 1回戦 |
第44回(昭40) | 32 | 徳島商(10) | 1回戦 |
第43回(昭39) | 32 | 徳島商(9) | 1回戦 |
第42回(昭38) | 32 | 徳島商(8) | 2回戦 |
第41回(昭37) | 32 | 徳島商(7) | 1回戦 |
第40回(昭36) | 32 | 徳島商(6) | 2回戦 |
第39回(昭35) | 26 | 徳島商(5) | 2回戦 |
第38回(昭34) | 26 | 徳島商(4) | 2回戦 |
第37回(昭33) | 26 | 徳島商(3) | ベスト8 |
第35回(昭31) | 25 | 徳島商(2) | 1回戦 |
第34回(昭30) | 20 | 富岡西(5) | 2回戦 |
第33回(昭29) | 20 | 富岡西(4) | 2回戦 |
第30回(昭26) | 16 | 富岡西(3) | ベスト8 |
第28回(昭24) | 16 | 富岡西(2) | 1回戦 |
第27回(昭23) | 16 | 富岡一(1) | 1回戦 |
第16回(昭8) | 12 | 徳島商(1) | 1回戦 |
高校選手権四国地区年度別成績
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧