| 回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
|---|---|---|---|
| 第92回(平25) | 48 | 松山商(6) | 1回戦 |
| 第91回(平24) | 48 | 松山工(4) | 2回戦 |
| 第90回(平23) | 48 | 済 美(4) | 3回戦 |
| 第89回(平22) | 48 | 宇和島東(4) | 2回戦 |
| 第88回(平21) | 48 | 松山北(3) | 1回戦 |
| 第87回(平20) | 48 | 松山北(2) | 2回戦 |
| 第86回(平19) | 48 | 済 美(3) | 1回戦 |
| 第85回(平18) | 48 | 済 美(2) | 2回戦 |
| 第84回(平17) | 48 | 松山工(3) | 1回戦 |
| 第83回(平16) | 48 | 済 美(1) | 2回戦 |
| 第82回(平15) | 48 | 南宇和(17) | 2回戦 |
| 第81回(平14) | 48 | 松山工(2) | 1回戦 |
| 第80回(平13) | 48 | 南宇和(16) | 2回戦 |
| 第79回(平12) | 49 | 新居浜西(1) | 1回戦 |
| 第78回(平11) | 48 | 新居浜工(2) | 2回戦 |
| 第77回(平10) | 48 | 南宇和(15) | 2回戦 |
| 第76回(平9) | 48 | 新居浜工(1) | 1回戦 |
| 第75回(平8) | 48 | 南宇和(14) | 2回戦 |
| 第74回(平7) | 48 | 南宇和(13) | 1回戦 |
| 第73回(平6) | 48 | 南宇和(12) | 3回戦 |
| 第72回(平5) | 48 | 南宇和(11) | 2回戦 |
| 第71回(平4) | 48 | 南宇和(10) | ベスト8 |
| 第70回(平3) | 48 | 八幡浜工(4) | 1回戦 |
| 第69回(平2) | 52 | 南宇和(9) | 3回戦 |
| 第68回(平元) | 48 | 南宇和(8) | 優 勝 |
| 第67回(昭63) | 48 | 南宇和(7) | 3回戦 |
| 第66回(昭62) | 48 | 南宇和(6) | ベスト8 |
| 第65回(昭61) | 48 | 南宇和(5) | 3回戦 |
| 第64回(昭60) | 48 | 八幡浜工(3) | 1回戦 |
| 第63回(昭59) | 48 | 南宇和(4) | 2回戦 |
| 第62回(昭58) | 48 | 南宇和(3) | 2回戦 |
| 第61回(昭57) | 32 | 八幡浜工(2) | 1回戦 |
| 第60回(昭56) | 48 | 新 田(2) | 1回戦 |
| 第58回(昭54) | 32 | 南宇和(2) | 1回戦 |
| 第56回(昭52) | 31 | 東予工(6) | 1回戦 |
| 第55回(昭51) | 31 | 八幡浜工(1) | ベスト4 |
| 第54回(昭50) | 29 | 東予工(5) | 2回戦 |
| 第53回(昭49) | 28 | 新 田(1) | ベスト8 |
| 第52回(昭48) | 28 | 東予工(4) | ベスト8 |
| 第51回(昭47) | 24 | 壬生川工(3) | 2回戦 |
| 第50回(昭46) | 24 | 壬生川工(2) | 準優勝 |
| 第48回(昭44) | 16 | 壬生川工(1) | 1回戦 |
| 第44回(昭40) | 32 | 松山工(1) | ベスト8 |
| 第43回(昭39) | 32 | 新居浜東(1) | 1回戦 |
| 第42回(昭38) | 32 | 松山商(5) | 1回戦 |
| 第41回(昭37) | 32 | 松山北(1) | 2回戦 |
| 第40回(昭36) | 32 | 南宇和(1) | 1回戦 |
| 第39回(昭35) | 26 | 松山商(4) | 2回戦 |
| 第38回(昭34) | 26 | 松山商(3) | 2回戦 |
| 第37回(昭33) | 26 | 宇和島東(3) | 2回戦 |
| 第36回(昭32) | 25 | 宇和島東(2) | 1回戦 |
| 第35回(昭31) | 25 | 北宇和(1) | ベスト8 |
| 第34回(昭30) | 20 | 松山商(2) | 1回戦 |
| 第33回(昭29) | 20 | 松山商(1) | ベスト8 |
| 第32回(昭28) | 16 | 宇和島東(1) | 1回戦 |
| 第26回(昭22) | 16 | 松山中(2) | ベスト8 |
| 第22回(昭15) | 16 | 愛媛師範(1) | 1回戦 |
| 第15回(昭7) | 12 | 松山中(1) | 1回戦 |
高校選手権四国地区年度別成績
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧






