回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
---|---|---|---|
第92回(平25) | 48 | 高知商(3) | 2回戦 |
第91回(平24) | 48 | 高 知(15) | 1回戦 |
第90回(平23) | 48 | 土 佐(2) | 2回戦 |
第89回(平22) | 48 | 明徳義塾(4) | 2回戦 |
第88回(平21) | 48 | 高 知(14) | 3回戦 |
第87回(平20) | 48 | 高 知(13) | 1回戦 |
第86回(平19) | 48 | 高知中央(1) | 1回戦 |
第85回(平18) | 48 | 高 知(12) | 1回戦 |
第84回(平17) | 48 | 明徳義塾(3) | 2回戦 |
第83回(平16) | 48 | 高 知(11) | 1回戦 |
第82回(平15) | 48 | 高 知(10) | 2回戦 |
第81回(平14) | 48 | 高 知(9) | 3回戦 |
第80回(平13) | 48 | 明徳義塾(2) | 1回戦 |
第79回(平12) | 49 | 明徳義塾(1) | 3回戦 |
第78回(平11) | 48 | 土 佐(1) | 1回戦 |
第77回(平10) | 48 | 岡 豊(1) | 1回戦 |
第76回(平9) | 48 | 高 知(8) | 2回戦 |
第75回(平8) | 48 | 高知農(9) | 1回戦 |
第74回(平7) | 48 | 高知追手前(1) | 2回戦 |
第73回(平6) | 48 | 高知商(2) | 1回戦 |
第72回(平5) | 48 | 高知小津(3) | 1回戦 |
第71回(平4) | 48 | 高 知(7) | 1回戦 |
第70回(平3) | 48 | 高知農(8) | 2回戦 |
第69回(平2) | 52 | 高知小津(2) | 2回戦 |
第68回(平元) | 48 | 高 知(6) | 1回戦 |
第67回(昭63) | 48 | 高 知(5) | 2回戦 |
第66回(昭62) | 48 | 高 知(4) | 2回戦 |
第65回(昭61) | 48 | 高 知(3) | ベスト8 |
第64回(昭60) | 48 | 高 知(2) | 1回戦 |
第63回(昭59) | 48 | 高知農(7) | 2回戦 |
第62回(昭58) | 48 | 高知小津(1) | 1回戦 |
第60回(昭56) | 48 | 高 知(1) | 1回戦 |
第52回(昭48) | 28 | 高知工(1) | 1回戦 |
第44回(昭40) | 32 | 高知農(6) | 1回戦 |
第42回(昭38) | 32 | 佐 川(1) | 1回戦 |
第41回(昭37) | 32 | 高知農(5) | 2回戦 |
第40回(昭36) | 32 | 高知農(4) | 2回戦 |
第36回(昭32) | 25 | 高知農(3) | 1回戦 |
第31回(昭27) | 16 | 高知農(2) | 1回戦 |
第29回(昭25) | 16 | 高知農(1) | ベスト4 |
第20回(昭13) | 16 | 高知商(1) | 1回戦 |
高校選手権四国地区年度別成績
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧