回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
---|---|---|---|
第92回(平25) | 48 | 玉野光南(7) | 3回戦 |
第91回(平24) | 48 | 作 陽(21) | ベスト8 |
第90回(平23) | 48 | 作 陽(20) | 2回戦 |
第89回(平22) | 48 | 作 陽(19) | 3回戦 |
第88回(平21) | 48 | 作 陽(18) | 3回戦 |
第87回(平20) | 48 | 作 陽(17) | 3回戦 |
第86回(平19) | 48 | 作 陽(16) | 3回戦 |
第85回(平18) | 48 | 作 陽(15) | 準優勝 |
第84回(平17) | 48 | 作 陽(14) | 3回戦 |
第83回(平16) | 48 | 玉野光南(6) | 2回戦 |
第82回(平15) | 48 | 作 陽(13) | 1回戦 |
第81回(平14) | 48 | 水島工(4) | 1回戦 |
第80回(平13) | 48 | 作 陽(12) | ベスト8 |
第79回(平12) | 49 | 岡山理大付(1) | 1回戦 |
第78回(平11) | 48 | 作 陽(11) | 2回戦 |
第77回(平10) | 48 | 玉野光南(5) | 2回戦 |
第76回(平9) | 48 | 東岡山工(1) | 1回戦 |
第75回(平8) | 48 | 作 陽(10) | 1回戦 |
第74回(平7) | 48 | 作 陽(9) | 2回戦 |
第73回(平6) | 48 | 作 陽(8) | 2回戦 |
第72回(平5) | 48 | 作 陽(7) | 2回戦 |
第71回(平4) | 48 | 玉野光南(4) | 2回戦 |
第70回(平3) | 48 | 倉敷工(1) | 1回戦 |
第69回(平2) | 52 | 玉野光南(3) | 1回戦 |
第68回(平元) | 48 | 玉野光南(2) | 1回戦 |
第67回(昭63) | 48 | 玉 野(2) | 1回戦 |
第66回(昭62) | 48 | 作 陽(6) | 1回戦 |
第65回(昭61) | 48 | 玉野光南(1) | 3回戦 |
第64回(昭60) | 48 | 作 陽(5) | 1回戦 |
第63回(昭59) | 48 | 作 陽(4) | 2回戦 |
第62回(昭58) | 48 | 作 陽(3) | 1回戦 |
第61回(昭57) | 32 | 作 陽(2) | 1回戦 |
第60回(昭56) | 48 | 作 陽(1) | ベスト8 |
第57回(昭53) | 32 | 水島工(3) | 1回戦 |
第56回(昭52) | 31 | 水島工(2) | ベスト8 |
第55回(昭51) | 31 | 玉 野(1) | 1回戦 |
第53回(昭49) | 28 | 水島工(1) | 2回戦 |
第44回(昭40) | 32 | 津山工(1) | 1回戦 |
第43回(昭39) | 32 | 関 西(6) | 1回戦 |
第42回(昭38) | 32 | 勝 山(5) | ベスト8 |
第41回(昭37) | 32 | 勝 山(4) | 1回戦 |
第40回(昭36) | 32 | 勝 山(3) | 2回戦 |
第39回(昭35) | 26 | 岡山工(1) | 1回戦 |
第36回(昭32) | 25 | 関 西(5) | 1回戦 |
第35回(昭31) | 25 | 勝 山(2) | 1回戦 |
第34回(昭30) | 20 | 関 西(4) | 1回戦 |
第33回(昭29) | 20 | 関 西(3) | 1回戦 |
第32回(昭28) | 16 | 関 西(2) | ベスト8 |
第31回(昭27) | 16 | 岡山朝日(3) | 1回戦 |
第30回(昭26) | 16 | 岡山朝日(2) | 1回戦 |
第29回(昭25) | 16 | 関 西(1) | ベスト8 |
第27回(昭23) | 16 | 勝 山(1) | 1回戦 |
第26回(昭22) | 16 | 岡山一中(1) | 1回戦 |
高校選手権中国地区年度別成績
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧