プリンスリーグ関東1部順位表(最終順位)
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 桐光学園高校 | 40 | 18 | 13 | 4 | 1 | 50 | 17 | 31 |
2 | FC東京U-18 | 40 | 18 | 13 | 4 | 1 | 51 | 24 | 27 |
3 | 柏レイソルU-18 | 40 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 11 | 26 |
4 | 市立船橋高校 | 31 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 21 | 9 |
5 | 横浜 F・マリノスユース | 27 | 18 | 8 | 7 | 3 | 36 | 38 | -2 |
6 | 前橋育英高校 | 25 | 18 | 8 | 9 | 1 | 31 | 37 | -6 |
7 | 山梨学院大学附属高校 | 21 | 18 | 7 | 11 | 0 | 37 | 54 | -17 |
8 | 川崎フロンターレU-18 | 20 | 18 | 6 | 10 | 2 | 38 | 46 | -8 |
9 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | 10 | 18 | 3 | 14 | 1 | 23 | 40 | -17 |
10 | 桐蔭学園高校 | 6 | 18 | 1 | 14 | 3 | 18 | 61 | -43 |
- 昇格
- 優勝チームは、上部リーグである「プレミアリーグ」への参入戦出場資格を獲得し、参入戦で勝利した場合、次年度「プレミアリーグ」の出場資格を得る。
- 降格
- 最大3チームが降格の可能性あり。上位リーグの結果によりチーム数が変更となる