今年度限定で開催されるプレミアリーグ2020関東に参加するFC東京U-18のメンバーと試合日程を紹介しています。
登録メンバー
| 背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 3種所属チーム |
| 1 | GK | 彼島 優 | 2年 | FC東京U-15深川 |
| 21 | GK | 西山 草汰 | 1年 | FC東京U-15むさし |
| 30 | GK | 齋藤 朝陽 | 3年 | 二寺サッカークラブ |
| 44 | GK | 小林 将天 | 3年 | 荻小サッカークラブ |
| 50 | GK | 中村 圭佑 | 3年 | 浦和尾間木サッカースポーツ少年団 |
| 52 | GK | 土佐 昂清 | 3年 | バディサッカークラブ江東 |
| 3 | DF | 大森 理生 | 3年 | FC東京U-15むさし |
| 4 | DF | 古屋 颯眞 | 3年 | FC東京U-15むさし |
| 12 | DF | 大迫 蒼人 | 2年 | FC東京U-15むさし |
| 14 | DF | 新 良介 | 3年 | FC東京U-15深川 |
| 15 | DF | 森田 翔 | 2年 | アルビレックス新潟U-15 |
| 24 | DF | 石井 玲於奈 | 2年 | FC東京U-15深川 |
| 28 | DF | 宮下 菖悟 | 2年 | FC東京U-15むさし |
| 36 | DF | 中野 創介 | 2年 | FC東京U-15むさし |
| 40 | DF | 東 廉太 | 1年 | 高川学園中学校 |
| 41 | DF | 松本 愛己 | 1年 | FC東京U-15深川 |
| 2 | MF | 佐藤 恵介 | 3年 | FC東京U-15深川 |
| 5 | MF | 常盤 亨太 | 3年 | FC東京U-15深川 |
| 7 | MF | 梅原 翔琉 | 3年 | FC東京U-15むさし |
| 8 | MF | 上田 浩大 | 3年 | FC東京U-15むさし |
| 10 | MF | 角 昂志郎 | 3年 | 東京武蔵野シティフットボールクラブU-15 |
| 13 | MF | 小林 慶太 | 3年 | FC東京U-15むさし |
| 17 | MF | 梶浦 勇輝 | 2年 | FC東京U-15深川 |
| 20 | MF | 安田 虎士朗 | 2年 | FC東京U-15深川 |
| 23 | MF | 谷村 峻 | 2年 | FC東京U-15むさし |
| 25 | MF | 髙橋 安里 | 2年 | FC東京U-15むさし |
| 26 | MF | 生地 慶多 | 1年 | FC東京U-15深川 |
| 32 | MF | 加藤 大地 | 2年 | FC東京U-15むさし |
| 9 | FW | 須藤 和希 | 3年 | FC東京U-15むさし |
| 18 | FW | 青木 友佑 | 3年 | FC東京U-15深川 |
| 19 | FW | 野澤 零温 | 2年 | FC東京U-15深川 |
| 22 | FW | 桜井 秀斗 | 2年 | FC東京U-15むさし |
| 33 | FW | 熊田 直紀 | 1年 | FC東京U-15むさし |
| 37 | FW | 俵積田 晃太 | 1年 | FC東京U-15むさし |
日程
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 会場 |
| 1 | 09/05 15:30 | 横浜FM | 保土ヶ谷 |
| 2 | 09/12 16:00 | 大宮 | 武蔵野苑 |
| 3 | 09/27 11:00 | 市船橋 | 船橋法典 |
| 4 | 10/03 15:00 | 流経柏 | 武蔵野苑 |
| 5 | 11/22 15:00 | 柏 | 日立柏グ |
| 6 | 11/29 11:00 | 浦和 | 武蔵野苑 |
| 7 | 12/06 13:00 | 横浜FC | 日産フ |













