| 出場回数 | 16年連続18回目 | |
|---|---|---|
| 創立 | 1918年 | |
| 創部 | 1970年 | |
| 部員数 | 126人 | |
| 最高成績 | 09年選手権準優勝 | |
| 主なOB | 柴崎岳(鹿島),櫛引正敏(清水) | |
| ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | 前所属 | 代表歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 黒田剛 | ||||
| GK | 1 | 野坂浩亮 | 3年 | フロンティアトルナーレFC | |
| GK | 12 | 武野谷稜 | 2年 | SS CANTERA | |
| GK | 21 | 田中雄大 | 2年 | AC AZZURRI | |
| DF | 2 | 戸村凌 | 3年 | ACカラクテル | |
| DF | 4 | 山田将之 | 3年 | Forza’02 | |
| DF | 5 | 小松崎雄太 | 3年 | 坂戸ディプロマッツFC | |
| DF | 6 | 室屋成 | 3年 | ゼッセル熊取FC | U-17 U-18 |
| DF | 22 | 倉田樹 | 2年 | 津ラピドFC | |
| DF | 24 | 八戸雄太 | 2年 | FC多摩JY | |
| MF | 3 | 縣翔平 | 3年 | ディアマンテ大阪U-15 | |
| MF | 7 | 篠田朋宏 | 3年 | 横浜F・マリノスJY追浜 | |
| MF | 10 | 椎名政志 | 3年 | 札幌ジュニアFCU-15 | |
| MF | 14 | 新井幹人 | 3年 | 坂戸ディプロマッツFC | |
| MF | 15 | 菅原啓祐 | 3年 | 市川カネヅカSC | |
| MF | 16 | 木内大智 | 3年 | 由利中 | |
| MF | 17 | 石井光 | 2年 | FCあきた | |
| MF | 18 | 山田武典 | 2年 | 七戸中 | |
| MF | 20 | 中村彦聖 | 3年 | 鮫中 | |
| MF | 23 | 村山想 | 2年 | 鹿島アントラーズノルテJY | |
| FW | 8 | 池上丈二 | 3年 | 国見高 | |
| FW | 9 | 林雄紀 | 3年 | コンサドーレ札幌U-15 | |
| FW | 11 | 丹代爽弥 | 3年 | 青森山田中 | |
| FW | 13 | 李相赫 | 2年 | ジェムルポ(韓国) | |
| FW | 19 | 須貝一希 | 3年 | 横浜いずみFONTENSE | |
| FW | 25 | 橋本峻弥 | 2年 | FC厚木JY DREAMS |








