高校・クラブユースのチーム紹介ページ▼

【U18日本代表】2013SBSカップ国際ユースサッカー U-18ウルグアイ代表(8/15~8/18)メンバー

No Position 1st Family
Name
2st Family
Name
Name 名前 Club Name Date
of Birth
Height
(cm)
Weight
(kg)
1 GK cardozo silva thiago カロドソ・シルバ・ティアーゴ peñarol 1996/7/31 180 78
2 DF bregonis mundo joel ブレゴニス・ムンド・ジョエル nacional 1996/1/23 182 78
3 DF buschiazzo morel fabrizio ブスチアッソ・モレル・ファブリツオ peñarol 1996/7/7 185 82
4 DF ávila martínez darwin アビラ・マルチネス・ダーウィン peñarol 1996/4/10 180 75
5 MF costa alvez damián コスタ・アルベス・ダミアン peñarol 1996/1/29 178 75
6 FW tabeira arrúa federico タベイラ・アルア・フェデリーコ atenas 1996/2/8 177 71
7 FW latorre bovio gonzalo ラトーレ・ボビオ・ゴンサーロ peñarol 1996/4/26 176 77
8 MF pizzichillo fernández franco ピッシチロ・フェルナンデス・フランコ defensor 1996/1/3 178 75
9 FW d’albenás reyes francis ダルベナス・レーイエス・フランシス river plate 1996/1/11 176 75
10 FW méndez olivera kevin メンデス・オリベラ・ケヴィン peñarol 1996/1/10 175 73
11 FW cabrera galain maicol カブレラ・ガライン・マイコル nacional 1996/5/11 185 77
12 GK silva scheeffer facundo シルバ・エスチーフェル・ファクンド danubio 1996/7/4 185 80
13 FW acosta machado franco アコスタ・マチャド・フランコ fénix 1996/3/5 180 73
14 DF etcheverry mendoza enrique エチェベーリ・メンドーサ・エンリーケ defensor 1996/5/10 178 75
15 MF faber chevallier gastón ファーベル・チェバリエル・ガストン danubio 1996/4/21 178 75
16 MF gonzález ortiz elías ゴンサレス・オルティス・エリアス river plate 1996/10/29 178 77
17 DF gonzález maciel pablo ゴンサレス・マシエル・パブロ liverpool 1996/9/13 173 70
18 FW benítez albarracín marcio ベニテス・アルバラシン・マルシオ nacional 1996/6/3 180 75