■役員
役職 | 氏名 | Name | 所属 |
---|---|---|---|
監督 | 鈴木 政一 | SUZUKI Masakazu | 公益財団法人 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
コーチ | 内山 篤 | UCHIYAMA Atsushi | 公益財団法人 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
GKコーチ | 浜野 征哉 | HAMANO Yukiya | 公益財団法人 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
テクニカルスタッフ | 片桐 央視 | KATAGIRI Hiromi | 公益財団法人 日本サッカー協会テクニカルハウス |
ドクター | 井澤 敏明 | IZAWA Toshiaki | 九州大学整形外科 |
トレーナー | 松尾谷 泰 | MATSUODANI Yasushi | make the Gratefulbody |
総務 | 本間 一憲 | HONMA Kazunori | 公益財団法人 日本サッカー協会代表チーム部 |
■選手
Position | 名前 | Name | Club Name |
Date of Birth |
Height (cm) |
Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 阿波加 俊太 | AWAKA Shunta | コンサドーレ札幌 | 1995.02.07 | 187 | 77 |
GK | 高木和 徹 | TAKAGIWA Toru | 清水エスパルスユース | 1995.04.15 | 184 | 79 |
GK | 田中 雄大 | TANAKA Yudai | 青森山田高校 | 1995.11.17 | 183 | 69 |
DF | ハーフナー・ニッキ | HAVENAAR Nikki | 名古屋グランパス | 1995.02.16 | 197 | 82 |
DF | 三浦 弦太 | MIURA Genta | 清水エスパルス | 1995.03.01 | 182 | 74 |
DF | 鴨池 陽希 | KAMOIKE Haruki | FC東京U-18 | 1995.04.22 | 173 | 65 |
DF | 内田 裕斗 | UCHIDA Yuto | ガンバ大阪ユース | 1995.04.29 | 171 | 62 |
DF | 内山 裕貴 | UCHIYAMA Yuki | コンサドーレ札幌U-18 | 1995.05.07 | 183 | 68 |
DF | 安東 輝 | ANDO Akira | JFAアカデミー福島 | 1995.06.28 | 173 | 66 |
DF | 北谷 史孝 | KITATANI Fumitaka | 興國高校 | 1995.08.18 | 180 | 70 |
DF | 広瀬 陸斗 | HIROSE Rikuto | 浦和レッズユース | 1995.09.23 | 173 | 57 |
MF | 望月 嶺臣 | MOCHIZUKI Reo | 名古屋グランパス | 1995.01.18 | 165 | 57 |
MF | 松本 昌也 | MATSUMOTO Masaya | 大分トリニータ | 1995.01.25 | 169 | 60 |
MF | 田村 翔太 | TAMURA Shota | 湘南ベルマーレ | 1995.02.04 | 168 | 59 |
MF | 関根 貴大 | SEKINE Takahiro | 浦和レッズユース | 1995.04.19 | 167 | 63 |
MF | 大山 啓輔 | OYAMA Keisuke | 大宮アルディージャユース | 1995.05.07 | 170 | 53 |
MF | 小川 直毅 | OGAWA Naoki | ガンバ大阪ユース | 1995.07.03 | 168 | 62 |
MF | 川辺 駿 | KAWABE Hayao | サンフレッチェ広島F.Cユース | 1995.09.08 | 175 | 67 |
FW | 金子 翔太 | KANEKO Shota | JFAアカデミー福島 | 1995.05.02 | 159 | 53 |
FW | 越智 大和 | OCHI Yamato | サンフレッチェ広島F.Cユース | 1995.05.12 | 171 | 58 |
FW | 北川 柊斗 | KITAGAWA Shuto | 名古屋グランパスU18 | 1995.06.01 | 178 | 67 |
FW | 宮市 剛 | MIYAICHI Tsuyoshi | 中京大中京高校 | 1995.06.01 | 185 | 67 |
※登録メンバー18名は、8月14日に決定します。