第93回全国高校サッカー選手権大会の出場校一覧と都道府県予選のベスト4までを掲載しています。都道府県をクリックすると都道府県ニュースに移動します。
2014年11月16日現在
都道府県 | 優勝 | 出場回数 | 準優勝 | ベスト4 | |||
北海道 | 北海道大谷室蘭 | 4年ぶり30回目 | 旭川実業 | 札幌大谷 | 北海道大谷室蘭 | 旭川実業 | 東海大四 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | 青森山田 | 18年連続20回目 | 八戸学院野辺地西 | 青森山田 | 八戸学院野辺地西 | 三沢商 | 三本木農 |
岩手 | 遠野 | 2年連続24回目 | 盛岡商 | 盛岡商 | 遠野 | 花巻東 | 専大北上 |
秋田 | 新屋 | 初出場 | 西目 | 西目 | 秋田南 | 新屋 | 秋田商 |
山形 | 東海大山形 | 初出場 | 新庄東 | 東海大山形 | 新庄東 | 米沢中央 | 羽黒 |
宮城 | 聖和学園 | 3年ぶり2回目 | 宮城県工 | 仙台育英 | 宮城県工 | 仙台城南 | 聖和学園 |
福島 | 尚志 | 3年ぶり6回目 | 富岡 | 尚志 | 富岡 | 福島工 | 帝京安積 |
東京A | 都立三鷹 | 7年ぶり2回目 | 堀越 | 三鷹 | 修徳 | 堀越 | 東京農大一 |
東京B | 國學院久我山 | 2年連続6回目 | 実践学園 | 東久留米総合 | 國學院久我山 | 実践学園 | 保善 |
千葉 | 流通経済柏 | 4年ぶり4回目 | 市立船橋 | 市立船橋 | 八千代 | 習志野 | 流通経済柏 |
茨城 | 第一学院 | 初出場 | 鹿島 | 鹿島学園 | 第一学院 | 水戸桜ノ牧 | 鹿島 |
栃木 | 矢板中央 | 2年連続6回目 | 佐野日大 | 矢板中央 | 佐野日大 | 宇都宮白楊 |
足利工大附 |
群馬 | 前橋育英 | 2年ぶり18回目 | 前橋商 | 前橋育英 | 桐生一 | 前橋商 | 伊勢崎商 |
埼玉 | 昌平 | 初出場 | 市立浦和 | 昌平 | 西武台 | 浦和東 | 市立浦和 |
神奈川 | 日大藤沢 | 7年ぶり4回目 | 厚木北 | 麻布大附 | 厚木北 | 日大藤沢 | 桐蔭学園 |
山梨 | 山梨学院 | 3年ぶり4回目 | 帝京三 | 山梨学院 | 甲府商 | 日本航空 | 帝京三 |
新潟 | 開志学園JSC | 初出場 | 加茂暁星 | 開志学園JSC | 北越 | 新潟工 | 加茂暁星 |
長野 | 都市大塩尻 | 3年ぶり3回目 | 上田西 | 上田西 | 創造学園 | 松商学園 | 都市大塩尻 |
富山 | 水橋 | 4年ぶり6回目 | 高岡一 | 高岡一 | 富山商 | 富山一 | 水橋 |
石川 | 星稜 | 16年連続25回目 | 遊学館 | 星稜 | 鵬学園 | 金沢 | 遊学館 |
福井 | 丸岡 | 3年連続27回目 | 北陸 | 丸岡 | 啓新 | 福井工大附福井 | 北陸 |
静岡 | 静岡学園 | 4年ぶり11回目 | 藤枝東 | 静岡学園 | 藤枝東 | 浜松開誠館 | 藤枝明誠 |
愛知 | 中京大中京 | 3年ぶり14回目 | 東邦 | 東邦 | 東海学園 | 岡崎城西 | 中京大中京 |
岐阜 | 岐阜工 | 2年連続25回目 | 帝京可児 | 帝京可児 | 各務原 | 大垣工 | 岐阜工 |
三重 | 宇治山田商 | 初出場 | 四日市中央工 | 津工 | 宇治山田商 | 三重 | 四日市中央工 |
滋賀 | 草津東 | 10年ぶり8回目 | 野洲 | 野洲 | 水口 | 守山北 | 草津東 |
京都 | 京都橘 | 3年連続4回目 | 立命館宇治 |
京都橘 |
福知山成美 |
久御山 |
立命館宇治 |
大阪 | 履正社 | 2年連続2回目 | 阪南大高 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 阪南大高 | 金光大阪 |
兵庫 | 滝川二 | 2年ぶり18回目 | 三田学園 | 関西学院 | 三田学園 | 報徳学園 |
滝川二 |
奈良 | 郡山 | 初出場 | 五条 | 郡山 | 平城 | 五條 | 一条 |
和歌山 | 初芝橋本 | 2年連続13回目 | 近大和歌山 | 初芝橋本 | 近大新宮 | 和歌山北 | 近大和歌山 |
鳥取 | 米子北 | 5年連続10回目 | 米子東 | 米子北 | 鳥取東 | 境 | 米子東 |
島根 | 立正大淞南 | 3年連続14回目 | 大社 | 立正大淞南 | 大社 | 松江商 | 石見智翠館 |
岡山 | 作陽 | 2年ぶり22回目 | 玉野光南 | 作陽 | 玉野光南 | 倉敷工 | 明誠学院 |
広島 | 広島皆実 | 2年連続11回目 | 如水館 | 広島皆実 | 山陽 | 如水館 | 広島観音 |
山口 | 高川学園 | 3年ぶり22回目 | 聖光 | 高川学園 | 聖光 | 西京 | 山口 |
香川 | 香川西 | 9年連続10回目 | 高松北 | 高松西 | 高松北 | 高松商 | 香川西 |
徳島 | 徳島市立 | 2年連続14回目 | 徳島北 | 徳島市立 | 鳴門 | 徳島科学技術 | 徳島北 |
愛媛 | 松山北 | 5年ぶり4回目 | 済美 | 松山北 | 松山工 | 大洲 | 済美 |
高知 | 明徳義塾 | 4年ぶり5回目 | 高知商 | 高知商 | 高知工 | 明徳義塾 | 高知中央 |
福岡 | 東福岡 | 2年連続16回目 | 九州国際大付 | 東福岡 |
豊国学園 |
九州国際大付 | 折尾愛真 |
佐賀 | 佐賀東 | 2年連続8回目 | 佐賀学園 | 佐賀東 | 唐津商 | 佐賀北 | 佐賀学園 |
長崎 | 長崎総科大附 | 3年連続3回目 | 海星 | 長崎総科大附 | 海星 | 長崎日大 | 鎮西学院 |
熊本 | 秀岳館 | 初出場 | 東海大星翔 | 大津 | ルーテル学院 | 東海大星翔 | 秀岳館 |
大分 | 中津東 | 3年連続4回目 | 情報科学 | 大分南 | 中津東 | 大分雄城台 | 情報科学 |
宮崎 | 日章学園 | 2年連続11回目 | 宮崎日大 | 鵬翔 | 宮崎日大 | 都城工 | 日章学園 |
鹿児島 | 鹿児島城西 | 2年ぶり5回目 | 神村学園 | 鹿児島城西 | 神村学園 | 樟南 | 出水中央 |
沖縄 | 前原 | 35年ぶり2回目 | 西原 | 前原 | 読谷 | 豊見城 | 西原 |