高校サッカー選手権青森県代表の大会別成績一覧
| 回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 | 
|---|---|---|---|
| 第97回(平30) | 48 | 青森山田(24) | 優勝 | 
| 第96回(平29) | 48 | 青森山田(23) | 3回戦 | 
| 第95回(平28) | 48 | 青森山田(22) | 優勝 | 
| 第94回(平27) | 48 | 青森山田(21) | ベスト4 | 
| 第93回(平26) | 48 | 青森山田(20) | 1回戦 | 
| 第92回(平25) | 48 | 青森山田(19) | 3回戦 | 
| 第91回(平24) | 48 | 青森山田(18) | 3回戦 | 
| 第90回(平23) | 48 | 青森山田(17) | 3回戦 | 
| 第89回(平22) | 48 | 青森山田(16) | 3回戦 | 
| 第88回(平21) | 48 | 青森山田(15) | 準優勝 | 
| 第87回(平20) | 48 | 青森山田(14) | 1回戦 | 
| 第86回(平19) | 48 | 青森山田(13) | 2回戦 | 
| 第85回(平18) | 48 | 青森山田(12) | 3回戦 | 
| 第84回(平17) | 48 | 青森山田(11) | 3回戦 | 
| 第83回(平16) | 48 | 青森山田(10) | 3回戦 | 
| 第82回(平15) | 48 | 青森山田(9) | 3回戦 | 
| 第81回(平14) | 48 | 青森山田(8) | 3回戦 | 
| 第80回(平13) | 48 | 青森山田(7) | 2回戦 | 
| 第79回(平12) | 49 | 青森山田(6) | ベスト4 | 
| 第78回(平11) | 48 | 青森山田(5) | 2回戦 | 
| 第77回(平10) | 48 | 青森山田(4) | 2回戦 | 
| 第76回(平9) | 48 | 青森山田(3) | 1回戦 | 
| 第75回(平8) | 48 | 光星学院(6) | 3回戦 | 
| 第74回(平7) | 48 | 青森山田(2) | 1回戦 | 
| 第73回(平6) | 48 | 三本木農(1) | ベスト8 | 
| 第72回(平5) | 48 | 光星学院(5) | 1回戦 | 
| 第71回(平4) | 48 | 光星学院(4) | 2回戦 | 
| 第70回(平3) | 48 | 青森山田(1) | 3回戦 | 
| 第69回(平2) | 52 | 光星学院(3) | 1回戦 | 
| 第68回(平元) | 48 | 五 戸(14) | 1回戦 | 
| 第67回(昭63) | 48 | 光星学院(2) | 2回戦 | 
| 第66回(昭62) | 48 | 五 戸(13) | 1回戦 | 
| 第65回(昭61) | 48 | 光星学院(1) | 2回戦 | 
| 第64回(昭60) | 48 | 五 戸(12) | ベスト8 | 
| 第63回(昭59) | 48 | 五 戸(11) | 2回戦 | 
| 第62回(昭58) | 48 | 五 戸(10) | 2回戦 | 
| 第60回(昭56) | 48 | 五 戸(9) | 1回戦 | 
| 第58回(昭54) | 32 | 五 戸(8) | 2回戦 | 
| 第53回(昭49) | 28 | 五 戸(7) | 1回戦 | 
| 第52回(昭48) | 28 | 五 戸(6) | 2回戦 | 
| 第51回(昭47) | 24 | 五 戸(5) | 2回戦 | 
| 第50回(昭46) | 24 | 五 戸(4) | 1回戦 | 
| 第47回(昭43) | 16 | 五 戸(3) | 1回戦 | 
| 第45回(昭41) | 16 | 五 戸(2) | 1回戦 | 
| 第44回(昭40) | 32 | 十和田工(1) | 1回戦 | 
| 第42回(昭38) | 32 | 五 戸(1) | 1回戦 | 
高校選手権北海道・東北地区年度別成績
北海道 |青森県 |岩手県 |秋田県 |山形県 |宮城県 |福島県
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧






