| 回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
|---|---|---|---|
| 第92回(平25) | 48 | 香川西(9) | 1回戦 |
| 第91回(平24) | 48 | 香川西(8) | 2回戦 |
| 第90回(平23) | 48 | 香川西(7) | 1回戦 |
| 第89回(平22) | 48 | 香川西(6) | 1回戦 |
| 第88回(平21) | 48 | 香川西(5) | 3回戦 |
| 第87回(平20) | 48 | 香川西(4) | 3回戦 |
| 第86回(平19) | 48 | 香川西(3) | 1回戦 |
| 第85回(平18) | 48 | 香川西(2) | 1回戦 |
| 第84回(平17) | 48 | 高松商(21) | 3回戦 |
| 第83回(平16) | 48 | 尽誠学園(1) | 1回戦 |
| 第82回(平15) | 48 | 高松北(4) | 1回戦 |
| 第81回(平14) | 48 | 高松商(20) | 1回戦 |
| 第80回(平13) | 48 | 高松商(19) | 2回戦 |
| 第79回(平12) | 49 | 高松商(18) | 1回戦 |
| 第78回(平11) | 48 | 高松北(3) | 1回戦 |
| 第77回(平10) | 48 | 高松商(17) | 2回戦 |
| 第76回(平9) | 48 | 高松商(16) | 2回戦 |
| 第75回(平8) | 48 | 高松北(2) | 1回戦 |
| 第74回(平7) | 48 | 高松北(1) | 1回戦 |
| 第73回(平6) | 48 | 香川西(1) | 2回戦 |
| 第72回(平5) | 48 | 高松商(15) | 3回戦 |
| 第71回(平4) | 48 | 高松商(14) | 2回戦 |
| 第70回(平3) | 48 | 高松商(13) | 2回戦 |
| 第69回(平2) | 52 | 高松商(12) | 1回戦 |
| 第68回(平元) | 48 | 高松商(11) | 1回戦 |
| 第67回(昭63) | 48 | 高松商(10) | 1回戦 |
| 第66回(昭62) | 48 | 高松商(9) | 2回戦 |
| 第65回(昭61) | 48 | 高松商(8) | 2回戦 |
| 第64回(昭60) | 48 | 高松商(7) | 2回戦 |
| 第63回(昭59) | 48 | 高松商(6) | 3回戦 |
| 第62回(昭58) | 48 | 高松商(5) | 2回戦 |
| 第60回(昭56) | 48 | 高松南(1) | 1回戦 |
| 第59回(昭55) | 32 | 高松商(4) | 1回戦 |
| 第57回(昭53) | 32 | 高松商(3) | 1回戦 |
| 第43回(昭39) | 32 | 高松商(2) | 1回戦 |
| 第21回(昭14) | 16 | 高松中(2) | 1回戦 |
| 第19回(昭12) | 13 | 高松商(1) | 1回戦 |
| 第18回(昭11) | 14 | 高松中(1) | 準々決勝 |
| 第17回(昭10) | 12 | 香川師範(1) | 1回戦 |
高校選手権四国地区年度別成績
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧






