| 回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 | 
|---|---|---|---|
| 第92回(平25) | 48 | 一 条(6) | 2回戦 | 
| 第91回(平24) | 48 | 香 芝(2) | 2回戦 | 
| 第90回(平23) | 48 | 奈良育英(13) | 3回戦 | 
| 第89回(平22) | 48 | 香 芝(1) | 1回戦 | 
| 第88回(平21) | 48 | 一 条(5) | 1回戦 | 
| 第87回(平20) | 48 | 一 条(4) | 1回戦 | 
| 第86回(平19) | 48 | 奈良育英(12) | 1回戦 | 
| 第85回(平18) | 48 | 一 条(3) | 2回戦 | 
| 第84回(平17) | 48 | 一 条(2) | 2回戦 | 
| 第83回(平16) | 48 | 奈良育英(11) | 2回戦 | 
| 第82回(平15) | 48 | 奈良育英(10) | 1回戦 | 
| 第81回(平14) | 48 | 一 条(1) | 1回戦 | 
| 第80回(平13) | 48 | 奈良育英(9) | 2回戦 | 
| 第79回(平12) | 49 | 耳 成(2) | 2回戦 | 
| 第78回(平11) | 48 | 奈良育英(8) | 3回戦 | 
| 第77回(平10) | 48 | 奈良育英(7) | 1回戦 | 
| 第76回(平9) | 48 | 奈良育英(6) | 3回戦 | 
| 第75回(平8) | 48 | 奈良育英(5) | 3回戦 | 
| 第74回(平7) | 48 | 耳 成(1) | 3回戦 | 
| 第73回(平6) | 48 | 奈良育英(4) | ベスト4 | 
| 第72回(平5) | 48 | 広 陵(1) | 1回戦 | 
| 第71回(平4) | 48 | 奈良育英(3) | 3回戦 | 
| 第70回(平3) | 48 | 大 淀(7) | 2回戦 | 
| 第69回(平2) | 52 | 奈良育英(2) | 2回戦 | 
| 第68回(平元) | 48 | 上 牧(2) | 1回戦 | 
| 第67回(昭63) | 48 | 上 牧(1) | 1回戦 | 
| 第66回(昭62) | 48 | 奈良育英(1) | 1回戦 | 
| 第65回(昭61) | 48 | 天 理(2) | 2回戦 | 
| 第64回(昭60) | 48 | 大 淀(6) | 2回戦 | 
| 第63回(昭59) | 48 | 大 淀(5) | 2回戦 | 
| 第62回(昭58) | 48 | 大 淀(4) | 2回戦 | 
| 第60回(昭56) | 48 | 天 理(1) | 2回戦 | 
| 第59回(昭55) | 32 | 大 淀(3) | 2回戦 | 
| 第58回(昭54) | 32 | 大 淀(2) | ベスト8 | 
| 第57回(昭53) | 32 | 大 淀(1) | 1回戦 | 
| 第8回(大13) | 22 | 奈良師範(8) | 2回戦 | 
| 第7回(大12) | 18 | 奈良師範(7) | ベスト8 | 
| 第6回(大11) | 18 | 奈良師範(6) | ベスト8 | 
| 第5回(大10) | 18 | 奈良師範(5) | 準々決勝 | 
| 第4回(大9) | 14 | 奈良師範(4) | ベスト8 | 
| 第3回(大8) | 12 | 奈良師範(3) | 1回戦 | 
| 第2回(大7) | 10 | 奈良師範(2) | ベスト4 | 
| 第1回(大6) | 8 | 奈良師範(1) | 1回戦 | 
高校選手権近畿地区年度別成績
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧






