回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
---|---|---|---|
第92回(平25) | 48 | 日章学園(10) | ベスト8 |
第91回(平24) | 48 | 鵬 翔(12) | 優 勝 |
第90回(平23) | 48 | 日章学園(9) | 1回戦 |
第89回(平22) | 48 | 日章学園(8) | ベスト8 |
第88回(平21) | 48 | 日章学園(7) | 3回戦 |
第87回(平20) | 48 | 日章学園(6) | 2回戦 |
第86回(平19) | 48 | 日章学園(5) | 2回戦 |
第85回(平18) | 48 | 鵬 翔(11) | 1回戦 |
第84回(平17) | 48 | 鵬 翔(10) | 2回戦 |
第83回(平16) | 48 | 鵬 翔(9) | ベスト8 |
第82回(平15) | 48 | 鵬 翔(8) | 1回戦 |
第81回(平14) | 48 | 日章学園(4) | 2回戦 |
第80回(平13) | 48 | 鵬 翔(7) | 1回戦 |
第79回(平12) | 49 | 日章学園(3) | 3回戦 |
第78回(平11) | 48 | 日章学園(2) | 1回戦 |
第77回(平10) | 48 | 宮崎工(9) | 1回戦 |
第76回(平9) | 48 | 鵬 翔(6) | 1回戦 |
第75回(平8) | 48 | 日章学園(1) | 3回戦 |
第74回(平7) | 48 | 鵬 翔(5) | 3回戦 |
第73回(平6) | 48 | 宮崎工(8) | ベスト8 |
第72回(平5) | 48 | 鵬 翔(4) | 3回戦 |
第71回(平4) | 48 | 宮崎工(7) | 2回戦 |
第70回(平3) | 48 | 鵬 翔(3) | 1回戦 |
第69回(平2) | 52 | 宮崎工(6) | 2回戦 |
第68回(平元) | 48 | 宮崎工(5) | 1回戦 |
第67回(昭63) | 48 | 宮崎中央(2) | 2回戦 |
第66回(昭62) | 48 | 宮崎中央(1) | 2回戦 |
第65回(昭61) | 48 | 宮崎工(4) | 2回戦 |
第64回(昭60) | 48 | 都城農(1) | 3回戦 |
第63回(昭59) | 48 | 小林工(1) | 2回戦 |
第62回(昭58) | 48 | 宮崎工(3) | 1回戦 |
第60回(昭56) | 48 | 都城工(2) | 1回戦 |
第58回(昭54) | 32 | 宮崎工(2) | ベスト8 |
第57回(昭53) | 32 | 宮崎工(1) | 1回戦 |
第55回(昭51) | 31 | 都城工(1) | 1回戦 |
第43回(昭39) | 32 | 延岡向洋(7) | 1回戦 |
第42回(昭38) | 32 | 延岡向洋(6) | 1回戦 |
第41回(昭37) | 32 | 延岡向洋(5) | 2回戦 |
第40回(昭36) | 32 | 延岡向洋(4) | 1回戦 |
第39回(昭35) | 26 | 延岡向洋(3) | 1回戦 |
第37回(昭33) | 26 | 延岡向洋(2) | 1回戦 |
第36回(昭32) | 25 | 延岡恒富(1) | 1回戦 |
第35回(昭31) | 25 | 延岡向洋(1) | 1回戦 |
高校選手権九州・沖縄地区年度別成績
福岡県 |佐賀県 |長崎県 |熊本県 |大分県 |宮崎県 |鹿児島県 |沖縄県
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧