回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
---|---|---|---|
第92回(平25) | 48 | 中津東(3) | 2回戦 |
第91回(平24) | 48 | 中津東(2) | 2回戦 |
第90回(平23) | 48 | 大 分(7) | ベスト4 |
第89回(平22) | 48 | 大分鶴崎(6) | 1回戦 |
第88回(平21) | 48 | 中津工・東(1) | 1回戦 |
第87回(平20) | 48 | 情報科学(5) | 3回戦 |
第86回(平19) | 48 | 大分鶴崎(5) | 1回戦 |
第85回(平18) | 48 | 大分鶴崎(4) | 2回戦 |
第84回(平17) | 48 | 柳ヶ浦(1) | 1回戦 |
第83回(平16) | 48 | 大 分(6) | 1回戦 |
第82回(平15) | 48 | 情報科学(4) | 1回戦 |
第81回(平14) | 48 | 大 分(5) | 1回戦 |
第80回(平13) | 48 | 大 分(4) | ベスト8 |
第79回(平12) | 49 | 大 分(3) | 2回戦 |
第78回(平11) | 48 | 大分鶴崎(3) | 3回戦 |
第77回(平10) | 48 | 大 分(2) | 1回戦 |
第76回(平9) | 48 | 情報科学(3) | 2回戦 |
第75回(平8) | 48 | 大 分(1) | 2回戦 |
第74回(平7) | 48 | 大分豊府(1) | 1回戦 |
第73回(平6) | 48 | 情報科学(2) | 1回戦 |
第72回(平5) | 48 | 情報科学(1) | 1回戦 |
第71回(平4) | 48 | 大分工(11) | 1回戦 |
第70回(平3) | 48 | 大分工(10) | 1回戦 |
第69回(平2) | 52 | 大分鶴崎(2) | 1回戦 |
第68回(平元) | 48 | 大分工(9) | 2回戦 |
第67回(昭63) | 48 | 大分鶴崎(1) | 2回戦 |
第66回(昭62) | 48 | 大分上野丘(1) | 2回戦 |
第65回(昭61) | 48 | 中津工(6) | 3回戦 |
第64回(昭60) | 48 | 別府商(1) | 1回戦 |
第63回(昭59) | 48 | 中津工(5) | 2回戦 |
第62回(昭58) | 48 | 大分工(8) | 3回戦 |
第61回(昭57) | 32 | 中津工(4) | 1回戦 |
第60回(昭56) | 48 | 鶴崎工(1) | 1回戦 |
第59回(昭55) | 32 | 大分工(7) | 2回戦 |
第56回(昭52) | 31 | 大分工(6) | 1回戦 |
第54回(昭50) | 29 | 大分工(5) | ベスト8 |
第53回(昭49) | 28 | 中津工(3) | 1回戦 |
第52回(昭48) | 28 | 大分工(4) | 2回戦 |
第51回(昭47) | 24 | 大分工(3) | ベスト8 |
第50回(昭46) | 24 | 大分工(2) | ベスト8 |
第47回(昭43) | 16 | 中津工(2) | 1回戦 |
第46回(昭42) | 16 | 中津工(1) | 1回戦 |
第45回(昭41) | 16 | 大分工(1) | 1回戦 |
第44回(昭40) | 32 | 中津商(3) | 2回戦 |
第43回(昭39) | 32 | 中津南(3) | 1回戦 |
第42回(昭38) | 32 | 中津南(2) | 2回戦 |
第41回(昭37) | 32 | 中津南(1) | 2回戦 |
第40回(昭36) | 32 | 中津東(2) | 2回戦 |
第38回(昭34) | 26 | 中津東(1) | ベスト8 |
高校選手権九州・沖縄地区年度別成績
福岡県 |佐賀県 |長崎県 |熊本県 |大分県 |宮崎県 |鹿児島県 |沖縄県
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧