2015年の関東地区の主な選手の進路情報を掲載しています。進路先情報は既に報道されているか、本人のツイッターの情報を掲載しています。
| 地域 | 所属チーム | 氏名 | ポジション | 進路先 |
|---|---|---|---|---|
| 関東 | FC東京U18 | 佐々木渉 | MF | 東京(J1) |
| 田宮蒼人 | MF | 日本体育大学 | ||
| 渡邊龍 | MF | 日本体育大学 | ||
| 蓮川雄大 | MF | 早稲田大学 | ||
| ジェフ千葉U18 | 浦田樹 | DF | 千葉(J2) | |
| 岩田尚樹 | FW | 同志社大学 | ||
| 岩淵航平 | GK | 国士舘大学 | ||
| 秋山翔 | DF | 阪南大学 | ||
| 仲村京雅 | MF | 千葉(J2) | ||
| 鈴木慶太 | DF | 順天堂大学 | ||
| トリプレッタ | 宮澤俊太朗 | MF | 専修大学 | |
| 浦和レッズユース | 橋岡和樹 | DF | 明治大学 | |
| 高須雄大 | GK | 城西国際大学 | ||
| 斎藤翔太 | MF | 浦和(J1) | ||
| 細田真也 | DF | 拓殖大学 | ||
| 小川紘生 | MF | 流通経済大学 | ||
| 杉本広貴 | GK | 国士舘大学 | ||
| 邦本宜裕 | MF | 福岡(J2) | ||
| 茂木力也 | DF | 浦和(J1) | ||
| 横河武蔵野FC | 渡辺悠雅 | MF | 明治大学 | |
| 横浜FCユース | 原航太 | GK | 産能大学 | |
| 林勇太 | FW | 東京学芸大学 | ||
| 藺藤子龍 | DF | 法政大学 | ||
| 横浜FMユース | 斎藤海 | DF | 鹿屋体育大学 | |
| 森孝輔 | DF | 青山学院大学 | ||
| 長倉颯 | MF | 法政大学 | ||
| 長田健 | DF | 順天堂大学 | ||
| 田口潤人 | GK | 横浜FM(J1) | ||
| 田崎遼太郎 | MF | 専修大学 | ||
| 関東一 | 角口大征 | FW | 水戸(J2) | |
| 暁星国際 | 宮下健太 | MF | 大阪学院大 | |
| 桐蔭学園 | 辛島侑烈 | FW | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
| 赤塚豪也 | FW | 専修大学 | ||
| 藤川誠人 | GK | 慶應大学 | ||
| 桐光学園 | 井上瑠寧 | DF | 立教大学 | |
| 大谷晃平 | MF | 中京大学 | ||
| 白坂楓馬 | GK | 立命館大学 | ||
| 樋口弘毅 | MF | 中央大学 | ||
| 武井駿 | FW | 関西学院大学 | ||
| 堀内凜太朗 | DF | 同志社大学 | ||
| 桐生第一 | 依田龍司 | GK | 横浜桐蔭大学 | |
| 乾貴哉 | DF | 千葉(J2) | ||
| 鈴木順也 | FW | 立正大学 | ||
| 三浦学苑 | 角井栄太郎 | GK | 駒澤大学 | |
| 三菱養和 | ディサロ燦シルヴァーノ | FW | 法政大学 | |
| 相馬勇紀 | MF | 早稲田大学 | ||
| 池田樹雷人 | DF | C大阪(J2) | ||
| 山梨学院 | 伊藤大祐 | MF | 駒澤大学 | |
| 古屋俊樹 | GK | 関東学院 | ||
| 佐藤巧巳 | DF | 阪南大学 | ||
| 山中登士郎 | DF | 中央大学 | ||
| 小川雄大 | MF | 岐阜(J2) | ||
| 川口真寛 | DF | 大阪学院大 | ||
| 大野佑哉 | DF | 阪南大学 | ||
| 中村優貴 | MF | 大阪産業大学 | ||
| 渡辺剛 | DF | 中央大学 | ||
| 福森勇太 | MF | 鹿屋体育大学 | ||
| 市立船橋 | 志村滉 | GK | 磐田(J2) | |
| 小林瑞知 | MF | 大阪体育大学 | ||
| 鹿島アントラーズユース | 大橋尚志 | MF | 鹿島(J1) | |
| 鈴木優磨 | FW | 鹿島(J1) | ||
| 鹿島学園 | 吉井幸一郎 | FW | 東京国際大学 | |
| 中田遼太郎 | MF | 大阪学院大 | ||
| 習志野 | 米田悠斗 | MF | 大東文化大学 | |
| 昌平 | 沼田弘登 | MF | 東洋大学 | |
| 野村祐一朗 | FW | 新潟医療福祉大 | ||
| 脇本健太郎 | GK | 仙台大学 | ||
| 真岡 | 大塚勇気 | DF | 阪南大学 | |
| 成立学園 | 上田悠起 | MF | 横浜FC(J2) | |
| 正智深谷 | 諸岡裕人 | DF | 国士舘大学 | |
| 西武台 | 及川皓平 | MF | 国士舘大学 | |
| 川崎フロンターレU18 | 三好康児 | MF | 川崎(J1) | |
| 板倉滉 | DF | 川崎(J1) | ||
| 前橋育英 | 浦山諒大 | MF | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
| 関戸裕希 | FW | 日本体育大学 | ||
| 菊地匡亮 | FW | 駒澤大学 | ||
| 吉永大志 | MF | 日本大学 | ||
| 吉田舜 | GK | 法政大学 | ||
| 坂元達裕 | MF | 東洋大学 | ||
| 小泉佳穂 | MF | 青山学院 | ||
| 上原大雅 | DF | 國學院大学 | ||
| 青柳燎汰 | FW | 法政大学 | ||
| 渡辺星夢 | DF | 東洋大学 | ||
| 渡邊凌磨 | MF | 早稲田大学 | ||
| 鈴木徳真 | MF | 筑波大学 | ||
| 大宮アルティージャユース | 後藤大輝 | GK | 明治大学 | |
| 小島幹敏 | MF | 大宮(J2) | ||
| 小野雅史 | MF | 明治大学 | ||
| 髙山和真 | DF | 大宮(J2) | ||
| 中央学院 | 高橋正慈 | MF | 阪南大学 | |
| 西川雅聖 | MF | 大阪学院大 | ||
| 東海大相模 | 長谷川修平 | MF | 阪南大学 | |
| 東京ヴェルディユース | 安在達弥 | DF | 中央大学 | |
| 三竿健斗 | MF | 東京V(J2) | ||
| 室町仁紀 | FW | 駒澤大学 | ||
| 中野雅臣 | MF | 東京V(J2) | ||
| 栃木SCユース | 黒崎隼人 | DF | 法政大学 | |
| 日大藤沢 | 前田マイケル純 | FW | 日本大学 | |
| 中村恒貴 | MF | 上武大学 | ||
| 田場ディエゴ | FW | 国士舘大学 | ||
| 日本航空 | 下園晃平 | FW | 大阪学院大 | |
| 吉田雅貴 | GK | 拓殖大学 | ||
| 柏レイソルU18 | 会津雄生 | NF | 筑波大学 | |
| 上島拓巳 | DF | 中央大学 | ||
| 大島康樹 | FW | 柏(J1) | ||
| 中山雄太 | DF | 柏(J1) | ||
| 中島玲央 | DF | 慶應大学 | ||
| 麦倉捺木 | DF | 水戸(J2) | ||
| 木村真 | GK | 東京学芸大学 | ||
| 八千代 | 大橋祐紀 | MF | 中央大学 | |
| 本庄第一 | 佐川雅寛 | GK | 中央大学 | |
| 麻布大渕野辺 | 阿部速秀 | FW | 神奈川大学 | |
| 岩下弘樹 | DF | 国士舘大学 | ||
| 宮澤博人 | MF | 神奈川大学 | ||
| 中山克広 | MF | 専修大学 | ||
| 塚越亮 | MF | 日本体育大学 | ||
| 流通経済柏 | 久保和己 | MF | 流通経済大学 | |
| 高沢優也 | FW | 流通経済大学 | ||
| 山田健人 | DF | 専修大学 | ||
| 相澤祥太 | MF | 流通経済大学 | ||
| 福井崇志 | FW | 流通経済大学 | ||
| 國學院久我山 | 花房稔 | DF | 国士舘大学 | |
| 仲間琳星 | GK | 首都大学 | ||
| 内藤健太 | DF | 中央大学 | ||
| 飯原健斗 | FW | 早稲田大学 |














