回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
---|---|---|---|
第92回(平25) | 48 | 京都橘(3) | ベスト4 |
第91回(平24) | 48 | 京都橘(2) | 準優勝 |
第90回(平23) | 48 | 立命館宇治(2) | 3回戦 |
第89回(平22) | 48 | 久御山(5) | 準優勝 |
第88回(平21) | 48 | 立命館宇治(1) | 2回戦 |
第87回(平20) | 48 | 京都橘(1) | 1回戦 |
第86回(平19) | 48 | 久御山(4) | 2回戦 |
第85回(平18) | 48 | 福知山成美(1) | 1回戦 |
第84回(平17) | 48 | 城 陽(3) | 1回戦 |
第83回(平16) | 48 | 城 陽(2) | 1回戦 |
第82回(平15) | 48 | 京都朝鮮高(1) | 2回戦 |
第81回(平14) | 48 | 伏見工(1) | 2回戦 |
第80回(平13) | 48 | 久御山(3) | 2回戦 |
第79回(平12) | 49 | 久御山(2) | 2回戦 |
第78回(平11) | 48 | 久御山(1) | 3回戦 |
第77回(平10) | 48 | 洛 北(3) | ベスト8 |
第76回(平9) | 48 | 山 城(13) | 2回戦 |
第75回(平8) | 48 | 東 山(2) | 2回戦 |
第74回(平7) | 48 | 東 山(1) | 1回戦 |
第73回(平6) | 48 | 城 陽(1) | 2回戦 |
第72回(平5) | 48 | 洛 南(2) | 2回戦 |
第71回(平4) | 48 | 山 城(12) | 準優勝 |
第70回(平3) | 48 | 洛 南(1) | 1回戦 |
第69回(平2) | 52 | 京都学園(8) | 1回戦 |
第68回(平元) | 48 | 山 城(11) | ベスト8 |
第67回(昭63) | 48 | 山 城(10) | 1回戦 |
第66回(昭62) | 48 | 京都商(7) | 1回戦 |
第65回(昭61) | 48 | 山 城(9) | 1回戦 |
第64回(昭60) | 48 | 京都商(6) | 3回戦 |
第63回(昭59) | 48 | 山 城(8) | ベスト8 |
第62回(昭58) | 48 | 京都商(5) | 3回戦 |
第60回(昭56) | 48 | 京都商(4) | 1回戦 |
第59回(昭55) | 32 | 洛 北(2) | 1回戦 |
第55回(昭51) | 31 | 京都商(3) | 1回戦 |
第54回(昭50) | 29 | 紫 野(1) | 1回戦 |
第51回(昭47) | 24 | 嵯峨野(2) | 2回戦 |
第50回(昭46) | 24 | 朱 雀(1) | 1回戦 |
第49回(昭45) | 16 | 嵯峨野(1) | ベスト8 |
第46回(昭42) | 16 | 洛 北(1) | 優 勝 |
第44回(昭40) | 32 | 京都商(2) | ベスト4 |
第43回(昭39) | 32 | 山 城(7) | 2回戦 |
第42回(昭38) | 32 | 山 城(6) | 1回戦 |
第41回(昭37) | 32 | 山 城(5) | ベスト8 |
第40回(昭36) | 32 | 山 城(4) | 準優勝 |
第39回(昭35) | 26 | 山 城(3) | 2回戦 |
第38回(昭34) | 26 | 京都商(1) | 2回戦 |
第37回(昭33) | 26 | 山 城(2) | 優 勝 |
第36回(昭32) | 25 | 城 南(1) | ベスト8 |
第35回(昭31) | 25 | 山 城(1) | 1回戦 |
第33回(昭29) | 20 | 桂 (1) | 2回戦 |
第31回(昭27) | 16 | 西 京(2) | ベスト8 |
第29回(昭25) | 16 | 西 京(1) | 1回戦 |
第28回(昭24) | 16 | 堀 川(2) | 1回戦 |
第27回(昭23) | 16 | 堀 川(1) | 1回戦 |
第26回(昭22) | 16 | 京都二中(1) | ベスト8 |
第21回(昭14) | 16 | 聖峰中(1) | 準優勝 |
第19回(昭12) | 13 | 京都師範(16) | 1回戦 |
第18回(昭11) | 14 | 京都師範(15) | ベスト8 |
第16回(昭8) | 12 | 京都師範(14) | ベスト4 |
第15回(昭7) | 12 | 京都師範(13) | ベスト4 |
第14回(昭6) | 12 | 京都師範(12) | ベスト4 |
第13回(昭5) | 9 | 京都師範(11) | ベスト8 |
第12回(昭4) | 9 | 京都師範(10) | 準々決勝 |
第10回(昭2) | 8 | 京都師範(9) | 1回戦 |
第9回(大14) | 8 | 京都師範(8) | ベスト4 |
第8回(大13) | 22 | 京都師範(7) | ベスト4 |
第7回(大12) | 18 | 京都師範(6) | 準優勝 |
第7回(大12) | 18 | 京都二商(1) | 2回戦 |
第6回(大11) | 18 | 京都師範(5) | 2回戦 |
第5回(大10) | 18 | 京都師範(4) | ベスト4 |
第4回(大9) | 14 | 京都師範(3) | 1回戦 |
第3回(大8) | 12 | 京都師範(棄) | 1回戦 |
第2回(大7) | 10 | 京都師範(2) | 準々決勝 |
第1回(大6) | 8 | 京都師範(1) | 1回戦 |
高校選手権近畿地区年度別成績
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧