鈴木雅人(鹿島学園)高校サッカー強豪校監督
目次
1. 監督総評
鈴木雅人(すずき まさと)は、水戸商業高校などの伝統校が覇を競っていた茨城県高校サッカー界において、鹿島学園高校を一代で全国屈指の強豪校へと押し上げた名将である。現役時代は茨城県立並木高校から筑波大学へ進学し、蹴球部でプレー。大学卒業後はブラジルへのサッカー留学を経験し、南米の個人技と勝負勘を肌で吸収した。帰国後の1996年、開校間もなかった私立・鹿島学園高校に赴任し、サッカー部監督に就任した。
指導における最大の特長は、ブラジル仕込みの局面を打開する卓越したテクニックと、鹿島アントラーズのアカデミー・地域連携も活かした徹底的な勝負強さの融合にある。2004年度の第83回全国高校サッカー選手権大会で同校初の全国出場を果たすと、2008年度の第87回大会では同校史上最高成績となる全国ベスト4進出を達成。近年も選手権県予選で圧倒的な勝率を誇る茨城の絶対王者として君臨し、上田綺世をはじめとする日本代表FWやJリーガーを多数育成・輩出し続けている。
2. 基本情報
- 氏名:鈴木 雅人(すずき まさと)
- 生年月日:1969年8月26日
- 出身地:茨城県
- 出身校:茨城県立並木高等学校 → 筑波大学
- 指導チーム:鹿島学園高等学校
- 役職:サッカー部監督(同校教諭・JFA公認S級コーチ)
3. 指導歴
- 1996年〜:鹿島学園高等学校 サッカー部 監督
4. 大会の戦績
全国高校サッカー選手権大会(全国大会・茨城県予選)
監督通算全国大会出場回数:12回(最高成績:全国ベスト4・1回)※2004年度初出場以降を掲載
| 年度 | 高校名 | 大会名(出場回数) | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年度 | 鹿島学園 | 第83回全国高校サッカー選手権大会(全国初出場) | 全国2回戦敗退 | 2回戦:0-1 鵬翔(県予選初優勝) |
| 2005年度 | 鹿島学園 | 第84回全国高校サッカー選手権大会(全国出場) | 全国3回戦敗退(ベスト16) | 3回戦:1-2 遠野(県予選連覇) |
| 2006年度 | 鹿島学園 | 第85回全国高校サッカー選手権大会(全国出場) | 全国2回戦敗退 | 2回戦:1-1(PK3-4) 神村学園(県予選3連覇) |
| 2007年度 | 鹿島学園 | 第86回全国高校サッカー選手権茨城県予選 | 県予選準優勝 | 決勝:水戸商に敗退 |
| 2008年度 | 鹿島学園 | 第87回全国高校サッカー選手権大会(全国出場) | 全国ベスト4(3位) | 準決勝:0-1 広島皆実(同校最高成績) |
| 2009年度 | 鹿島学園 | 第88回全国高校サッカー選手権茨城県予選 | 県予選準優勝 | 決勝:水戸商に敗退 |
| 2010年度 | 鹿島学園 | 第89回全国高校サッカー選手権大会(全国出場) | 全国1回戦敗退 | 1回戦:1-2 初芝橋本(県予選優勝) |
| 2011年度 | 鹿島学園 | 第90回全国高校サッカー選手権大会(全国出場) | 全国3回戦敗退(ベスト16) | 3回戦:1-2 市立西宮(県予選優勝) |
| 2012年度 | 鹿島学園 | 第91回全国高校サッカー選手権大会(全国出場) | 全国1回戦敗退 | 1回戦:0-1 鹿児島城西(県予選優勝) |
| 2013年度 | 鹿島学園 | 第92回全国高校サッカー選手権茨城県予選 | 県予選準優勝 | 決勝:水戸啓明に敗退 |
| 2014年度 | 鹿島学園 | 第93回全国高校サッカー選手権茨城県予選 | 県予選準優勝 | 決勝:第一学院に敗退 |
| 2015年度 | 鹿島学園 | 第94回全国高校サッカー選手権茨城県予選 | 県予選ベスト4 | 準決勝敗退(明秀日立が優勝) |
| 2016年度 | 鹿島学園 | 第95回全国高校サッカー選手権大会(全国出場) | 全国2回戦敗退 | 2回戦:0-1 東海大仰星(県予選優勝) |
| 2017年度 | 鹿島学園 | 第96回全国高校サッカー選手権茨城県予選 | 県予選準優勝 | 決勝:0-1 明秀日立 |
| 2018年度 | 鹿島学園 | 第97回全国高校サッカー選手権茨城県予選 | 県予選準優勝 | 決勝:0-1 明秀日立 |
| 2019年度 | 鹿島学園 | 第98回全国高校サッカー選手権茨城県予選 | 県予選準優勝 | 決勝:0-1 明秀日立 |
| 2020年度 | 鹿島学園 | 第99回全国高校サッカー選手権大会(全国出場) | 全国2回戦敗退 | 2回戦:0-1 山梨学院(県予選優勝) |
| 2021年度 | 鹿島学園 | 第100回全国高校サッカー選手権大会(全国出場) | 全国3回戦敗退(ベスト16) | 3回戦:1-2 前橋育英(県予選連覇) |
| 2022年度 | 鹿島学園 | 第101回全国高校サッカー選手権大会(全国出場) | 全国2回戦敗退 | 2回戦:2-3 岡山学芸館(県予選3連覇) |
| 2023年度 | 鹿島学園 | 第102回全国高校サッカー選手権茨城県予選 | 県予選準優勝 | 決勝:0-2 明秀日立 |
| 2024年度 | 鹿島学園 | 第103回全国高校サッカー選手権大会(全国出場) | 全国2回戦敗退 | 1回戦:2-1 一条、2回戦:0-2 長崎総科大附(県予選優勝) |
| 2025年度 | 鹿島学園 | 第104回全国高校サッカー選手権大会(全国出場) | 全国大会出場 | 県予選優勝(連覇) |
| 2026年度 | 鹿島学園 | 第105回全国高校サッカー選手権茨城県予選 | 県予選 進行中 | 大会開催中 |
全国高校総体(インターハイ)(全国大会・茨城県予選)
監督通算全国大会出場回数:10回(最高成績:全国ベスト8・2回)
| 年度 | 高校名 | 大会名(出場回数) | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年度 | 鹿島学園 | 平成17年度全国高校総体(全国初出場) | 全国ベスト8 | 準々決勝:0-2 青森山田(県予選初優勝) |
| 2006年度 | 鹿島学園 | 平成18年度全国高校総体茨城県予選 | 県予選準優勝 | 決勝敗退 |
| 2007年度 | 鹿島学園 | 平成19年度全国高校総体(全国出場) | 全国2回戦敗退 | 県予選優勝 |
| 2008年度 | 鹿島学園 | 平成20年度全国高校総体(全国出場) | 全国ベスト8 | 準々決勝:0-1 流通経済大柏(県予選優勝) |
| 2009年度 | 鹿島学園 | 平成21年度全国高校総体茨城県予選 | 県予選ベスト4 | 準決勝敗退 |
| 2010年度 | 鹿島学園 | 平成22年度全国高校総体(全国出場) | 全国2回戦敗退 | 県予選優勝 |
| 2011年度 | 鹿島学園 | 平成23年度全国高校総体(全国出場) | 全国2回戦敗退 | 県予選優勝 |
| 2012年度 | 鹿島学園 | 平成24年度全国高校総体茨城県予選 | 県予選準優勝 | 決勝敗退 |
| 2013年度 | 鹿島学園 | 平成25年度全国高校総体茨城県予選 | 県予選ベスト4 | 準決勝敗退 |
| 2014年度 | 鹿島学園 | 平成26年度全国高校総体(全国出場) | 全国2回戦敗退 | 県予選優勝 |
| 2015年度 | 鹿島学園 | 平成27年度全国高校総体茨城県予選 | 県予選準優勝 | 決勝:明秀日立に敗退 |
| 2016年度 | 鹿島学園 | 平成28年度全国高校総体(全国出場) | 全国2回戦敗退 | 県予選優勝 |
| 2017年度 | 鹿島学園 | 平成29年度全国高校総体茨城県予選 | 県予選準優勝 | 決勝敗退 |
| 2018年度 | 鹿島学園 | 平成30年度全国高校総体茨城県予選 | 県予選準優勝 | 決勝敗退 |
| 2019年度 | 鹿島学園 | 令和元年度全国高校総体茨城県予選 | 県予選準優勝 | 決勝敗退 |
| 2020年度 | 鹿島学園 | 令和2年度全国高校総体 | 大会中止 | 新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 |
| 2021年度 | 鹿島学園 | 令和3年度全国高校総体(全国出場) | 全国2回戦敗退 | 県予選優勝 |
| 2022年度 | 鹿島学園 | 令和4年度全国高校総体(全国出場) | 全国2回戦敗退 | 県予選優勝 |
| 2023年度 | 鹿島学園 | 令和5年度全国高校総体茨城県予選 | 県予選準優勝 | 決勝:明秀日立に敗退 |
| 2024年度 | 鹿島学園 | 令和6年度全国高校総体(全国出場) | 全国1回戦敗退 | 1回戦:2-2(PK4-5) 近大附(県予選優勝) |
| 2025年度 | 鹿島学園 | 令和7年度全国高校総体茨城県予選 | 県予選準優勝 | 決勝敗退 |
| 2026年度 | 鹿島学園 | 令和8年度全国高校総体茨城県予選 | 県予選上位 | 大会開催中 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ(プレミアリーグ・プリンスリーグ関東)
| 年度 | 高校名 | 大会名(出場回数) | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年度 | 鹿島学園 | 高円宮杯 プリンスリーグ関東1部 | 第6位 | プリンス関東残留 |
| 2012年度 | 鹿島学園 | 高円宮杯 プリンスリーグ関東1部 | 第10位 | 茨城県1部(IFA1部)へ降格 |
| 2013年度 | 鹿島学園 | 茨城県高校サッカーリーグ1部(IFA1部) | 第1位(優勝) | プリンスリーグ関東参入戦敗退 |
| 2014年度 | 鹿島学園 | 茨城県高校サッカーリーグ1部(IFA1部) | 第1位(優勝) | プリンスリーグ関東参入戦敗退 |
| 2015年度 | 鹿島学園 | 茨城県高校サッカーリーグ1部(IFA1部) | 第1位(優勝) | プリンス参入戦敗退 |
| 2016年度 | 鹿島学園 | 茨城県高校サッカーリーグ1部(IFA1部) | 第1位(優勝) | プリンス参入戦敗退 |
| 2017年度 | 鹿島学園 | 茨城県高校サッカーリーグ1部(IFA1部) | 第2位 | 県1部上位 |
| 2018年度 | 鹿島学園 | 茨城県高校サッカーリーグ1部(IFA1部) | 第1位(優勝) | プリンス参入戦敗退 |
| 2019年度 | 鹿島学園 | 茨城県高校サッカーリーグ1部(IFA1部) | 第1位(優勝) | プリンス参入戦敗退 |
| 2020年度 | 鹿島学園 | 茨城県高校サッカーリーグ1部(IFA1部) | 第1位(優勝) | コロナ禍による変則開催 |
| 2021年度 | 鹿島学園 | 茨城県高校サッカーリーグ1部(IFA1部) | 第1位(優勝) | プリンス参入戦勝利・昇格決定 |
| 2022年度 | 鹿島学園 | 高円宮杯 プリンスリーグ関東1部 | 第8位 | プリンス関東2部制移行により残留 |
| 2023年度 | 鹿島学園 | 高円宮杯 プリンスリーグ関東1部 | 第2位 | プレミアリーグプレーオフ進出 |
| 2024年度 | 鹿島学園 | 高円宮杯 プリンスリーグ関東1部 | 第5位 | プリンス関東1部中位維持(勝点24) |
| 2025年度 | 鹿島学園 | 高円宮杯 プリンスリーグ関東1部 | 第3位 | プレミア昇格争いを展開 |
| 2026年度 | 鹿島学園 | 高円宮杯 プリンスリーグ関東1部 | リーグ参戦中 | リーグ戦継続中 |
5. 選手経歴・選手総評
選手総評
現役時代の鈴木雅人は、茨城県立並木高校サッカー部でプレーしたのち、日本の大学サッカー界を牽引する名門・筑波大学蹴球部へ進学。大学サッカー最高峰の舞台でフィジカル、個人技術、緻密な戦術理論を学んだ。大学卒業後、単身ブラジルへ渡ってサッカー留学を決行。本場の過酷なストリートサッカーやクラブ環境で南米特有のボールタッチ、勝負の駆け引き、勝利に対する執着心を身をもって体得した。この南米での原体験が、指導者へ転身した後の最大の哲学となっている。帰国後、創部間もなかった鹿島学園高校に赴任し、無名だった同校を徹底した足元の技術力と自立したメンタリティを持つ集団へと改革。上田綺世をはじめ、プロの世界で通用する決定力と個の力を兼ね備えたタレントを次々と輩出する名伯楽として、高校サッカー界に確固たる地位を築いている。
選手経歴
- 茨城県立並木高等学校 サッカー部
- 筑波大学蹴球部
- ブラジル留学(プロ・クラブ練習参加等)



















