高校サッカー選手権長野県代表の大会別成績一覧
| 回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
|---|---|---|---|
| 第95回(平28) | 48 | 松商学園(13) | 3回戦 |
| 第94回(平27) | 48 | 松商学園(13) | 3回戦 |
| 第93回(平26) | 48 | 松商学園(13) | 3回戦 |
| 第92回(平25) | 48 | 松商学園(13) | 3回戦 |
| 第91回(平24) | 48 | 創造学園(1) | 1回戦 |
| 第90回(平23) | 48 | 東京都市大塩尻(2) | 2回戦 |
| 第89回(平22) | 48 | 松商学園(12) | 1回戦 |
| 第88回(平21) | 48 | 松商学園(11) | 1回戦 |
| 第87回(平20) | 48 | 武蔵工大二(1) | 2回戦 |
| 第86回(平19) | 48 | 松商学園(10) | 1回戦 |
| 第85回(平18) | 48 | 東海大三(2) | 1回戦 |
| 第84回(平17) | 48 | 上田西(1) | 2回戦 |
| 第83回(平16) | 48 | 東海大三(1) | 2回戦 |
| 第82回(平15) | 48 | 松商学園(9) | 1回戦 |
| 第81回(平14) | 48 | 地球環境(1) | 2回戦 |
| 第80回(平13) | 48 | 松商学園(8) | 2回戦 |
| 第79回(平12) | 49 | 松商学園(7) | 1回戦 |
| 第78回(平11) | 48 | 松商学園(6) | 1回戦 |
| 第77回(平10) | 48 | 松商学園(5) | 1回戦 |
| 第76回(平9) | 48 | 明 科(1) | 1回戦 |
| 第75回(平8) | 48 | 松商学園(4) | 3回戦 |
| 第74回(平7) | 48 | 松商学園(3) | 3回戦 |
| 第73回(平6) | 48 | 松商学園(2) | 2回戦 |
| 第72回(平5) | 48 | 松商学園(1) | 1回戦 |
| 第71回(平4) | 48 | 上田東(6) | 1回戦 |
| 第70回(平3) | 48 | 松本県ヶ丘(9) | 2回戦 |
| 第69回(平2) | 52 | 上田東(5) | 2回戦 |
| 第68回(平元) | 48 | 松本県ヶ丘(8) | 2回戦 |
| 第67回(昭63) | 48 | 上 田(2) | 1回戦 |
| 第66回(昭62) | 48 | 松本深志(5) | 2回戦 |
| 第65回(昭61) | 48 | 松本筑摩(1) | 1回戦 |
| 第64回(昭60) | 48 | 上田東(4) | 1回戦 |
| 第63回(昭59) | 48 | 上田東(3) | 1回戦 |
| 第62回(昭58) | 48 | 上田東(2) | 1回戦 |
| 第61回(昭57) | 32 | 上田東(1) | 1回戦 |
| 第60回(昭56) | 48 | 豊 科(3) | 3回戦 |
| 第59回(昭55) | 32 | 豊 科(2) | 1回戦 |
| 第57回(昭53) | 32 | 豊 科(1) | 1回戦 |
| 第56回(昭52) | 31 | 松本工(1) | 1回戦 |
| 第55回(昭51) | 31 | 松本県ヶ丘(7) | ベスト8 |
| 第54回(昭50) | 29 | 丸子実(1) | 1回戦 |
| 第53回(昭49) | 28 | 蘇 南(1) | 1回戦 |
| 第50回(昭46) | 24 | 松本県ヶ丘(6) | 2回戦 |
| 第48回(昭44) | 16 | 松本深志(4) | 1回戦 |
| 第47回(昭43) | 16 | 松本県ヶ丘(5) | 1回戦 |
| 第46回(昭42) | 16 | 上 田(1) | 1回戦 |
| 第45回(昭41) | 16 | 松本県ヶ丘(4) | 1回戦 |
| 第44回(昭40) | 32 | 松本深志(3) | 1回戦 |
| 第42回(昭38) | 32 | 松本県ヶ丘(3) | 1回戦 |
| 第41回(昭37) | 32 | 松本県ヶ丘(2) | ベスト8 |
| 第40回(昭36) | 32 | 松本県ヶ丘(1) | 2回戦 |
| 第39回(昭35) | 26 | 穂 高(3) | 2回戦 |
| 第38回(昭34) | 26 | 松本深志(2) | 1回戦 |
| 第37回(昭33) | 26 | 穂 高(2) | 1回戦 |
| 第36回(昭32) | 25 | 穂 高(1) | 1回戦 |
| 第35回(昭31) | 25 | 松本深志(1) | 1回戦 |
高校選手権北信越地区年度別成績
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧






