高校サッカー選手権富山県代表の大会別成績一覧
| 回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
|---|---|---|---|
| 第95回(平28) | 48 | 富山一(27) | 3回戦 |
| 第94回(平27) | 48 | 富山一(26) | ベスト8 |
| 第93回(平26) | 48 | 水橋(6) | 3回戦 |
| 第92回(平25) | 48 | 富山一(25) | 優 勝 |
| 第91回(平24) | 48 | 富山一(24) | 2回戦 |
| 第90回(平23) | 48 | 富山南(1) | 2回戦 |
| 第89回(平22) | 48 | 水 橋(5) | 2回戦 |
| 第88回(平21) | 48 | 富山一(23) | 2回戦 |
| 第87回(平20) | 48 | 富山一(22) | 1回戦 |
| 第86回(平19) | 48 | 富山一(21) | 2回戦 |
| 第85回(平18) | 48 | 富山一(20) | 1回戦 |
| 第84回(平17) | 48 | 富山一(19) | 2回戦 |
| 第83回(平16) | 48 | 富山一(18) | 1回戦 |
| 第82回(平15) | 48 | 富山一(17) | 2回戦 |
| 第81回(平14) | 48 | 水 橋(4) | 1回戦 |
| 第80回(平13) | 48 | 水 橋(3) | 2回戦 |
| 第79回(平12) | 49 | 富山一(16) | ベスト4 |
| 第78回(平11) | 48 | 富山一(15) | ベスト4 |
| 第77回(平10) | 48 | 水 橋(2) | 3回戦 |
| 第76回(平9) | 48 | 富山一(14) | 1回戦 |
| 第75回(平8) | 48 | 富山工(4) | 1回戦 |
| 第74回(平7) | 48 | 富山一(13) | 3回戦 |
| 第73回(平6) | 48 | 伏 木(1) | 2回戦 |
| 第72回(平5) | 48 | 富山一(12) | 1回戦 |
| 第71回(平4) | 48 | 富山一(11) | 3回戦 |
| 第70回(平3) | 48 | 富山工(3) | 2回戦 |
| 第69回(平2) | 52 | 富山一(10) | 2回戦 |
| 第68回(平元) | 48 | 富山一(9) | 1回戦 |
| 第67回(昭63) | 48 | 水 橋(1) | 2回戦 |
| 第66回(昭62) | 48 | 富山一(8) | 2回戦 |
| 第65回(昭61) | 48 | 富山中部(8) | 3回戦 |
| 第64回(昭60) | 48 | 富山一(7) | 2回戦 |
| 第63回(昭59) | 48 | 富山一(6) | 1回戦 |
| 第62回(昭58) | 48 | 富山一(5) | 2回戦 |
| 第60回(昭56) | 48 | 富山一(4) | 2回戦 |
| 第58回(昭54) | 32 | 富山一(3) | 1回戦 |
| 第56回(昭52) | 31 | 富山東(2) | 1回戦 |
| 第55回(昭51) | 31 | 富山東(1) | 1回戦 |
| 第51回(昭47) | 24 | 富山工(2) | 2回戦 |
| 第50回(昭46) | 24 | 魚津工(1) | 2回戦 |
| 第49回(昭45) | 16 | 富山工(1) | 1回戦 |
| 第44回(昭40) | 32 | 富山一(2) | 2回戦 |
| 第43回(昭39) | 32 | 富山一(1) | 1回戦 |
| 第42回(昭38) | 32 | 高岡工芸(1) | ベスト8 |
| 第41回(昭37) | 32 | 富山商(2) | 1回戦 |
| 第40回(昭36) | 32 | 富山北部(2) | 1回戦 |
| 第39回(昭35) | 26 | 富山北部(1) | 1回戦 |
| 第37回(昭33) | 26 | 富山中部(7) | 2回戦 |
| 第36回(昭32) | 25 | 富山中部(6) | 2回戦 |
| 第35回(昭31) | 25 | 富山中部(5) | 2回戦 |
| 第34回(昭30) | 20 | 富山中部(4) | ベスト8 |
| 第33回(昭29) | 20 | 富山中部(3) | 2回戦 |
| 第32回(昭28) | 16 | 富山商(1) | 1回戦 |
| 第28回(昭24) | 16 | 富山中部(2) | 1回戦 |
| 第27回(昭23) | 16 | 富山南部(2) | 1回戦 |
| 第26回(昭22) | 16 | 富山中(1) | 1回戦 |
| 第22回(昭15) | 16 | 富山師範(13) | 1回戦 |
| 第21回(昭14) | 16 | 富山師範(12) | 1回戦 |
| 第20回(昭13) | 16 | 富山師範(11) | 1回戦 |
| 第19回(昭12) | 13 | 富山師範(10) | ベスト8 |
| 第18回(昭11) | 14 | 富山師範(9) | 1回戦 |
| 第17回(昭10) | 12 | 富山師範(8) | ベスト4 |
| 第16回(昭8) | 12 | 富山師範(7) | 1回戦 |
| 第15回(昭7) | 12 | 富山師範(6) | 1回戦 |
| 第14回(昭6) | 12 | 富山師範(5) | 1回戦 |
| 第13回(昭5) | 9 | 富山師範(4) | 1回戦 |
| 第12回(昭4) | 9 | 富山師範(3) | 準々決勝 |
| 第11回(昭3) | 8 | 富山師範(2) | 1回戦 |
| 第10回(昭2) | 8 | 富山師範(1) | 1回戦 |
| 第9回(大14) | 8 | 神通中(1) | 1回戦 |
高校選手権北信越地区年度別成績
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧






