■役員
| 役職 | 名前 | Name | 所属 | 
|---|---|---|---|
| 代表 | 増田 裕 | MASUDA Yutaka | 伊豆総合高校 | 
| 監督 | 廿日岩 亮 | HATSUKAIWA Ryou | 気賀高等学校 | 
| コーチ | 武田 直隆 | TAKEDA Naotaka | 大井川高等学校 | 
| コーチ | 内藤 康貴 | NAITO Yasutaka | 浜名高等学校 | 
| GKコーチ | 大塚 智紀 | TOMOKI Otuka | 藤枝中学校 | 
| 主務 | 頼母木 勇太 | TANOMOGI Yuta | 富士宮北高等学校 | 
| NO. | Position | 名前 | Name | Club Name | Date of Birth | Height (cm) | Weight (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 石田 貴俊 | ISHIDA Takatoshi | 浜松開誠館高等学校 | 1995/8/18 | 188 | 85 | 
| 2 | DF | 吉田 健 | YOSHIDA Takeshi | 静岡学園高等学校 | 1995/9/19 | 176 | 70 | 
| 3 | DF | 長島 來雅 | NAGASHIMA Raiga | 静岡学園高等学校 | 1995/12/24 | 178 | 69 | 
| 4 | DF | 鈴木 準弥 | SUZUKI Junya | 清水エスパルスユース | 1996/1/7 | 173 | 70 | 
| 5 | DF | 榎木 拳太郎 | ENOKI Kentarou | 浜松開誠館高等学校 | 1995/5/7 | 171 | 68 | 
| 6 | DF | 手塚 朋克 | TEDUKA Tomokatsu | 静岡学園高等学校 | 1995/8/20 | 168 | 63 | 
| 7 | DF | 渥美 瑛亮 | ATUMI Eisuke | ジュビロ磐田U-18 | 1995/12/1 | 174 | 73 | 
| 8 | MF | 金原 唯斗 | KINPARA Yuito | ジュビロ磐田U-18 | 1995/4/23 | 165 | 60 | 
| 9 | MF | 柳沢 拓弥 | YANAGISAWA Takumi | 清水エスパルスユース | 1995/9/12 | 173 | 65 | 
| 10 | MF | 梅村 晴貴 | UMEMURA Haruki | ジュビロ磐田U-18 | 1995/5/14 | 179 | 72 | 
| 11 | FW | 中野 誠也 | NAKANO Seiya | ジュビロ磐田U-18 | 1995/7/23 | 172 | 66 | 
| 12 | GK | 長沢 祐弥 | NAGASAWA Yuya | 藤枝東高等学校 | 1996/7/1 | 182 | 80 | 
| 13 | MF | 土居 柊太 | DOI Shuta | 浜松開誠館高等学校 | 1996/2/29 | 173 | 70 | 
| 14 | MF | 須藤 駿介 | SUDO Shunsuke | 静岡学園高等学校 | 1996/3/3 | 175 | 63 | 
| 15 | MF | 上原 力也 | UEHARA Rikiya | ジュビロ磐田U-18 | 1996/8/25 | 173 | 66 | 
| 16 | MF | 小谷 春日 | KOTANI Haruhi | 藤枝東高等学校 | 1996/4/19 | 165 | 59 | 
| 17 | MF | 宮本 航汰 | MIYAMOTO Kota | 清水エスパルスユース | 1996/6/19 | 176 | 69 | 
| 18 | FW | 北川 航也 | KITAGAWA Koya | 清水エスパルスユース | 1996/7/26 | 179 | 76 | 


















