高校・クラブユースのチーム紹介ページ▼

【高校サッカーデータベース】高校サッカー選手権大阪府年度別成績一覧

全国高等学校サッカー選手権大会データベース
回数(年度) 参加 校名(出場回) 成 績
第92回(平25) 48 履正社(1) ベスト8
第91回(平24) 48 東海大仰星(4) ベスト8
第90回(平23) 48 近大付(5) 3回戦
第89回(平22) 48 関大一(4) ベスト8
第88回(平21) 48 関大一(3) ベスト4
第87回(平20) 48 大阪桐蔭(1) 2回戦
第86回(平19) 48 近大付(4) 2回戦
第85回(平18) 48 大阪朝鮮高(3) 1回戦
第84回(平17) 48 大阪朝鮮高(2) ベスト8
第83回(平16) 48 東海大仰星(3) 1回戦
第82回(平15) 48 近大付(3) 3回戦
第81回(平14) 48 金光大阪(2) 1回戦
第80回(平13) 48 東海大仰星(2) 2回戦
第79回(平12) 49 大阪朝鮮高(1) 1回戦
第78回(平11) 48 関大一(2) 2回戦
第77回(平10) 48 金光一(1) 3回戦
第76回(平9) 48 関大一(1) 2回戦
第75回(平8) 48 近大付(2) 1回戦
第74回(平7) 48 近大付(1) 3回戦
第73回(平6) 48 北 陽(10) 1回戦
第72回(平5) 48 高槻南(4) 3回戦
第71回(平4) 48 高槻南(3) 2回戦
第70回(平3) 48 北 陽(9) 2回戦
第69回(平2) 52 東海大仰星(1) 1回戦
第68回(平元) 48 北 陽(8) 3回戦
第67回(昭63) 48 大阪商(1) 1回戦
第66回(昭62) 48 北 陽(7) 1回戦
第65回(昭61) 48 高槻南(2) 1回戦
第64回(昭60) 48 北 陽(6) 2回戦
第63回(昭59) 48 北 陽(5) ベスト8
第62回(昭58) 48 高槻南(1) 2回戦
第61回(昭57) 32 摂 津(2) 1回戦
第60回(昭56) 48 清 風(2) 1回戦
第59回(昭55) 32 北 陽(4) 1回戦
第58回(昭54) 32 北 陽(3) 1回戦
第57回(昭53) 32 清 風(1) 2回戦
第56回(昭52) 31 北 陽(2) ベスト4
第55回(昭51) 31 初 芝(6) 1回戦
第54回(昭50) 29 摂 津(1) 1回戦
第53回(昭49) 28 初 芝(5) ベスト8
第52回(昭48) 28 北 陽(1) 優 勝
第51回(昭47) 24 関西大倉(1) ベスト4
第50回(昭46) 24 初 芝(4) 2回戦
第49回(昭45) 16 初 芝(3) ベスト4
第48回(昭44) 16 初 芝(2) 準優勝
第47回(昭43) 16 初 芝(1) 優 勝
第45回(昭41) 16 明 星(27) ベスト8
第44回(昭40) 32 明 星(26) 優 勝
第43回(昭39) 32 明 星(25) 2回戦
第42回(昭38) 32 明 星(24) 準優勝
第41回(昭37) 32 明 星(23) ベスト4
第40回(昭36) 32 明 星(22) ベスト8
第39回(昭35) 26 明 星(21) 2回戦
第38回(昭34) 26 明 星(20) 準優勝
第37回(昭33) 26 明 星(19) ベスト4
第36回(昭32) 25 明 星(18) ベスト4
第35回(昭31) 25 三国丘(12) 1回戦
第34回(昭30) 20 明 星(17) ベスト8
第33回(昭29) 20 三国丘(11) ベスト8
第32回(昭28) 16 岸和田(7) 優 勝
第31回(昭27) 16 明 星(16) ベスト8
第30回(昭26) 16 三国丘(10) 準優勝
第29回(昭25) 16 岸和田(6) ベスト4
第28回(昭24) 16 池 田(2) 優 勝
第27回(昭23) 16 池 田(1) ベスト4
第26回(昭22) 16 明星中(15) 1回戦
第22回(昭15) 16 明星商(14) ベスト4
第21回(昭14) 16 明星商(13) 1回戦
第20回(昭13) 16 明星商(12) ベスト8
第19回(昭12) 13 明星商(11) ベスト4
第18回(昭11) 14 堺 中(9) 1回戦
第17回(昭10) 12 天王寺師範(6) 準優勝
第16回(昭8) 12 明星商(10) 準優勝
第15回(昭7) 12 天王寺師範(5) ベスト8
第14回(昭6) 12 堺 中(8) ベスト8
第13回(昭5) 9 堺 中(7) ベスト4
第12回(昭4) 9 市岡中(6) ベスト4
第11回(昭3) 8 明星商(9) ベスト4
第10回(昭2) 8 都島工(5) ベスト4
第9回(大14) 8 桃山中(5) 1回戦
第8回(大13) 22 今宮中(棄) 1回戦
第8回(大13) 22 天王寺師範(4) 1回戦
第8回(大13) 22 生野中(1) 1回戦
第8回(大13) 22 高津中(2) 1回戦
第8回(大13) 22 泉尾工(1) 1回戦
第8回(大13) 22 岸和田中(5) 2回戦
第8回(大13) 22 桃山中(4) 2回戦
第8回(大13) 22 市岡中(5) 2回戦
第8回(大13) 22 大阪工(4) ベスト8
第8回(大13) 22 明星商(8) ベスト8
第8回(大13) 22 池田師範(4) ベスト4
第7回(大12) 18 天王寺師範(3) 1回戦
第7回(大12) 18 桃山中(3) 1回戦
第7回(大12) 18 市岡中(4) 2回戦
第7回(大12) 18 岸和田中(4) 2回戦
第7回(大12) 18 明星商(7) 2回戦
第7回(大12) 18 堺 中(6) 2回戦
第7回(大12) 18 高津中(1) ベスト8
第7回(大12) 18 大阪工(3) ベスト8
第6回(大11) 18 池田師範(棄) 1回戦
第6回(大11) 18 明星商(6) 1回戦
第6回(大11) 18 大阪工(2) 1回戦
第6回(大11) 18 岸和田中(3) 2回戦
第6回(大11) 18 天王寺師範(2) 2回戦
第6回(大11) 18 堺 中(5) 2回戦
第6回(大11) 18 市岡中(3) 準々決勝
第6回(大11) 18 関 大(2) ベスト8
第6回(大11) 18 桃山中(2) ベスト4
第5回(大10) 18 桃山中(1) 1回戦
第5回(大10) 18 堺 中(4) 2回戦
第5回(大10) 18 天王寺師範(1) 2回戦
第5回(大10) 18 大阪工(1) 2回戦
第5回(大10) 18 関 大(1) 2回戦
第5回(大10) 18 市岡中(2) 2回戦
第5回(大10) 18 明星商(5) ベスト8
第5回(大10) 18 池田師範(3) ベスト8
第4回(大9) 14 市岡中(1) 1回戦
第4回(大9) 14 堺 中(3) 1回戦
第4回(大9) 14 池田師範(2) 1回戦
第4回(大9) 14 岸和田中(2) 準々決勝
第4回(大9) 14 明星商(4) ベスト4
第3回(大8) 12 堺 中(棄) 1回戦
第3回(大8) 12 池田師範(1) 1回戦
第3回(大8) 12 明星商(3) ベスト8
第2回(大7) 10 堺 中(2) 1回戦
第2回(大7) 10 岸和田中(1) 準々決勝
第2回(大7) 10 明星商(2) 準優勝
第1回(大6) 8 堺 中(1) 1回戦
第1回(大6) 8 明星商(1) 準優勝

高校選手権近畿地区年度別成績

滋賀県 |京都府 |大阪府 |兵庫県 |奈良県 |和歌山県

高校選手権47都道府県年度別成績

47都道府県年度別成績一覧

高校選手権歴代のベスト4の高校一覧

高校サッカー選手権年度別優勝・準優勝・ベスト4チーム一覧