回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
---|---|---|---|
第92回(平25) | 48 | 初芝橋本(12) | 2回戦 |
第91回(平24) | 48 | 和歌山北(9) | 1回戦 |
第90回(平23) | 48 | 初芝橋本(11) | 1回戦 |
第89回(平22) | 48 | 初芝橋本(10) | 2回戦 |
第88回(平21) | 48 | 近大和歌山(7) | 2回戦 |
第87回(平20) | 48 | 近大和歌山(6) | 3回戦 |
第86回(平19) | 48 | 近大和歌山(5) | 3回戦 |
第85回(平18) | 48 | 初芝橋本(9) | 2回戦 |
第84回(平17) | 48 | 和歌山北(8) | 1回戦 |
第83回(平16) | 48 | 近大和歌山(4) | 2回戦 |
第82回(平15) | 48 | 初芝橋本(8) | ベスト8 |
第81回(平14) | 48 | 初芝橋本(7) | 1回戦 |
第80回(平13) | 48 | 近大和歌山(3) | 3回戦 |
第79回(平12) | 49 | 初芝橋本(6) | 2回戦 |
第78回(平11) | 48 | 初芝橋本(5) | 3回戦 |
第77回(平10) | 48 | 初芝橋本(4) | 1回戦 |
第76回(平9) | 48 | 近大和歌山(2) | 1回戦 |
第75回(平8) | 48 | 初芝橋本(3) | 2回戦 |
第74回(平7) | 48 | 初芝橋本(2) | ベスト4 |
第73回(平6) | 48 | 初芝橋本(1) | 1回戦 |
第72回(平5) | 48 | 新 宮(7) | 2回戦 |
第71回(平4) | 48 | 近大和歌山(1) | 1回戦 |
第70回(平3) | 48 | 新宮商(4) | 3回戦 |
第69回(平2) | 52 | 田 辺(1) | 1回戦 |
第68回(平元) | 48 | 和歌山工(3) | 1回戦 |
第67回(昭63) | 48 | 和歌山工(2) | 2回戦 |
第66回(昭62) | 48 | 和歌山工(1) | 1回戦 |
第65回(昭61) | 48 | 那 賀(2) | 1回戦 |
第64回(昭60) | 48 | 那 賀(1) | 1回戦 |
第63回(昭59) | 48 | 和歌山北(7) | 1回戦 |
第62回(昭58) | 48 | 和歌山北(6) | 2回戦 |
第61回(昭57) | 32 | 和歌山北(5) | 1回戦 |
第60回(昭56) | 48 | 和歌山北(4) | ベスト8 |
第56回(昭52) | 31 | 新宮商(3) | 1回戦 |
第55回(昭51) | 31 | 新 宮(6) | 1回戦 |
第54回(昭50) | 29 | 新 宮(5) | 1回戦 |
第53回(昭49) | 28 | 和歌山北(3) | 1回戦 |
第52回(昭48) | 28 | 和歌山北(2) | 1回戦 |
第51回(昭47) | 24 | 和歌山北(1) | 1回戦 |
第50回(昭46) | 24 | 新宮商(2) | 1回戦 |
第44回(昭40) | 32 | 新宮商(1) | 1回戦 |
第43回(昭39) | 32 | 新 宮(4) | 2回戦 |
第42回(昭38) | 32 | 新 宮(3) | 1回戦 |
第41回(昭37) | 32 | 新 宮(2) | 1回戦 |
第40回(昭36) | 32 | 串 本(1) | 1回戦 |
第39回(昭35) | 26 | 古 座(2) | 2回戦 |
第38回(昭34) | 26 | 新 宮(1) | 1回戦 |
第37回(昭33) | 26 | 桐 蔭(6) | 2回戦 |
第36回(昭32) | 25 | 星 林(1) | 2回戦 |
第35回(昭31) | 25 | 古 座(1) | 1回戦 |
第34回(昭30) | 20 | 桐 蔭(5) | 2回戦 |
第33回(昭29) | 20 | 桐 蔭(4) | 2回戦 |
第32回(昭28) | 16 | 桐 蔭(3) | ベスト8 |
第30回(昭26) | 16 | 桐 蔭(2) | 1回戦 |
第8回(大13) | 22 | 海草中(2) | 2回戦 |
第5回(大10) | 18 | 海草中(1) | 1回戦 |
第4回(大9) | 14 | 和歌山中(棄) | 1回戦 |
第3回(大8) | 12 | 和歌山中(1) | ベスト8 |
高校選手権近畿地区年度別成績
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧