| 回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
|---|---|---|---|
| 第92回(平25) | 48 | 神戸弘陵(8) | 2回戦 |
| 第91回(平24) | 48 | 滝川二(17) | 3回戦 |
| 第90回(平23) | 48 | 市西宮(1) | ベスト8 |
| 第89回(平22) | 48 | 滝川二(16) | 優 勝 |
| 第88回(平21) | 48 | 科学技術(2) | 2回戦 |
| 第87回(平20) | 48 | 滝川二(15) | ベスト8 |
| 第86回(平19) | 48 | 科学技術(1) | 2回戦 |
| 第85回(平18) | 48 | 滝川二(14) | 2回戦 |
| 第84回(平17) | 48 | 滝川二(13) | ベスト8 |
| 第83回(平16) | 48 | 滝川二(12) | 2回戦 |
| 第82回(平15) | 48 | 滝川二(11) | ベスト4 |
| 第81回(平14) | 48 | 滝川二(10) | ベスト4 |
| 第80回(平13) | 48 | 滝川二(9) | 2回戦 |
| 第79回(平12) | 49 | 神戸弘陵(7) | 1回戦 |
| 第78回(平11) | 48 | 神戸弘陵(6) | 2回戦 |
| 第77回(平10) | 48 | 滝川二(8) | ベスト4 |
| 第76回(平9) | 48 | 滝川二(7) | 3回戦 |
| 第75回(平8) | 48 | 神戸弘陵(5) | 2回戦 |
| 第74回(平7) | 48 | 神戸弘陵(4) | 2回戦 |
| 第73回(平6) | 48 | 滝川二(6) | 2回戦 |
| 第72回(平5) | 48 | 神戸弘陵(3) | ベスト8 |
| 第71回(平4) | 48 | 神戸弘陵(2) | 2回戦 |
| 第70回(平3) | 48 | 滝川二(5) | 1回戦 |
| 第69回(平2) | 52 | 滝川二(4) | 3回戦 |
| 第68回(平元) | 48 | 滝川二(3) | 1回戦 |
| 第67回(昭63) | 48 | 神戸弘陵(1) | 2回戦 |
| 第66回(昭62) | 48 | 滝川二(2) | 1回戦 |
| 第65回(昭61) | 48 | 滝川二(1) | 1回戦 |
| 第64回(昭60) | 48 | 御 影(2) | 2回戦 |
| 第63回(昭59) | 48 | 伊丹西(1) | 1回戦 |
| 第62回(昭58) | 48 | 北須磨(1) | 1回戦 |
| 第61回(昭57) | 32 | 御 影(1) | 1回戦 |
| 第60回(昭56) | 48 | 御影工(4) | 2回戦 |
| 第59回(昭55) | 32 | 御影工(3) | 2回戦 |
| 第58回(昭54) | 32 | 東 灘(1) | 1回戦 |
| 第57回(昭53) | 32 | 御影工(2) | 2回戦 |
| 第56回(昭52) | 31 | 御影工(1) | 1回戦 |
| 第55回(昭51) | 31 | 神 戸(25) | 2回戦 |
| 第54回(昭50) | 29 | 神 戸(24) | 2回戦 |
| 第53回(昭49) | 28 | 報徳学園(2) | 1回戦 |
| 第52回(昭48) | 28 | 神 戸(23) | 1回戦 |
| 第51回(昭47) | 24 | 神 戸(22) | ベスト8 |
| 第50回(昭46) | 24 | 報徳学園(1) | ベスト8 |
| 第48回(昭44) | 16 | 西宮東(1) | 1回戦 |
| 第47回(昭43) | 16 | 関西学院(9) | 1回戦 |
| 第45回(昭41) | 16 | 神 戸(21) | ベスト4 |
| 第44回(昭40) | 32 | 鳴 尾(1) | 2回戦 |
| 第43回(昭39) | 32 | 関西学院(8) | 2回戦 |
| 第42回(昭38) | 32 | 神 戸(20) | 1回戦 |
| 第41回(昭37) | 32 | 兵庫工(2) | 2回戦 |
| 第40回(昭36) | 32 | 関西学院(7) | ベスト4 |
| 第39回(昭35) | 26 | 兵庫工(1) | 1回戦 |
| 第38回(昭34) | 26 | 神 戸(19) | ベスト4 |
| 第37回(昭33) | 26 | 関西学院(6) | ベスト8 |
| 第36回(昭32) | 25 | 神 戸(18) | ベスト8 |
| 第35回(昭31) | 25 | 神 戸(17) | 2回戦 |
| 第34回(昭30) | 20 | 芦 屋(1) | ベスト8 |
| 第33回(昭29) | 20 | 夢野台(1) | 2回戦 |
| 第32回(昭28) | 16 | 神 戸(16) | ベスト8 |
| 第31回(昭27) | 16 | 兵 庫(7) | ベスト8 |
| 第30回(昭26) | 16 | 長 田(3) | ベスト4 |
| 第29回(昭25) | 16 | 神 戸(15) | 1回戦 |
| 第28回(昭24) | 16 | 長 田(2) | 1回戦 |
| 第27回(昭23) | 16 | 兵 庫(6) | ベスト8 |
| 第26回(昭22) | 16 | 尼崎中(1) | 準優勝 |
| 第22回(昭15) | 16 | 神戸三中(1) | 準優勝 |
| 第21回(昭14) | 16 | 神戸一中(14) | ベスト8 |
| 第20回(昭13) | 16 | 神戸一中(13) | 優 勝 |
| 第19回(昭12) | 13 | 神戸一中(12) | 準優勝 |
| 第18回(昭11) | 14 | 関西学院中(5) | 1回戦 |
| 第17回(昭10) | 12 | 神戸一中(11) | 優 勝 |
| 第16回(昭8) | 12 | 御影師範(14) | ベスト4 |
| 第15回(昭7) | 12 | 神戸一中(10) | 優 勝 |
| 第14回(昭6) | 12 | 御影師範(13) | 優 勝 |
| 第13回(昭5) | 9 | 御影師範(12) | 優 勝 |
| 第12回(昭4) | 9 | 神戸一中(9) | 優 勝 |
| 第11回(昭3) | 8 | 御影師範(11) | 優 勝 |
| 第10回(昭2) | 8 | 御影師範(10) | 1回戦 |
| 第9回(大14) | 8 | 御影師範(9) | 優 勝 |
| 第8回(大13) | 22 | 関西学院中(4) | 1回戦 |
| 第8回(大13) | 22 | 甲陽中(4) | 2回戦 |
| 第8回(大13) | 22 | 神戸商(2) | 2回戦 |
| 第8回(大13) | 22 | 姫路師範(8) | ベスト8 |
| 第8回(大13) | 22 | 神戸二中(5) | ベスト8 |
| 第8回(大13) | 22 | 御影師範(8) | 準優勝 |
| 第8回(大13) | 22 | 神戸一中(8) | 優 勝 |
| 第7回(大12) | 18 | 姫路師範(7) | 2回戦 |
| 第7回(大12) | 18 | 神戸二中(4) | 2回戦 |
| 第7回(大12) | 18 | 甲陽中(3) | ベスト8 |
| 第7回(大12) | 18 | 神戸商(1) | ベスト4 |
| 第7回(大12) | 18 | 神戸一中(7) | ベスト4 |
| 第7回(大12) | 18 | 御影師範(7) | 優 勝 |
| 第6回(大11) | 18 | 関西学院中(3) | 1回戦 |
| 第6回(大11) | 18 | 甲陽中(2) | 2回戦 |
| 第6回(大11) | 18 | 神戸二中(3) | 2回戦 |
| 第6回(大11) | 18 | 関学高等(6) | ベスト8 |
| 第6回(大11) | 18 | 神戸一中(6) | ベスト4 |
| 第6回(大11) | 18 | 姫路師範(6) | 準優勝 |
| 第6回(大11) | 18 | 御影師範(6) | 優 勝 |
| 第5回(大10) | 18 | 関西学院中(2) | 1回戦 |
| 第5回(大10) | 18 | 甲陽中(1) | 2回戦 |
| 第5回(大10) | 18 | 神戸二中(2) | 2回戦 |
| 第5回(大10) | 18 | 姫路師範(5) | ベスト8 |
| 第5回(大10) | 18 | 関学高等(5) | ベスト4 |
| 第5回(大10) | 18 | 神戸一中(5) | 準優勝 |
| 第5回(大10) | 18 | 御影師範(5) | 優 勝 |
| 第4回(大9) | 14 | 関西学院中(1) | ベスト8 |
| 第4回(大9) | 14 | 神戸一中(4) | ベスト8 |
| 第4回(大9) | 14 | 関学高等(4) | ベスト4 |
| 第4回(大9) | 14 | 姫路師範(4) | 準優勝 |
| 第4回(大9) | 14 | 御影師範(4) | 優 勝 |
| 第3回(大8) | 12 | 神戸二中(1) | 準々決勝 |
| 第3回(大8) | 12 | 神戸高商(1) | 準々決勝 |
| 第3回(大8) | 12 | 神戸一中(3) | ベスト4 |
| 第3回(大8) | 12 | 関学高等(3) | ベスト4 |
| 第3回(大8) | 12 | 姫路師範(3) | 準優勝 |
| 第3回(大8) | 12 | 御影師範(3) | 優 勝 |
| 第2回(大7) | 10 | 神戸高商(棄) | 1回戦 |
| 第2回(大7) | 10 | 関学高等(2) | 準々決勝 |
| 第2回(大7) | 10 | 神戸一中(2) | ベスト8 |
| 第2回(大7) | 10 | 姫路師範(2) | ベスト4 |
| 第2回(大7) | 10 | 御影師範(2) | 優 勝 |
| 第1回(大6) | 8 | 関学高等(1) | 1回戦 |
| 第1回(大6) | 8 | 神戸一中(1) | ベスト4 |
| 第1回(大6) | 8 | 姫路師範(1) | ベスト4 |
| 第1回(大6) | 8 | 御影師範(1) | 優 勝 |
高校選手権近畿地区年度別成績
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧






