| 回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
|---|---|---|---|
| 第92回(平25) | 48 | 綾 羽(1) | 2回戦 |
| 第91回(平24) | 48 | 野 洲(8) | 1回戦 |
| 第90回(平23) | 48 | 守山北(5) | 2回戦 |
| 第89回(平22) | 48 | 野 洲(7) | 2回戦 |
| 第88回(平21) | 48 | 野 洲(6) | 1回戦 |
| 第87回(平20) | 48 | 野 洲(5) | 2回戦 |
| 第86回(平19) | 48 | 野 洲(4) | 2回戦 |
| 第85回(平18) | 48 | 野 洲(3) | 3回戦 |
| 第84回(平17) | 48 | 野 洲(2) | 優 勝 |
| 第83回(平16) | 48 | 草津東(7) | 2回戦 |
| 第82回(平15) | 48 | 守山北(4) | 2回戦 |
| 第81回(平14) | 48 | 野 洲(1) | ベスト8 |
| 第80回(平13) | 48 | 草津東(6) | 2回戦 |
| 第79回(平12) | 49 | 草津東(5) | 準優勝 |
| 第78回(平11) | 48 | 草津東(4) | ベスト8 |
| 第77回(平10) | 48 | 草津東(3) | 2回戦 |
| 第76回(平9) | 48 | 草津東(2) | 3回戦 |
| 第75回(平8) | 48 | 水 口(15) | 3回戦 |
| 第74回(平7) | 48 | 守山北(3) | 2回戦 |
| 第73回(平6) | 48 | 守山北(2) | ベスト4 |
| 第72回(平5) | 48 | 守山北(1) | 1回戦 |
| 第71回(平4) | 48 | 草津東(1) | 2回戦 |
| 第70回(平3) | 48 | 水 口(14) | 2回戦 |
| 第69回(平2) | 52 | 水 口(13) | 2回戦 |
| 第68回(平元) | 48 | 守 山(7) | 1回戦 |
| 第67回(昭63) | 48 | 守 山(6) | 1回戦 |
| 第66回(昭62) | 48 | 水 口(12) | 3回戦 |
| 第65回(昭61) | 48 | 守 山(5) | 1回戦 |
| 第64回(昭60) | 48 | 水 口(11) | 2回戦 |
| 第63回(昭59) | 48 | 守 山(4) | 1回戦 |
| 第62回(昭58) | 48 | 膳 所(2) | 2回戦 |
| 第61回(昭57) | 32 | 守 山(3) | ベスト4 |
| 第60回(昭56) | 48 | 守 山(2) | 3回戦 |
| 第58回(昭54) | 32 | 水 口(10) | ベスト8 |
| 第57回(昭53) | 32 | 守 山(1) | 1回戦 |
| 第56回(昭52) | 31 | 水 口(9) | 2回戦 |
| 第53回(昭49) | 28 | 膳 所(1) | 2回戦 |
| 第52回(昭48) | 28 | 甲 賀(8) | 2回戦 |
| 第46回(昭42) | 16 | 甲 賀(7) | 1回戦 |
| 第44回(昭40) | 32 | 甲 賀(6) | ベスト8 |
| 第43回(昭39) | 32 | 甲 賀(5) | 2回戦 |
| 第42回(昭38) | 32 | 甲 賀(4) | 1回戦 |
| 第41回(昭37) | 32 | 甲 賀(3) | 2回戦 |
| 第40回(昭36) | 32 | 甲 賀(2) | ベスト8 |
| 第34回(昭30) | 20 | 甲 賀(1) | 2回戦 |
| 第22回(昭15) | 16 | 滋賀師範(5) | ベスト4 |
| 第20回(昭13) | 16 | 滋賀師範(4) | 準優勝 |
| 第17回(昭10) | 12 | 滋賀師範(3) | 1回戦 |
| 第11回(昭3) | 8 | 滋賀師範(2) | 1回戦 |
| 第8回(大13) | 22 | 滋賀師範(棄) | 2回戦 |
| 第7回(大12) | 18 | 滋賀師範(1) | 2回戦 |
| 第4回(大9) | 14 | 八幡商(1) | 1回戦 |
高校選手権近畿地区年度別成績
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧






