| 回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
|---|---|---|---|
| 第92回(平25) | 48 | 東福岡(15) | 3回戦 |
| 第91回(平24) | 48 | 東海大五(14) | 1回戦 |
| 第90回(平23) | 48 | 東海大五(13) | 1回戦 |
| 第89回(平22) | 48 | 九州国際大付(2) | 2回戦 |
| 第88回(平21) | 48 | 東福岡(14) | 2回戦 |
| 第87回(平20) | 48 | 筑陽学園(2) | 3回戦 |
| 第86回(平19) | 48 | 東福岡(13) | ベスト8 |
| 第85回(平18) | 48 | 九州国際大付(1) | 2回戦 |
| 第84回(平17) | 48 | 東福岡(12) | 2回戦 |
| 第83回(平16) | 48 | 東福岡(11) | 2回戦 |
| 第82回(平15) | 48 | 筑陽学園(1) | 準優勝 |
| 第81回(平14) | 48 | 東福岡(10) | ベスト8 |
| 第80回(平13) | 48 | 東福岡(9) | 3回戦 |
| 第79回(平12) | 49 | 東海大五(12) | 2回戦 |
| 第78回(平11) | 48 | 東福岡(8) | 3回戦 |
| 第77回(平10) | 48 | 東福岡(7) | 優 勝 |
| 第76回(平9) | 48 | 東福岡(6) | 優 勝 |
| 第75回(平8) | 48 | 東海大五(11) | 2回戦 |
| 第74回(平7) | 48 | 東福岡(5) | ベスト4 |
| 第73回(平6) | 48 | 東福岡(4) | 3回戦 |
| 第72回(平5) | 48 | 東福岡(3) | ベスト4 |
| 第71回(平4) | 48 | 東海大五(10) | 2回戦 |
| 第70回(平3) | 48 | 福岡大大濠(1) | 2回戦 |
| 第69回(平2) | 52 | 東海大五(9) | ベスト4 |
| 第68回(平元) | 48 | 伝習館(1) | 3回戦 |
| 第67回(昭63) | 48 | 東海大五(8) | 2回戦 |
| 第66回(昭62) | 48 | 東海大五(7) | 1回戦 |
| 第65回(昭61) | 48 | 東海大五(6) | 2回戦 |
| 第64回(昭60) | 48 | 東海大五(5) | 2回戦 |
| 第63回(昭59) | 48 | 東海大五(4) | 1回戦 |
| 第62回(昭58) | 48 | 東海大五(3) | 1回戦 |
| 第61回(昭57) | 32 | 東海大五(2) | 2回戦 |
| 第60回(昭56) | 48 | 東海大五(1) | 2回戦 |
| 第59回(昭55) | 32 | 東福岡(2) | 1回戦 |
| 第58回(昭54) | 32 | 東福岡(1) | 1回戦 |
| 第57回(昭53) | 32 | 福岡商(5) | 1回戦 |
| 第56回(昭52) | 31 | 門司工(2) | 2回戦 |
| 第55回(昭51) | 31 | 門司工(1) | 1回戦 |
| 第54回(昭50) | 29 | 福岡商(4) | ベスト8 |
| 第53回(昭49) | 28 | 福岡商(3) | 1回戦 |
| 第52回(昭48) | 28 | 福岡商(2) | 2回戦 |
| 第51回(昭47) | 24 | 福岡商(1) | ベスト8 |
| 第45回(昭41) | 16 | 山 田(3) | 1回戦 |
| 第27回(昭23) | 16 | 山 田(2) | ベスト4 |
| 第26回(昭22) | 16 | 山田中(1) | 1回戦 |
| 第19回(昭12) | 13 | 嘉穂中(1) | ベスト8 |
高校選手権九州・沖縄地区年度別成績
福岡県 |佐賀県 |長崎県 |熊本県 |大分県 |宮崎県 |鹿児島県 |沖縄県
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧






