野崎正治(浦和南・元浦和東)サッカー強豪校監督
目次
1. 監督総評
野崎正治(のざき まさはる)は、新設校に近かった埼玉県立浦和東高等学校を選手権5回・インターハイ6回の全国出場を誇る強豪へ育て上げ、母校・さいたま市立浦和南高等学校でも12年ぶりの全国選手権復活を成し遂げた埼玉高校サッカー界を代表する名将である。自身は浦和南高校時代に伝説の名将・松本暁司監督のもとで全国高校サッカー選手権大会優勝を経験。順天堂大学蹴球部を経て教員となり、浦和東高校の監督に着任した。
浦和東高校では徹底したハードワークと規律、フィジカルコンタクトの強さを武器とする「走るサッカー」を叩き込み、武南高校ら私学強豪が割って入る激戦の埼玉を制して全国の常連校へと引き上げた。元日本代表守護神・川島永嗣をはじめ、数多くのプロサッカー選手を育て上げた育成力でも知られる。
その後、母校である浦和南高校の監督に着任。私立優位が進む近年の埼玉高校年代において「赤き血のイレブン」の伝統である泥臭い戦いと献身性を注入し、2018年度(平成30年度)の第97回全国高校サッカー選手権埼玉県予選を制覇して12年ぶり通算12回目となる全国選手権出場を達成。さらに令和3年度インターハイでも12年ぶりの夏の全国総体出場へ導くなど、2つの公立名門校を全国の舞台へ導いたその指導力は高く評価されている。
2. 基本情報
- 氏名:野崎 正治(のざき まさはる)
- 生年月日:1950年代
- 出身地:埼玉県
- 出身校:浦和市立浦和南高等学校(現・さいたま市立浦和南高等学校)、順天堂大学
- 指導チーム:埼玉県立浦和東高等学校 サッカー部(元監督)、さいたま市立浦和南高等学校 サッカー部(現監督)
- 役職:サッカー部 監督
3. 指導歴
- 埼玉県立浦和東高等学校 サッカー部 監督
- さいたま市立浦和南高等学校 サッカー部 監督
4. 主な育成・輩出選手
- 川島永嗣(浦和東高校OB/元日本代表GK、ワールドカップ4大会連続選出)
- 菊地光将(浦和東高校OB/元川崎フロンターレ、大宮アルディージャ)
- 坂本將貴(浦和東高校OB/元ジェフユナイテッド市原・千葉、アルビレックス新潟)
5. 大会の戦績
※野崎正治監督指揮下における浦和東高校での全国出場記録および浦和南高校での公式大会戦績(近年の全年度完全記録・毎年記載)
全国高校サッカー選手権大会(毎年記載・完全年刻み含む)
| 年度 | チーム名 | 大会名(出場回数) | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年度 | 浦和東 | 第77回全国高校サッカー選手権大会(初出場) | 3回戦進出(ベスト16) | 1年GK川島永嗣を擁し全国16強 |
| 2001年度 | 浦和東 | 第80回全国高校サッカー選手権大会(3年ぶり2回目) | 1回戦敗退 | 初戦で大津と対戦 |
| 2004年度 | 浦和東 | 第83回全国高校サッカー選手権大会(3年ぶり3回目) | 2回戦進出 | 広島観音を破り初戦突破・PK惜敗 |
| 2005年度 | 浦和東 | 第84回全国高校サッカー選手権大会(2年連続4回目) | 2回戦進出 | 滝川を破り2年連続初戦突破 |
| 2011年度 | 浦和東 | 第90回全国高校サッカー選手権大会(6年ぶり5回目) | 2回戦進出 | 初戦那覇西に5発大勝・尚志とPK戦 |
| 2015年度 | 浦和南 | 全国高校サッカー選手権大会(埼玉県予選) | ベスト16 | 代表校:正智深谷 |
| 2016年度 | 浦和南 | 全国高校サッカー選手権大会(埼玉県予選) | ベスト16 | 代表校:正智深谷(全国8強) |
| 2017年度 | 浦和南 | 全国高校サッカー選手権大会(埼玉県予選) | 準優勝 | 決勝進出(代表校:昌平) |
| 2018年度 | 浦和南 | 第97回全国高校サッカー選手権大会(12年ぶり12回目) | 1回戦敗退 | 母校・浦和南を12年ぶり全国へ導く(初戦:東福岡) |
| 2019年度 | 浦和南 | 全国高校サッカー選手権大会(埼玉県予選) | ベスト8 | 代表校:昌平(全国8強) |
| 2020年度 | 浦和南 | 全国高校サッカー選手権大会(埼玉県予選) | ベスト8 | 代表校:昌平(全国8強) |
| 2021年度 | 浦和南 | 全国高校サッカー選手権大会(埼玉県予選) | ベスト4 | 代表校:西武台 |
| 2022年度 | 浦和南 | 全国高校サッカー選手権大会(埼玉県予選) | ベスト8 | 代表校:昌平 |
| 2023年度 | 浦和南 | 全国高校サッカー選手権大会(埼玉県予選) | ベスト8 | 代表校:昌平 |
| 2024年度 | 浦和南 | 全国高校サッカー選手権大会(埼玉県予選) | ベスト4 | 準決勝進出・代表校:正智深谷 |
| 2025年度 | 浦和南 | 全国高校サッカー選手権大会(埼玉県予選) | ベスト8 | 代表校:昌平 |
全国高校総体(インターハイ・毎年記載・完全年刻み含む)
| 年度 | チーム名 | 大会名(出場回数) | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1999年度 | 浦和東 | 平成11年度全国高等学校総合体育大会(初出場) | 3回戦進出(ベスト16) | 夏の全国初出場で16強進出 |
| 2002年度 | 浦和東 | 平成14年度全国高等学校総合体育大会(3年ぶり2回目) | 2回戦進出 | 初戦突破で全国1勝 |
| 2005年度 | 浦和東 | 平成17年度全国高等学校総合体育大会(3年ぶり3回目) | ベスト8 | 東海大翔洋・作陽・岐阜工・鵬翔を破り全国8強 |
| 2006年度 | 浦和東 | 平成18年度全国高等学校総合体育大会(2年連続4回目) | 2回戦進出 | 初戦で佐賀東を破り2回戦進出 |
| 2007年度 | 浦和東 | 平成19年度全国高等学校総合体育大会(3年連続5回目) | 1回戦敗退 | 3年連続夏の全国出場 |
| 2011年度 | 浦和東 | 平成23年度全国高等学校総合体育大会(4年ぶり6回目) | 2回戦進出 | 初戦突破・夏冬連続全国出場 |
| 2015年度 | 浦和南 | 全国高校総体(埼玉県予選) | ベスト16 | 代表校:西武台 |
| 2016年度 | 浦和南 | 全国高校総体(埼玉県予選) | ベスト16 | 代表校:昌平(全国3位) |
| 2017年度 | 浦和南 | 全国高校総体(埼玉県予選) | ベスト8 | 代表校:昌平 |
| 2018年度 | 浦和南 | 全国高校総体(埼玉県予選) | ベスト4 | 代表校:昌平(全国3位) |
| 2019年度 | 浦和南 | 全国高校総体(埼玉県予選) | ベスト8 | 代表校:西武台 |
| 2020年度 | 浦和南 | 全国高等学校総合体育大会 | 大会中止 | 新型コロナウイルスの影響により中止 |
| 2021年度 | 浦和南 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会(12年ぶり20回目) | 1回戦敗退 | 母校・浦和南を12年ぶり夏の全国へ導く |
| 2022年度 | 浦和南 | 全国高校総体(埼玉県予選) | ベスト8 | 代表校:昌平 |
| 2023年度 | 浦和南 | 全国高校総体(埼玉県予選) | ベスト8 | 代表校:武南 |
| 2024年度 | 浦和南 | 全国高校総体(埼玉県予選) | ベスト8 | 代表校:昌平(全国優勝) |
| 2025年度 | 浦和南 | 全国高校総体(埼玉県予選) | ベスト8 | 代表校:正智深谷 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ(埼玉県リーグS1抜粋)
| 年度 | チーム名 | 大会名 | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年度 | 浦和南 | 埼玉県U-18リーグ1部(S1) | 上位 | 選手権予選優勝世代 |
| 2019年度 | 浦和南 | 埼玉県U-18リーグ1部(S1) | 上位 | 安定した強さを発揮 |
| 2020年度 | 浦和南 | 埼玉県U-18リーグ1部(S1) | 上位 | コロナ禍の短縮日程 |
| 2021年度 | 浦和南 | 埼玉県U-18リーグ1部(S1) | 上位 | インハイ全国出場世代 |
| 2022年度 | 浦和南 | 埼玉県U-18リーグ1部(S1) | 上位 | 県トップリーグ定着 |
| 2023年度 | 浦和南 | 埼玉県U-18リーグ1部(S1) | 上位 | 私学強豪と互角の戦い |
| 2024年度 | 浦和南 | 埼玉県U-18リーグ1部(S1) | 上位 | 粘り強い守備組織を確立 |
| 2025年度 | 浦和南 | 埼玉県U-18リーグ1部(S1) | 上位 | 埼玉公立校の雄として君臨 |
| 2026年度 | 浦和南 | 埼玉県U-18リーグ1部(S1) | リーグ参戦中 | 全国舞台への返り咲きを狙う |
6. 選手経歴・選手総評
選手総評
野崎正治は、全国制覇を達成した名門・浦和南高校サッカー部および関東大学リーグの強豪・順天堂大学蹴球部で主力を務めた輝かしい選手キャリアを持つ。高校時代は伝説の名将・松本暁司監督のもとで徹底して球際の強さと勝負への執念を叩き込まれ、全国高校選手権優勝という栄冠を手にした。指導者となってからは、新設間もない浦和東高校を率いて県立校屈指の強豪へと鍛え上げ、選手権5度・インハイ6度の全国出場や日本代表守護神・川島永嗣の育成など多大な功績を残した。さらに母校・浦和南高校に復帰してからも、私立高校が台頭する時代の荒波の中で「赤き血のイレブン」のプライドを選手たちに植え付け、第97回選手権および令和3年インハイで12年ぶりの全国復帰を果たした。2つの公立名門校を全国の表舞台へ導いたその卓越した指導力と情熱は、埼玉高校サッカー界の生ける伝説として称えられている。
選手経歴
- 浦和市立浦和南高等学校(現・さいたま市立浦和南高等学校) サッカー部
- 順天堂大学 蹴球部





















