プリンスリーグ関東1部順位表(09/16現在)
順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 桐光学園高校 | 33 | 13 | 11 | 2 | 0 | 34 | 9 | 25 |
2 | 柏レイソルU-18 | 32 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 5 | 23 |
3 | FC東京U-18 | 27 | 13 | 9 | 4 | 0 | 37 | 21 | 16 |
4 | 市立船橋高校 | 23 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 16 | 7 |
5 | 横浜 F・マリノスユース | 19 | 13 | 6 | 6 | 1 | 25 | 24 | 1 |
6 | 川崎フロンターレU-18 | 17 | 13 | 5 | 6 | 2 | 28 | 32 | -4 |
7 | 前橋育英高校 | 15 | 13 | 5 | 8 | 0 | 24 | 32 | -8 |
8 | 山梨学院大学附属高校 | 12 | 13 | 4 | 9 | 0 | 24 | 39 | -15 |
9 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-18 | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 17 | 31 | -14 |
10 | 桐蔭学園高校 | 5 | 13 | 1 | 10 | 2 | 12 | 43 | -31 |
- 昇格
- 優勝チームは、上部リーグである「プレミアリーグ」への参入戦出場資格を獲得し、参入戦で勝利した場合、次年度「プレミアリーグ」の出場資格を得る。
- 降格
- 最大3チームが降格の可能性あり。上位リーグの結果によりチーム数が変更となる