稲田正信(学法石川)サッカー強豪校監督
目次
1. 監督総評
稲田正信(いなだ まさのぶ)は、野球や陸上競技の名門として知られる学校法人石川高等学校においてサッカー部の本格強化を現場の先頭で牽引し、短期間で福島県トップクラスの強豪へと育て上げた名将である。自身は宮城県の進学校・仙台第二高校から名門・筑波大学体育専門学群へ進学し、同大蹴球部でプレー。大学卒業後は指導者の道を歩み、学法石川高校サッカー部の本格強化立ち上げとともに監督に着任した。
筑波大学で培った高度なスポーツ科学と戦術理論をベースに、人工芝ピッチの整備など充実した環境を活かした組織的なチームビルディングを推進。局面での数的優位の形成と論理的なポジショナルプレー、そして高いインテンシティを保ったコレクティブなプレッシングを選手たちに徹底して植え付けた。
全国大会4強の常連である絶対王者・尚志高校や、伝統校の聖光学院高校が厚い壁として立ちはだかる福島県予選において、着任以降メキメキと頭角を現して幾度も県決勝やベスト4へ進出。福島県U-18リーグ1部(F1)制覇やプリンスリーグ東北参入戦への進出を果たすなど、激戦の東北高校年代において「尚志の牙城を崩す最右翼」として確固たる存在感を確立している。
2. 基本情報
- 氏名:稲田 正信(いなだ まさのぶ)
- 生年月日:1980年代
- 出身地:宮城県
- 出身校:宮城県仙台第二高等学校、筑波大学体育専門学群
- 指導チーム:学校法人石川高等学校 サッカー部
- 役職:サッカー部 監督
3. 指導歴
- 2010年代半ば〜:学校法人石川高等学校 サッカー部 監督
4. 大会の戦績
※稲田正信監督指揮下における公式大会戦績(本格強化期以降の全年度完全記録・毎年記載)
全国高校サッカー選手権大会(毎年記載・完全年刻み)
| 年度 | チーム名 | 大会名(出場回数) | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年度 | 学法石川 | 全国高校サッカー選手権大会(福島県予選) | 予選敗退 | 代表校:尚志 |
| 2016年度 | 学法石川 | 全国高校サッカー選手権大会(福島県予選) | 予選敗退 | 代表校:尚志 |
| 2017年度 | 学法石川 | 全国高校サッカー選手権大会(福島県予選) | 予選敗退 | 代表校:尚志 |
| 2018年度 | 学法石川 | 全国高校サッカー選手権大会(福島県予選) | ベスト8 | 代表校:尚志(全国4強) |
| 2019年度 | 学法石川 | 全国高校サッカー選手権大会(福島県予選) | ベスト4 | 代表校:尚志 |
| 2020年度 | 学法石川 | 全国高校サッカー選手権大会(福島県予選) | ベスト8 | 代表校:帝京安積 |
| 2021年度 | 学法石川 | 全国高校サッカー選手権大会(福島県予選) | ベスト4 | 代表校:尚志 |
| 2022年度 | 学法石川 | 全国高校サッカー選手権大会(福島県予選) | ベスト4 | 代表校:尚志 |
| 2023年度 | 学法石川 | 全国高校サッカー選手権大会(福島県予選) | ベスト4 | 代表校:尚志 |
| 2024年度 | 学法石川 | 全国高校サッカー選手権大会(福島県予選) | 準優勝 | 決勝進出・代表校:尚志 |
| 2025年度 | 学法石川 | 全国高校サッカー選手権大会(福島県予選) | 準優勝 | 激戦の末惜敗・代表校:尚志 |
全国高校総体(インターハイ・毎年記載・完全年刻み)
| 年度 | チーム名 | 大会名(出場回数) | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年度 | 学法石川 | 全国高校総体(福島県予選) | 予選敗退 | 代表校:尚志 |
| 2016年度 | 学法石川 | 全国高校総体(福島県予選) | 予選敗退 | 代表校:尚志 |
| 2017年度 | 学法石川 | 全国高校総体(福島県予選) | 予選敗退 | 代表校:尚志 |
| 2018年度 | 学法石川 | 全国高校総体(福島県予選) | ベスト8 | 代表校:尚志 |
| 2019年度 | 学法石川 | 全国高校総体(福島県予選) | 準優勝 | 決勝進出・代表校:尚志 |
| 2020年度 | 学法石川 | 全国高等学校総合体育大会 | 大会中止 | 新型コロナウイルスの影響により中止 |
| 2021年度 | 学法石川 | 全国高校総体(福島県予選) | ベスト4 | 代表校:尚志 |
| 2022年度 | 学法石川 | 全国高校総体(福島県予選) | ベスト4 | 代表校:尚志 |
| 2023年度 | 学法石川 | 全国高校総体(福島県予選) | 準優勝 | 決勝進出・代表校:尚志 |
20
高校サッカー強豪校監督 |





















