| 氏名 | ポジション | 所属 | 学年 | 進路 |
|---|---|---|---|---|
| 置田竣也 | GK | 星稜 | 3年 | 中央大学 |
| 永井建成 | GK | 京都橘 | 2年 | |
| 小川司 | GK | 大津 | 3年 | |
| 浅田卓人 | GK | 鵬翔 | 3年 | 宮崎産業経営大学 |
| 山田将之 |
DF |
青森山田 | 3年 | 法政大学 |
| 室屋成 | DF | 青森山田 | 3年 | 明治大学 |
| 諸石健太 | DF | 桐光学園 | 3年 | |
| 甲斐健太郎 | DF | 立正大淞南 | 3年 | 阪南大学 |
| 高橋壮也 | DF | 立正大淞南 | 3年 | |
| 河面旺成 | DF | 作陽 | 3年 | 明治大学 |
| 米原祐 | DF | 作陽 | 3年 | 関西学院大学 |
| 原田駿哉 | DF | 鵬翔 | 3年 | 宮崎産業経営大学 |
| 矢野大樹 | DF | 鵬翔 | 3年 | 宮崎産業経営大学 |
| 橋本夏樹 | DF | 京都橘 | 3年 | 関西大学 |
| 松井修平 | MF | 桐光学園 | 3年 | 同志社大学 |
| 橋本裕貴 | MF | 桐光学園 | 3年 | 中京大学 |
| 植田裕史 | MF | 星稜 | 3年 | 専修大学 |
| 井田遼平 | MF | 星稜 | 3年 | 法政大学 |
| 釈康二 | MF | 京都橘 | 3年 | びわこ成蹊 |
| 宮吉悠太 | MF | 京都橘 | 2年 | |
| 万雄大 | MF | 東海大仰星 | 2年 | |
| 安井修平 | MF | 東海大仰星 | 2年 | |
| 平岡翼 | MF | 作陽 | 2年 | |
| 小塚和季 | MF | 帝京長岡 | 3年 | 新潟(J1) |
| 東聖二 | MF | 鵬翔 | 3年 | 宮崎産業経営大学 |
| 小原裕哉 | MF | 鵬翔 | 2年 | |
| 望月嶺臣 | MF | 野洲 | 3年 | 名古屋(J1) |
| 野路貴之 | FW | 桐光学園 | 3年 | 神奈川大学 |
| 浅野拓磨 | FW | 四日市中央工 | 3年 | 広島(J1) |
| 田村翔太 | FW | 四日市中央工 | 3年 | 湘南(J1) |
| 田路大樹 | FW | 立正大淞南 | 3年 | びわこ成蹊 |
| 北村知也 | FW | 鵬翔 | 1年 | |
| 仙頭啓矢 | FW | 京都橘 | 3年 | 東洋大学 |
| 小屋松和哉 | FW | 京都橘 | 2年 |
高校選手権優秀選手進路一覧











