2015年の東日本地区の主な選手の進路情報を掲載しています。進路先情報は既に報道されているか、本人のツイッターの情報を掲載しています。
| 地域 | 所属チーム | 氏名 | POS | 進路先 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | コンサドーレ札幌U18 | 進藤亮佑 | DF | 札幌(J2) |
| 粟飯原尚平 | FW | 近畿大学 | ||
| 東北 | ベガルタ仙台ユース | 小山亮樹 | MF | 専修大学 |
| 茂木駿佑 | MF | 仙台(J1) | ||
| モンテディオ山形ユース | 摂津颯登 | GK | 山形(J1) | |
| 尚志 | 山城廉 | DF | 流通経済大学 | |
| 聖和学園 | 坂本和雅 | FW | 駒澤大学 | |
| 青森山田 | 加藤幹仁 | FW | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
| 菊池流帆 | DF | 大阪体育大学 | ||
| 仙台育英 | 熊谷駿 | DF | 甲府(J1) | |
| 関東 | FC東京U18 | 佐々木渉 | MF | 東京(J1) |
| 田宮蒼人 | MF | 日本体育大学 | ||
| 渡邊龍 | MF | 日本体育大学 | ||
| ジェフ千葉U18 | 岩淵航平 | GK | 国士舘大学 | |
| 浦田樹 | DF | 千葉(J2) | ||
| 岩田尚樹 | FW | 同志社大学 | ||
| 仲村京雅 | MF | 千葉(J2) | ||
| 浦和レッズユース | 高須雄大 | GK | 城西国際大学 | |
| 斎藤翔太 | MF | 浦和(J1) | ||
| 邦本宜裕 | MF | 福岡(J2) | ||
| 茂木力也 | DF | 浦和(J1) | ||
| 横浜F・マリノス | 佐藤陸 | MF | 関西学院大学 | |
| 横浜FCユース | 原航太 | GK | 産能大学 | |
| 林勇太 | FW | 東京学芸大学 | ||
| 横浜FMユース | 佐藤陸 | MF | 関西学院大学 | |
| 斎藤海 | DF | 鹿屋体育大学 | ||
| 森孝輔 | DF | 青山学院大学 | ||
| 長倉颯 | MF | 法政大学 | ||
| 長田健 | DF | 順天堂大学 | ||
| 田口潤人 | GK | 横浜FM(J1) | ||
| 田崎遼太郎 | MF | 専修大学 | ||
| 関東一 | 角口大征 | FW | 水戸(J2) | |
| 京都橘 | 中野克哉 | FW | 関西学院大学 | |
| 桐蔭学園 | 辛島侑烈 | FW | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
| 藤川誠人 | GK | 慶應大学 | ||
| 桐光学園 | 井上瑠寧 | DF | 立教大学 | |
| 大谷晃平 | MF | 中京大学 | ||
| 白坂楓馬 | GK | 立命館大学 | ||
| 樋口弘毅 | MF | 中央大学 | ||
| 武井駿 | FW | 関西学院大学 | ||
| 堀内凜太朗 | DF | 同志社大学 | ||
| 桐生第一 | 依田龍司 | GK | 横浜桐蔭大学 | |
| 乾貴哉 | DF | 千葉(J2) | ||
| 鈴木順也 | FW | 立正大学 | ||
| 三浦学苑 | 角井栄太郎 | GK | 駒澤大学 | |
| 三菱養和 | 池田樹雷人 | DF | C大阪(J2) | |
| 山梨学院 | 伊藤大祐 | MF | 駒澤大学 | |
| 古屋俊樹 | GK | 関東学院 | ||
| 佐藤巧巳 | DF | 阪南大学 | ||
| 小川雄大 | MF | 岐阜(J2) | ||
| 渡辺剛 | DF | 阪南大学 | ||
| 福森勇太 | MF | 鹿屋体育大学 | ||
| 市立船橋 | 志村滉 | GK | 磐田(J2) | |
| 小林瑞知 | MF | 大阪体育大学 | ||
| 鹿島アントラーズユース | 大橋尚志 | MF | 鹿島(J1) | |
| 鈴木優磨 | FW | 鹿島(J1) | ||
| 昌平 | 野村祐一朗 | FW | 新潟医療福祉大 | |
| 脇本健太郎 | GK | 仙台大学 | ||
| 成立学園 | 上田悠起 | MF | 横浜FC(J2) | |
| 川崎フロンターレU18 | 三好康児 | MF | 川崎(J1) | |
| 板倉滉 | DF | 川崎(J1) | ||
| 前橋育英 | 浦山諒大 | MF | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
| 関戸裕希 | FW | 日本体育大学 | ||
| 菊地匡亮 | FW | 駒澤大学 | ||
| 吉永大志 | MF | 日本大学 | ||
| 吉田舜 | GK | 法政大学 | ||
| 坂元達裕 | MF | 東洋大学 | ||
| 小泉佳穂 | MF | 青山学院 | ||
| 上原大雅 | DF | 國學院大学 | ||
| 青柳燎汰 | FW | 法政大学 | ||
| 渡辺星夢 | DF | 東洋大学 | ||
| 渡邊凌磨 | MF | 早稲田大学 | ||
| 鈴木徳真 | MF | 筑波大学 | ||
| 大宮アルティージャユース | 小島幹敏 | MF | 大宮(J2) | |
| 髙山和真 | DF | 大宮(J2) | ||
| 東京ヴェルディユース | 安在 達弥 | DF | 中央大学 | |
| 三竿健斗 | MF | 東京V(J2) | ||
| 中野雅臣 | MF | 東京V(J2) | ||
| 日大藤沢 | 田場ディエゴ | FW | 国士舘大学 | |
| 日本航空 | 吉田 雅貴 | GK | 拓殖大学 | |
| 柏レイソルU18 | 会津雄生 | NF | 筑波大学 | |
| 上島拓巳 | DF | 中央大学 | ||
| 大島康樹 | FW | 柏(J1) | ||
| 中山雄太 | DF | 柏(J1) | ||
| 中島玲央 | DF | 慶應大学 | ||
| 麦倉捺木 | DF | 水戸(J2) | ||
| 麻布大渕野辺 | 阿部速秀 | FW | 神奈川大学 | |
| 岩下弘樹 | DF | 国士舘大学 | ||
| 宮澤博人 | MF | 神奈川大学 | ||
| 中山克広 | MF | 専修大学 | ||
| 塚越亮 | MF | 日本体育大学 | ||
| 流通経済柏 | 小川諒也 | DF | FC東京(J1) | |
| 國學院久我山 | 仲間琳星 | GK | 首都大学 | |
| 内藤健太 | DF | 中央大学 | ||
| 飯原健斗 | FW | 早稲田大学 | ||
| 東海 | アカデミー福島 | 高森大夢 | DF | 同志社大学 |
| 似鳥康太 | GK | 岡山(J2) | ||
| ジュビロ磐田U18 | 上原力也 | MF | 磐田(J2) | |
| 石田崚真 | DF | 磐田(J2) | ||
| 三重 | 福家遼太郎 | MF | 大阪体育大学 | |
| 四日市中央工 | 小道場時 | FW | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
| 中田永一 | DF | 福岡大学 | ||
| 藤田光貴 | DF | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||
| 鈴木翔太 | (空白) | 桃山学院大学 | ||
| 清水エスパルスユース | 柴田祐輔 | MF | 関西学院大学 | |
| 宮本航汰 | MF | 清水(J1) | ||
| 森主麗司 | MF | 関西大学 | ||
| 水谷拓磨 | DF | 清水(J1) | ||
| 北川航也 | FW | 清水(J1) | ||
| 鈴木翔太 | MF | 東京学芸大学 | ||
| 清水桜が丘 | 鈴掛凉 | DF | 駒澤大学 | |
| 静岡学園 | 本藤風太 | MF | 関東学院大学 | |
| 名古新太郎 | MF | 順天堂大学 | ||
| 帝京大学可児 | 森永佑 | MF | 大阪体育大学 | |
| 東海学園 | 森山巽貴 | FW | 大阪体育大学 | |
| 藤枝東 | 小谷春日 | MF | 慶應大学 | |
| 川本紘平 | FW | 同志社大学 | ||
| 藤枝明誠 | 宮木敬理 | FW | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
| 浜松開誠館 | 橋本泰志 | MF | 関西学院大学 | |
| 袴田裕太郎 | DF | 明治大学 | ||
| 松原后 | DF | 清水(J1) | ||
| 名古屋グランパスU18 | 高尾瑠 | DF | 関西学院大学 | |
| 青山景昌 | FW | 中央大学 | ||
| 樽谷勇哉 | DF | 桃山学院大学 | ||
| 北信越 | 開志学園JSC | 上口玲央 | MF | びわこ成蹊スポーツ大学 |
| 星稜 | 宮谷大進 | DF | 同志社大学 | |
| 森山泰希 | FW | 日本体育大学 | ||
| 杉原啓太 | MF | 同志社大学 | ||
| 前川優太 | MF | 中央大学 | ||
| 大田賢生 | FW | 大阪体育大学 | ||
| 中條直哉 | MF | 愛知学院 | ||
| 平田健人 | MF | 大阪体育大学 | ||
| 鈴木大誠 | DF | 筑波大学 | ||
| 富山第一 | 西村拓真 | FW | 仙台(J1) | |
| 村上寛和 | DF | 同志社大学 |











