2016年の九州地区の主な選手の進路情報を掲載しています。進路先情報は既に報道されているか、本人のツイッターの情報を掲載しています。(2016年3月13日現在)
| 所属チーム | ポジション | 氏名 | 進路先 |
|---|---|---|---|
| V・ファーレン長崎 | MF | 池田久哉 | びわこ成蹊大学 |
| アビスパ福岡U-18 | DF | 須崎洸平 | びわこ成蹊大学 |
| 冨安健洋 | 福岡 | ||
| FW | 四ヶ所昌宏 | 阪南大学 | |
| GK | 間嶋佑弥 | 中央大学 | |
| MF | 野中優之介 | 福岡大学 | |
| ギラヴァンツ北九州U-18 | FW | 永野雄大 | 阪南大学 |
| サガン鳥栖U-18 | FW | 徳永大河 | 福岡大学 |
| ロアッソ熊本ユース | MF | 外田晏堂 | 福岡大学 |
| 九州国際大学附属 | DF | 田頭英昴 | 桃山学院大学 |
| GK | 星加浩弥 | 関西大学 | |
| MF | 水城太賀 | 福岡大学 | |
| 九州産業大学附属 | DF | 大城颯 | 福岡大学 |
| 熊本工業 | DF | 牧尾拓馬 | 関西国際大 |
| 熊本商業 | DF | 福島京介 | 大阪体育大学 |
| 国見 | DF | 菅田真啓 | 福岡大学 |
| MF | 彦坂亮太 | 阪南大学 | |
| 佐賀東 | DF | 川口高良 | 流通経済大学 |
| FW | 江頭洸太 | 関西国際大 | |
| 小川幸希 | 福岡大学 | ||
| 鹿児島実業 | DF | 大南拓磨 | 磐田 |
| 和田鉄男 | 流通経済大学 | ||
| FW | 大下翔 | 福岡大学 | |
| MF | 山口侑晟 | 桃山学院大学 | |
| 山田正稔 | 大阪産業大学 | ||
| 白木孝拓 | 桃山学院大学 | ||
| 鹿児島城西 | DF | 小島大和 | 桃山学院大学 |
| GK | 下野和哉 | 桃山学院大学 | |
| MF | 亀井海凪人 | 福岡大学 | |
| 秀岳館 | FW | 山坂剛史 | 阪南大学 |
| 神村学園 | FW | 國場龍之介 | 横浜桐蔭大学 |
| 専修大学玉名 | FW | 巖晃誓 | 流通経済大学 |
| 大津 | DF | 野田裕喜 | ガンバ大阪 |
| DF | 眞鍋旭輝 | 横浜桐蔭大学 | |
| FW | 一美和成 | ガンバ大阪 | |
| MF | 河原創 | 福岡大学 | |
| 河田健太郎 | 福岡大学 | ||
| 原岡翼 | 流通経済大学 | ||
| 大分 | MF | 佐藤碧 | 桃山学院大学 |
| 大分トリニータU-18 | DF | 吉平駿 | 福岡大学 |
| FW | 吉平翼 | 大分 | |
| MF | 岩田智輝 | 大分 | |
| 江頭一輝 | 大分 | ||
| 鷺原拓也 | 立命館大学 | ||
| 筑陽学園 | FW | 大原一浩 | 福岡大学 |
| GK | 古川翔太郎 | 流通経済大学 | |
| MF | 後藤拓翔 | 流通経済大学 | |
| 長崎総合科学大学附属 | DF | 磯部希 | 桃山学院大学 |
| MF | 知念哲矢 | 近畿大学 | |
| 平田英明 | 大阪商業大学 | ||
| 長崎日大 | FW | 長野駆 | 関西国際大 |
| 鎮西 | MF | 深見蓮 | 阪南大学 |
| 大賀瑠偉 | 阪南大学 | ||
| 鎮西学院 | DF | 東空 | 大阪産業大学 |
| 東海大五 | DF | 今村友哉 | 福岡大学 |
| 山内一也 | 専修大学 | ||
| FW | 岡本典也 | 桃山学院大学 | |
| 東福岡 | GK | 脇野敦至 | 国士舘大学 |
| DF | 福重達也 | 青山学院大学 | |
| 福地聡太 | 同志社大学 | ||
| 林雄都 | 近畿大学 | ||
| FW | 毎熊晟矢 | 桃山学院大学 | |
| GK | 今積康太 | 大阪産業大学 | |
| MF | 橋本和征 | 京都産業大学 | |
| 坂口真心 | 阪南大学 | ||
| 中村健人 | 明治大学 | ||
| 三宅海斗 | 鹿屋体育大学 | ||
| 日章学園 | DF | 小野尚樹 | 桃山学院大学 |
| MF | 野崎悠 | 阪南大学 | |
| 福岡舞鶴 | FW | 小野大輔 | 阪南大学 |
| 鵬翔 | DF | 高妻優二朗 | 福岡大学 |
| MF | 盛田享佑 | びわこ成蹊大学 |











