2015年の関西地区の主な選手の進路情報を掲載しています。進路先情報は既に報道されているか、本人のツイッターの情報を掲載しています。
| 地域 | 所属チーム | 氏名 | ポジション | 進路先 |
|---|---|---|---|---|
| 関西 | ヴィッセル神戸U18 | 吉川健太 | GK | 桃山学院大学 |
| 山口真司 | DF | 神戸(J1) | ||
| 中井英人 | MF | 関西大学 | ||
| 藤本裕豪 | FW | 関西学院大学 | ||
| 南島彰人 | FW | 関西学院大学 | ||
| 米澤令衣 | FW | C大阪(J2) | ||
| ガンバ大阪ユース | 阿部勇輝 | DF | 大阪学院大 | |
| 嫁阪翔太 | MF | G大阪(J1) | ||
| 吉村弦 | DF | 同志社大学 | ||
| 山崎拓海 | MF | 大阪産業大学 | ||
| 瀬川尚輝 | DF | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||
| 前谷崇博 | DF | 法政大学 | ||
| 中村文哉 | FW | 中央大学 | ||
| 平尾壮 | FW | G大阪(J1) | ||
| 妹尾直哉 | MF | G大阪(J1) | ||
| 林瑞輝 | GK | G大阪(J1) | ||
| セレッソ大阪U18 | 沖野将基 | MF | C大阪(J2) | |
| 温井駿斗 | DF | C大阪(J2) | ||
| 阪本将基 | MF | C大阪(J2) | ||
| 西本雅崇 | MF | C大阪(J2) | ||
| 前川大河 | MF | C大阪(J2) | ||
| 村上稜 | DF | 桃山学院大学 | ||
| 仲原潤也 | MF | 関西学院大学 | ||
| 平間徹二 | FW | 大阪産業大学 | ||
| 齋藤和希 | GK | 大阪学院大 | ||
| 関西大学北陽 | 小路哲郎 | MF | 大阪学院大 | |
| 上野山有樹 | GK | 大阪学院大 | ||
| 久御山 | 横畑慶太 | DF | 大阪産業大学 | |
| 大村英梨也 | MF | 阪南大学 | ||
| 久米田 | 瀬川晃生 | (空白) | 阪南大学 | |
| 京都サンガU18 | 永島悠史 | MF | 京都(J2) | |
| 奥川雅也 | FW | 京都(J2) | ||
| 若原大志 | GK | 立命館 | ||
| 大西勇輝 | MF | 京都(J2) | ||
| 京都橘 | 志知大輝 | MF | 同志社 | |
| 中野克哉 | FW | 関西学院大学 | ||
| 林大樹 | DF | 日本体育大学 | ||
| 興国 | 古川翔大 | FW | 阪南大学 | |
| 高原大弥 | DF | 阪南大学 | ||
| 川上翔梧 | MF | 大阪産業大学 | ||
| 田中優一 | DF | 中央大学 | ||
| 近大附属 | 辰巳輝弥 | MF | 近畿大学 | |
| 池藤聖仁 | GK | 近畿大学 | ||
| 金光大阪 | 眞口幸太 | MF | 大阪産業大学 | |
| 阪南大学 | 西川竣也 | DF | 阪南大学 | |
| 川崎雄一郎 | DF | 阪南大学 | ||
| 日高康平 | GK | 阪南大学 | ||
| 守山北 | 三宅明斗 | MF | 大阪学院大 | |
| 勝美祐哉 | MF | 阪南大学 | ||
| 村上賢一 | DF | 大阪学院大 | ||
| 木田湧斗 | FW | 大阪学院大 | ||
| 初芝橋本 | 永見皓平 | DF | 近畿大学 | |
| 岡本涼 | DF | 日本体育大学 | ||
| 市川久也 | FW | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||
| 渡辺淳揮 | MF | 法政大学 | ||
| 末吉塁 | FW | 大阪体育大学 | ||
| 立川小太郎 | GK | 大阪体育大学 | ||
| 神戸弘陵 | 鎌倉大和 | MF | 大阪産業大学 | |
| 窪田大輝 | DF | 近畿大学 | ||
| 水口 | 上田拓磨 | FW | 大阪学院大 | |
| 草津東 | 小林悠希 | FW | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
| 新井将起 | FW | 阪南大学 | ||
| 田中孝明 | DF | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||
| 大阪学院大学 | 荻久保健太 | FW | 大阪学院大 | |
| 加藤雅史 | FW | 大阪学院大 | ||
| 久林健伍 | MF | 大阪学院大 | ||
| 及川真二 | GK | 大阪学院大 | ||
| 佐々木駿 | MF | 大阪学院大 | ||
| 三木水都 | MF | 大阪学院大 | ||
| 山崎翔理 | MF | 大阪学院大 | ||
| 上野山陣 | DF | 大阪学院大 | ||
| 森下裕貴 | DF | 大阪学院大 | ||
| 杉本慎也 | FW | 大阪学院大 | ||
| 曽我部聖一 | FW | 大阪学院大 | ||
| 大阪桐蔭 | 奥田陽太 | MF | 流通経済大学 | |
| 岩城雅知 | DF | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||
| 久保田貴大 | MF | 大阪産業大学 | ||
| 久保田和音 | MF | 鹿島(J1) | ||
| 坂之上倖輝 | DF | 大阪学院大 | ||
| 小川仁太 | DF | 大阪産業大学 | ||
| 松村和馬 | DF | 大阪学院大 | ||
| 上加世田航也 | DF | 流通経済大学 | ||
| 神田瑛士郎 | MF | 大阪産業大学 | ||
| 石原亮太 | GK | 大阪産業大学 | ||
| 立花凌 | FW | 大阪産業大学 | ||
| 大阪産業大学附属 | 垣添拓哉 | DF | 大阪産業大学 | |
| 山根駿 | GK | 大阪産業大学 | ||
| 石倉拳士 | GK | 大阪産業大学 | ||
| 大和正憲 | DF | 大阪産業大学 | ||
| 中島貫太 | DF | 大阪産業大学 | ||
| 藤野仁慈 | DF | 大阪産業大学 | ||
| 二反田知暉 | MF | 大阪産業大学 | ||
| 平川彰浩 | MF | 大阪産業大学 | ||
| 大阪朝鮮 | 呉誠剛 | (空白) | 桃山学院大学 | |
| 滝川第二 | 佐々木陽輔 | FW | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
| 生藤弘樹 | DF | 大阪学院大 | ||
| 東山 | 鎌田大地 | MF | 鳥栖(J1) | |
| 坂本泰輝 | FW | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||
| 田辺耀士 | DF | 近畿大学 | ||
| 日野城作 | DF | 大阪学院大 | ||
| 福重瑛貴 | DF | 関西学院大学 | ||
| 桃山学院 | 國廣周平 | MF | 大阪産業大学 | |
| 桃谷 | 大西慧生 | (空白) | 阪南大学 | |
| 比叡山 | 薩摩亮太 | MF | 大阪学院大 | |
| 山岡航介 | MF | 大阪学院大 | ||
| 北大津 | 桒野聖知 | MF | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
| 野洲 | 江口太誠 | DF | 阪南大学 | |
| 小倉将司 | GK | 大阪学院大 | ||
| 平石健祐 | MF | 阪南大学 | ||
| 履正社 | 安川魁 | GK | 関西大学 | |
| 山口義之 | DF | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||
| 小川明 | DF | 大阪体育大学 | ||
| 多田将希 | MF | 近畿大学 | ||
| 長尾悠平 | DF | 大阪体育大学 |













