中田 健介
| チーム名 | コンサドーレ札幌U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 21 | |
| 生年月日 | 1999.01.14 | |
| 身長/体重 | 190/78 | |
| 前所属チーム | コンサドーレ札幌U-15 | |

| チーム名 | コンサドーレ札幌U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 21 | |
| 生年月日 | 1999.01.14 | |
| 身長/体重 | 190/78 | |
| 前所属チーム | コンサドーレ札幌U-15 | |

| チーム名 | コンサドーレ札幌U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 2 | |
| 生年月日 | 1997.07.02 | |
| 身長/体重 | 176/67 | |
| 前所属チーム | SSSジュニアユース | |

| チーム名 | コンサドーレ札幌U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 3 | |
| 生年月日 | 1998.03.17 | |
| 身長/体重 | 172/67 | |
| 前所属チーム | コンサドーレ札幌U-15 | |

| チーム名 | コンサドーレ札幌U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 4 | |
| 生年月日 | 1997.04.27 | |
| 身長/体重 | 182/74 | |
| 前所属チーム | FC DENOVA(デノバ) | |

| チーム名 | コンサドーレ札幌U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 5 | |
| 生年月日 | 1997.05.07 | |
| 身長/体重 | 180/70 | |
| 前所属チーム | アンフィニMAKI.FC | |

| チーム名 | コンサドーレ札幌U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 13 | |
| 生年月日 | 1998.04.27 | |
| 身長/体重 | 175/60 | |
| 前所属チーム | スプレッド・イーグルFC函館 | |

| チーム名 | コンサドーレ札幌U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 14 | |
| 生年月日 | 1998.06.14 | |
| 身長/体重 | 182/72 | |
| 前所属チーム | クラブフィールズU-15 | |

| チーム名 | コンサドーレ札幌U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 26 | |
| 生年月日 | 1999.07.01 | |
| 身長/体重 | 175/63 | |
| 前所属チーム | コンサドーレ札幌U-15 | |

| チーム名 | コンサドーレ札幌U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 28 | |
| 生年月日 | 1999.08.13 | |
| 身長/体重 | 178/58 | |
| 前所属チーム | コンサドーレ札幌U-15 | |

| チーム名 | コンサドーレ札幌U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 31 | |
| 生年月日 | 1999.12.28 | |
| 身長/体重 | 172/64 | |
| 前所属チーム | コンサドーレ札幌U-15 | |

| チーム名 | コンサドーレ札幌U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 6 | |
| 生年月日 | 1997.06.23 | |
| 身長/体重 | 170/70 | |
| 前所属チーム | コンサドーレ札幌U-15 | |

| チーム名 | コンサドーレ札幌U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 10 | |
| 生年月日 | 1997.12.29 | |
| 身長/体重 | 175/67 | |
| 前所属チーム | コンサドーレ札幌U-15 | |

| チーム名 | コンサドーレ札幌U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 15 | |
| 生年月日 | 1998.04.24 | |
| 身長/体重 | 172/64 | |
| 前所属チーム | コンサドーレ旭川U-15 | |

| チーム名 | コンサドーレ札幌U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 17 | |
| 生年月日 | 1998.05.14 | |
| 身長/体重 | 175/64 | |
| 前所属チーム | CASCAVEL(カスカヴェウ) SAPPORO U-15 | |

| チーム名 | コンサドーレ札幌U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 20 | |
| 生年月日 | 1998.11.16 | |
| 身長/体重 | 176/61 | |
| 前所属チーム | 伊達市立伊達中学校 | |

| チーム名 | コンサドーレ札幌U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 22 | |
| 生年月日 | 1998.05.31 | |
| 身長/体重 | 168/56 | |
| 前所属チーム | コンサドーレ札幌U-15 | |

| チーム名 | 京都サンガU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 22 | |
| 生年月日 | 1999.10.01 | |
| 身長/体重 | 182/72 | |
| 前所属チーム | 京都サンガF.C. U-15 | |

| チーム名 | 京都サンガU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 27 | |
| 生年月日 | 1999.08.11 | |
| 身長/体重 | 183/67 | |
| 前所属チーム | 三木市立自由が丘中学校 | |

| チーム名 | 名古屋グランパスU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 27 | |
| 生年月日 | 1997.04.05 | |
| 身長/体重 | 171/58 | |
| 前所属チーム | 名古屋グランパスU15 | |

| チーム名 | 京都サンガU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 1 | |
| 生年月日 | 1997.10.26 | |
| 身長/体重 | 183/78 | |
| 前所属チーム | FC KRILO(クリロ) | |

| チーム名 | 京都サンガU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 2 | |
| 生年月日 | 1998.06.08 | |
| 身長/体重 | 173/67 | |
| 前所属チーム | 京都サンガF.C. U-15 | |

| チーム名 | 名古屋グランパスU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 19 | |
| 生年月日 | 1999.09.23 | |
| 身長/体重 | 170/60 | |
| 前所属チーム | 名古屋グランパスU15 | |

| チーム名 | 名古屋グランパスU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 24 | |
| 生年月日 | 1999.04.25 | |
| 身長/体重 | 174/66 | |
| 前所属チーム | 名古屋グランパスU15 | |

| チーム名 | 名古屋グランパスU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 35 | |
| 生年月日 | 1999.08.06 | |
| 身長/体重 | 174/68 | |
| 前所属チーム | 名東クラブ (第3種) | |

| チーム名 | 名古屋グランパスU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 15 | |
| 生年月日 | 1998.11.13 | |
| 身長/体重 | 163/62 | |
| 前所属チーム | 名古屋グランパスU15 | |

| チーム名 | 名古屋グランパスU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 17 | |
| 生年月日 | 1997.05.25 | |
| 身長/体重 | 167/60 | |
| 前所属チーム | 名古屋グランパスU15 | |

| チーム名 | 名古屋グランパスU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 4 | |
| 生年月日 | 1997.06.04 | |
| 身長/体重 | 170/65 | |
| 前所属チーム | 千里丘FC | |

| チーム名 | 清水エスパルスユース | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 34 | |
| 生年月日 | 1999.05.19 | |
| 身長/体重 | 177/65 | |
| 前所属チーム | スポーツクラブ岐阜VAMOS | |

| チーム名 | 名古屋グランパスU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 1 | |
| 生年月日 | 1998.05.11 | |
| 身長/体重 | 190/76 | |
| 前所属チーム | 名古屋グランパスU15 | |

| チーム名 | 名古屋グランパスU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 16 | |
| 生年月日 | 1999.09.07 | |
| 身長/体重 | 182/68 | |
| 前所属チーム | 名古屋グランパスU15 | |

| チーム名 | 名古屋グランパスU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 21 | |
| 生年月日 | 1997.04.14 | |
| 身長/体重 | 178/66 | |
| 前所属チーム | 名古屋グランパスU15 | |

| チーム名 | 名古屋グランパスU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 31 | |
| 生年月日 | 2000.07.04 | |
| 身長/体重 | 178/63 | |
| 前所属チーム | 熱田SC(3種登録) | |

| チーム名 | 名古屋グランパスU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 41 | |
| 生年月日 | 2000.04.14 | |
| 身長/体重 | 180/72 | |
| 前所属チーム | 瀬戸NFC(3種登録) | |

| チーム名 | 名古屋グランパスU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 2 | |
| 生年月日 | 1998.07.06 | |
| 身長/体重 | 176/61 | |
| 前所属チーム | 名古屋グランパスU15 | |

| チーム名 | 名古屋グランパスU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 3 | |
| 生年月日 | 1997.07.12 | |
| 身長/体重 | 186/73 | |
| 前所属チーム | 知多SC | |

| チーム名 | 名古屋グランパスU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 6 | |
| 生年月日 | 1997.04.28 | |
| 身長/体重 | 168/62 | |
| 前所属チーム | 名古屋グランパスU15 | |

| チーム名 | 名古屋グランパスU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 7 | |
| 生年月日 | 1997.06.15 | |
| 身長/体重 | 167/61 | |
| 前所属チーム | 名古屋グランパスU15 | |

| チーム名 | 名古屋グランパスU18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 11 | |
| 生年月日 | 1997.07.22 | |
| 身長/体重 | 174/67 | |
| 前所属チーム | 名古屋グランパスU15 | |

| チーム名 | 清水エスパルスユース | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 19 | |
| 生年月日 | 1998.04.25 | |
| 身長/体重 | 176/72 | |
| 前所属チーム | 清水エスパルスジュニアユース | |

| チーム名 | 清水エスパルスユース | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 24 | |
| 生年月日 | 1999.02.09 | |
| 身長/体重 | 167/61 | |
| 前所属チーム | F.C.コーマラント | |

| チーム名 | 清水エスパルスユース | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 33 | |
| 生年月日 | 1999.04.28 | |
| 身長/体重 | 175/62 | |
| 前所属チーム | アスルクラロ沼津U15 | |

| チーム名 | 清水エスパルスユース | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 30 | |
| 生年月日 | 1999.05.12 | |
| 身長/体重 | 175/57 | |
| 前所属チーム | 名古屋グランパス三好FC | |

| チーム名 | 清水エスパルスユース | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 6 | |
| 生年月日 | 1997.12.07 | |
| 身長/体重 | 175/69 | |
| 前所属チーム | 清水エスパルスジュニアユース | |

| チーム名 | 清水エスパルスユース | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 13 | |
| 生年月日 | 1998.04.30 | |
| 身長/体重 | 173/61 | |
| 前所属チーム | 清水エスパルスジュニアユース | |

| チーム名 | 清水エスパルスユース | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 14 | |
| 生年月日 | 1997.04.08 | |
| 身長/体重 | 171/63 | |
| 前所属チーム | 清水エスパルスジュニアユース | |

| チーム名 | 清水エスパルスユース | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 18 | |
| 生年月日 | 1998.04.05 | |
| 身長/体重 | 167/59 | |
| 前所属チーム | 清水エスパルスジュニアユース | |

| チーム名 | 清水エスパルスユース | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 22 | |
| 生年月日 | 1998.10.22 | |
| 身長/体重 | 164/61 | |
| 前所属チーム | サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース | |

| チーム名 | 清水エスパルスユース | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 25 | |
| 生年月日 | 1999.05.19 | |
| 身長/体重 | 170/55 | |
| 前所属チーム | 清水エスパルスジュニアユース | |

| チーム名 | 清水エスパルスユース | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 4 | |
| 生年月日 | 1997.08.17 | |
| 身長/体重 | 176/69 | |
| 前所属チーム | ACNジュビロ沼津 | |

| チーム名 | 清水エスパルスユース | |
|---|---|---|
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 21 | |
| 生年月日 | 1999.05.18 | |
| 身長/体重 | 185/75 | |
| 前所属チーム | FC鈴鹿ランポーレU-15 | |

| チーム名 | 清水エスパルスユース | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 2 | |
| 生年月日 | 1998.04.27 | |
| 身長/体重 | 166/55 | |
| 前所属チーム | 清水エスパルスジュニアユース | |

| チーム名 | 清水エスパルスユース | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 3 | |
| 生年月日 | 1997.10.08 | |
| 身長/体重 | 162/61 | |
| 前所属チーム | 清水エスパルスジュニアユース | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 11 | |
| 生年月日 | 1998.06.04 | |
| 身長/体重 | 166/56 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 15 | |
| 生年月日 | 1998.06.15 | |
| 身長/体重 | 169/57 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 16 | |
| 生年月日 | 1998.08.21 | |
| 身長/体重 | 179/68 | |
| 前所属チーム | ソレッソ熊本/JFAアカデミー熊本宇城 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 21 | |
| 生年月日 | 1999.03.20 | |
| 身長/体重 | 180/60 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 25 | |
| 生年月日 | 1998.05.29 | |
| 身長/体重 | 170/53 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 26 | |
| 生年月日 | 1999.07.14 | |
| 身長/体重 | 171/65 | |
| 前所属チーム | カティオーラFC U-15/JFAアカデミー熊本宇城 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 35 | |
| 生年月日 | 1999.09.16 | |
| 身長/体重 | 160/55 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 38 | |
| 生年月日 | 1999.06.08 | |
| 身長/体重 | 163/57 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 9 | |
| 生年月日 | 1997.11.30 | |
| 身長/体重 | 166/60 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 6 | |
| 生年月日 | 1997.10.30 | |
| 身長/体重 | 163/56 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 7 | |
| 生年月日 | 1997.09.23 | |
| 身長/体重 | 169/60 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 8 | |
| 生年月日 | 1997.12.19 | |
| 身長/体重 | 165/60 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 10 | |
| 生年月日 | 1997.05.22 | |
| 身長/体重 | 166/60 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 14 | |
| 生年月日 | 1998.06.17 | |
| 身長/体重 | 173/61 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 13 | |
| 生年月日 | 1998.05.02 | |
| 身長/体重 | 179/70 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 17 | |
| 生年月日 | 1998.10.09 | |
| 身長/体重 | 178/66 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 18 | |
| 生年月日 | 1998.08.03 | |
| 身長/体重 | 173/65 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 19 | |
| 生年月日 | 1998.06.15 | |
| 身長/体重 | 159/55 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 22 | |
| 生年月日 | 1998.04.22 | |
| 身長/体重 | 160/54 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 27 | |
| 生年月日 | 1999.04.12 | |
| 身長/体重 | 182/72 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 33 | |
| 生年月日 | 1999.08.25 | |
| 身長/体重 | 162/57 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 38 | |
| 生年月日 | 1999.04.27 | |
| 身長/体重 | 181/69 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15むさし | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 1 | |
| 生年月日 | 1997.12.18 | |
| 身長/体重 | 193/80 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 12 | |
| 生年月日 | 1998.05.02 | |
| 身長/体重 | 176/72 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 23 | |
| 生年月日 | 1998.06.04 | |
| 身長/体重 | 183/71 | |
| 前所属チーム | コンサドーレ札幌U-15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 2 | |
| 生年月日 | 1997.08.25 | |
| 身長/体重 | 166/65 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 3 | |
| 生年月日 | 1997.04.27 | |
| 身長/体重 | 163/60 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 4 | |
| 生年月日 | 1997.08.07 | |
| 身長/体重 | 170/60 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | JFAアカデミー福島 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 5 | |
| 生年月日 | 1997.09.01 | |
| 身長/体重 | 174/62 | |
| 前所属チーム | JFAアカデミー福島U15 | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 8 | |
| 生年月日 | 1997.06.14 | |
| 身長/体重 | 173/71 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15深川 | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 9 | |
| 生年月日 | 1997.04.14 | |
| 身長/体重 | 174/69 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15むさし | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 14 | |
| 生年月日 | 1997.07.19 | |
| 身長/体重 | 171/65 | |
| 前所属チーム | クマガヤサッカースポーツクラブ | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 15 | |
| 生年月日 | 1999.01.30 | |
| 身長/体重 | 173/58 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15深川 | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 18 | |
| 生年月日 | 1998.04.29 | |
| 身長/体重 | 180/68 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15深川 | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 22 | |
| 生年月日 | 1998.04.16 | |
| 身長/体重 | 168/62 | |
| 前所属チーム | 霧島市立国分中学校 | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 11 | |
| 生年月日 | 1997.07.17 | |
| 身長/体重 | 171/62 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15深川 | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 12 | |
| 生年月日 | 1997.09.05 | |
| 身長/体重 | 182/68 | |
| 前所属チーム | プレジールスポーツクラブ入間 | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 17 | |
| 生年月日 | 1998.04.12 | |
| 身長/体重 | 173/61 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15むさし | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 19 | |
| 生年月日 | 1998.07.22 | |
| 身長/体重 | 174/58 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15むさし | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 20 | |
| 生年月日 | 1998.04.02 | |
| 身長/体重 | 176/64 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15むさし | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 24 | |
| 生年月日 | 1998.06.02 | |
| 身長/体重 | 175/67 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15深川 | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 25 | |
| 生年月日 | 1998.07.06 | |
| 身長/体重 | 182/72 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15むさし | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 32 | |
| 生年月日 | 1999.07.13 | |
| 身長/体重 | 173/61 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15むさし | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 34 | |
| 生年月日 | 1999.09.19 | |
| 身長/体重 | 179/61 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15深川 | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 13 | |
| 生年月日 | 1997.06.11 | |
| 身長/体重 | 176/61 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15深川 | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 23 | |
| 生年月日 | 1998.10.10 | |
| 身長/体重 | 179/72 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15深川 | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 27 | |
| 生年月日 | 1998.06.27 | |
| 身長/体重 | 176/70 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15深川 | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 29 | |
| 生年月日 | 1998.05.18 | |
| 身長/体重 | 174/65 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15むさし | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 6 | |
| 生年月日 | 1997.08.29 | |
| 身長/体重 | 167/62 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15深川 | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 7 | |
| 生年月日 | 1997.12.05 | |
| 身長/体重 | 167/64 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15むさし | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 10 | |
| 生年月日 | 1997.11.24 | |
| 身長/体重 | 170/60 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15むさし | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 16 | |
| 生年月日 | 1997.08.19 | |
| 身長/体重 | 188/84 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15深川 | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 21 | |
| 生年月日 | 1998.05.25 | |
| 身長/体重 | 196/83 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15むさし | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 2 | |
| 生年月日 | 1997.06.12 | |
| 身長/体重 | 163/59 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15むさし | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 3 | |
| 生年月日 | 1997.04.20 | |
| 身長/体重 | 172/66 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15むさし | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 4 | |
| 生年月日 | 1997.05.08 | |
| 身長/体重 | 178/74 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15深川 | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 5 | |
| 生年月日 | 1997.08.05 | |
| 身長/体重 | 183/77 | |
| 前所属チーム | FC東京U-15深川 | |

| チーム名 | 流通経済柏 | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 19 | |
| 生年月日 | 1997.04.02 | |
| 身長/体重 | 169/62 | |
| 前所属チーム | 鹿島アントラーズジュニアユース | |

| チーム名 | 流通経済柏 | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 20 | |
| 生年月日 | 1998.12.12 | |
| 身長/体重 | 172/60 | |
| 前所属チーム | ヴェルディSS AJUNT(アジュント) JY | |

| チーム名 | 流通経済柏 | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 22 | |
| 生年月日 | 1998.06.05 | |
| 身長/体重 | 173/63 | |
| 前所属チーム | クラブ・ドラゴンズ柏 | |

| チーム名 | 流通経済柏 | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 24 | |
| 生年月日 | 1997.08.20 | |
| 身長/体重 | 172/66 | |
| 前所属チーム | 府ロクジュニアユース | |

| チーム名 | FC東京U18 | |
|---|---|---|
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 1 | |
| 生年月日 | 1997.10.19 | |
| 身長/体重 | 185/79 | |
| 前所属チーム | 前橋FC | |

| チーム名 | 流通経済柏 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 21 | |
| 生年月日 | 1998.05.19 | |
| 身長/体重 | 168/60 | |
| 前所属チーム | 柏レイソルA.A.TOR’82 | |

| チーム名 | 流通経済柏 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 23 | |
| 生年月日 | 1997.05.08 | |
| 身長/体重 | 161/67 | |
| 前所属チーム | 小倉南FCジュニアユース | |

| チーム名 | 流通経済柏 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 28 | |
| 生年月日 | 1997.11.22 | |
| 身長/体重 | 168/58 | |
| 前所属チーム | 府ロクジュニアユース | |

| チーム名 | 流通経済柏 | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 7 | |
| 生年月日 | 1998.06.25 | |
| 身長/体重 | 175/70 | |
| 前所属チーム | FCラルクヴェール千葉 | |

| チーム名 | 流通経済柏 | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 14 | |
| 生年月日 | 1997.08.07 | |
| 身長/体重 | 180/66 | |
| 前所属チーム | FC厚木ジュニアユースDREAMS | |

| チーム名 | 流通経済柏 | |
|---|---|---|
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 15 | |
| 生年月日 | 1997.07.16 | |
| 身長/体重 | 175/72 | |
| 前所属チーム | FC多摩ジュニアユース | |

| チーム名 | 流通経済柏 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 10 | |
| 生年月日 | 1997.07.09 | |
| 身長/体重 | 170/67 | |
| 前所属チーム | 湘南ベルマーレU-15平塚 | |

| チーム名 | 流通経済柏 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 11 | |
| 生年月日 | 1998.03.01 | |
| 身長/体重 | 180/65 | |
| 前所属チーム | 前橋ジュニアユース | |

| チーム名 | 流通経済柏 | |
|---|---|---|
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 13 | |
| 生年月日 | 1997.06.30 | |
