高校・クラブユースのチーム紹介ページ▼

【高校サッカーデータベース】高校サッカー選手権山形県年度別成績一覧

高校サッカー選手権山形県代表の大会別成績一覧

回数(年度) 参加 校名(出場回) 成 績
第95回(平28) 48 山形中央(11) 2回戦
第94回(平27) 48 日大山形(13) 1回戦
第93回(平26) 48 東海大山形(1) 1回戦
第92回(平25) 48 米沢中央(1) 1回戦
第91回(平24) 48 山形中央(10) 1回戦
第90回(平23) 48 羽 黒(5) 1回戦
第89回(平22) 48 羽 黒(4) 2回戦
第88回(平21) 48 山形中央(9) 2回戦
第87回(平20) 48 山形中央(8) 2回戦
第86回(平19) 48 羽 黒(3) 1回戦
第85回(平18) 48 羽 黒(2) 2回戦
第84回(平17) 48 山形中央(7) 2回戦
第83回(平16) 48 羽 黒(1) 3回戦
第82回(平15) 48 鶴岡東(3) 1回戦
第81回(平14) 48 山形中央(6) 3回戦
第80回(平13) 48 鶴岡東(2) 1回戦
第79回(平12) 49 山形中央(5) 1回戦
第78回(平11) 48 山形中央(4) 1回戦
第77回(平10) 48 山形中央(3) 1回戦
第76回(平9) 48 日大山形(12) 1回戦
第75回(平8) 48 山形商(1) 2回戦
第74回(平7) 48 山形中央(2) 1回戦
第73回(平6) 48 日大山形(11) 2回戦
第72回(平5) 48 日大山形(10) 2回戦
第71回(平4) 48 日大山形(9) 2回戦
第70回(平3) 48 山形中央(1) 2回戦
第69回(平2) 52 日大山形(8) 1回戦
第68回(平元) 48 鶴商学園(1) 1回戦
第67回(昭63) 48 日大山形(7) 2回戦
第66回(昭62) 48 日大山形(6) 3回戦
第65回(昭61) 48 日大山形(5) 2回戦
第64回(昭60) 48 日大山形(4) 1回戦
第63回(昭59) 48 山形東(1) 1回戦
第62回(昭58) 48 鶴岡南(1) 1回戦
第60回(昭56) 48 日大山形(3) 2回戦
第55回(昭51) 31 日大山形(2) 1回戦
第54回(昭50) 29 日大山形(1) 2回戦
第30回(昭26) 16 鶴岡工(1) 1回戦