高校・クラブユースのチーム紹介ページ▼

【プリンスリーグ関東2部】順位表

プリンスリーグ関東2部
プリンスリーグ関東2部

プリンスリーグ関東2部順位表(09/16現在)

順位 チーム 勝ち点 試合数 勝ち 負け 引分け 得点 失点 得失点差
1 大宮アルディージャユース 26 14 7 2 5 33 11 22
2 横浜FCユース 26 14 7 2 5 29 11 18
3 佐野日本大学高校 25 14 7 3 4 24 20 4
4 八千代高校 24 14 7 4 3 36 25 11
5 関東第一高校 23 14 6 3 5 27 15 12
6 鹿島学園高校 22 14 5 2 7 25 17 8
7 成立学園中学・高校 17 13 4 4 5 26 18 8
8 柏日体高校 15 14 3 5 6 17 23 -6
9 湘南ベルマーレユース 8 14 2 10 2 22 45 -23
10 第一学院高校 0 13 0 13 0 4 58 -54

 

昇格
上位3チームは、次年度「1部」に自動昇格する。
降格
各リーグ最終順位に応じ下位チームは、次年度は直近下部リーグへ降格する。