ユース世代選手一覧(2013年11月4日現在)
札幌 | 内山裕貴(札幌Y/DF) 前寛之(札幌Y/MF) | |
---|---|---|
仙台 | ||
山形 |
汰木康也(横浜MY/MF) |
|
水戸 | ||
鹿島 |
小泉勇人(鹿島Y/GK) 杉本太郎(帝京大可児/MF) |
|
草津 | ||
栃木 | ||
浦和 | 関根貴大(浦和Y/FW) | |
大宮 | 大山啓輔(大宮Y/MF) | |
千葉 | ||
柏 | ||
FC東京 | ||
東京V | 澤井 直人(東京VY) 菅嶋 弘希(東京VY) 安西 幸輝(東京VY) 畠中 槙之輔(東京VY) | |
町田 | ||
川崎 | ||
横浜FM | ||
横浜FC | ||
湘南 | 宮市剛(中京大中京/FW) 福岡将太(実践学園/DF) | |
甲府 | 若杉好輝(甲府U-18/MF) | |
松本 | ||
新潟 | 小泉慶(流通経済柏/MF) | |
富山 | ||
清水 | 金子翔太(JFAアカデミー福島/MF) 髙木和徹(清水Y/GK) | |
磐田 | ||
岐阜 | ||
名古屋 | 森勇人(名古屋U18/MF) | |
京都 | 田村亮介(京都U-18/FW) 石田雅俊(市立船橋/FW) 磐瀬剛(市立船橋/MF) | |
G大阪 | 内田裕斗(G大阪Y/DF) 小川直毅(G大阪Y/MF) | |
C大阪 | ||
神戸 | ||
岡山 | 板野圭竜(岡山U-18/DF) 加藤健人(岡山U-18/MF) 田中宏昌(岡山U-18/DF) 田中雄輝(岡山U-18/DF) 千布一輝(岡山U-18/MF) | |
広島 | 高橋壮也(立正大淞南高) | |
鳥取 | ||
徳島 | ||
愛媛 | ||
北九州 | ||
福岡 | ||
長崎 | ||
鳥栖 | ||
熊本 | ||
大分 |