| 回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
|---|---|---|---|
| 第95回(平28) | 48 | 帝京長岡(5) | 1回戦 |
| 第94回(平27) | 48 | 新潟明訓(6) | 2回戦 |
| 第93回(平26) | 48 | 開志学園JSC(1) | 3回戦 |
| 第92回(平25) | 48 | 帝京長岡(4) | 1回戦 |
| 第91回(平24) | 48 | 帝京長岡(3) | ベスト8 |
| 第90回(平23) | 48 | 新潟西(4) | 2回戦 |
| 第89回(平22) | 48 | 新潟西(3) | 3回戦 |
| 第88回(平21) | 48 | 北 越(5) | 1回戦 |
| 第87回(平20) | 48 | 北 越(4) | 1回戦 |
| 第86回(平19) | 48 | 北 越(3) | 3回戦 |
| 第85回(平18) | 48 | 高 志(1) | 1回戦 |
| 第84回(平17) | 48 | 帝京長岡(2) | 1回戦 |
| 第83回(平16) | 48 | 北 越(2) | 1回戦 |
| 第82回(平15) | 48 | 長岡向陵(1) | 2回戦 |
| 第81回(平14) | 48 | 北 越(1) | 3回戦 |
| 第80回(平13) | 48 | 東京学館新潟(4) | 1回戦 |
| 第79回(平12) | 49 | 帝京長岡(1) | 2回戦 |
| 第78回(平11) | 48 | 新潟明訓(5) | 1回戦 |
| 第77回(平10) | 48 | 新潟工(15) | 2回戦 |
| 第76回(平9) | 48 | 新潟工(14) | 1回戦 |
| 第75回(平8) | 48 | 新潟工(13) | 1回戦 |
| 第74回(平7) | 48 | 新潟明訓(4) | 1回戦 |
| 第73回(平6) | 48 | 新潟工(12) | 1回戦 |
| 第72回(平5) | 48 | 東京学館新潟(3) | 2回戦 |
| 第71回(平4) | 48 | 東京学館新潟(2) | 1回戦 |
| 第70回(平3) | 48 | 新潟工(11) | 1回戦 |
| 第69回(平2) | 52 | 新潟工(10) | 1回戦 |
| 第68回(平元) | 48 | 東京学館新潟(1) | 1回戦 |
| 第67回(昭63) | 48 | 新潟西(2) | 3回戦 |
| 第66回(昭62) | 48 | 新潟工(9) | 2回戦 |
| 第65回(昭61) | 48 | 新潟工(8) | 1回戦 |
| 第64回(昭60) | 48 | 新潟西(1) | 1回戦 |
| 第63回(昭59) | 48 | 新潟工(7) | ベスト8 |
| 第62回(昭58) | 48 | 新潟工(6) | 2回戦 |
| 第61回(昭57) | 32 | 新潟工(5) | 2回戦 |
| 第60回(昭56) | 48 | 新潟工(4) | 2回戦 |
| 第59回(昭55) | 32 | 新潟工(3) | 2回戦 |
| 第58回(昭54) | 32 | 新潟工(2) | 1回戦 |
| 第57回(昭53) | 32 | 新潟工(1) | 1回戦 |
| 第54回(昭50) | 29 | 巻 (2) | 1回戦 |
| 第53回(昭49) | 28 | 巻 (1) | 1回戦 |
| 第52回(昭48) | 28 | 新潟明訓(3) | 1回戦 |
| 第51回(昭47) | 24 | 新潟明訓(2) | 1回戦 |
| 第43回(昭39) | 32 | 新潟明訓(1) | 1回戦 |
高校選手権北信越地区年度別成績
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧






