高校サッカー選手権愛知県代表の大会別成績一覧
| 回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
|---|---|---|---|
| 第95回(平28) | 48 | 東邦(5) | 2回戦 |
| 第94回(平27) | 48 | 中京大中京(15) | 3回戦 |
| 第93回(平26) | 48 | 中京大中京(14) | 2回戦 |
| 第92回(平25) | 48 | 東海学園(3) | 1回戦 |
| 第91回(平24) | 48 | 東 邦(4) | 1回戦 |
| 第90回(平23) | 48 | 中京大中京(13) | ベスト8 |
| 第89回(平22) | 48 | 中京大中京(12) | 1回戦 |
| 第88回(平21) | 48 | 中京大中京(11) | 2回戦 |
| 第87回(平20) | 48 | 東海学園(2) | 1回戦 |
| 第86回(平19) | 48 | 中京大中京(10) | 2回戦 |
| 第85回(平18) | 48 | 中京大中京(9) | 1回戦 |
| 第84回(平17) | 48 | 中京大中京(8) | 2回戦 |
| 第83回(平16) | 48 | 東海学園(1) | 1回戦 |
| 第82回(平15) | 48 | 東 邦(3) | 1回戦 |
| 第81回(平14) | 48 | 岡崎城西(6) | 2回戦 |
| 第80回(平13) | 48 | 東 邦(2) | 2回戦 |
| 第79回(平12) | 49 | 中京大中京(7) | 1回戦 |
| 第78回(平11) | 48 | 東 邦(1) | 1回戦 |
| 第77回(平10) | 48 | 刈 谷(19) | 1回戦 |
| 第76回(平9) | 48 | 愛産大三河(1) | 2回戦 |
| 第75回(平8) | 48 | 松 蔭(1) | 2回戦 |
| 第74回(平7) | 48 | 岡崎城西(5) | 2回戦 |
| 第73回(平6) | 48 | 中 京(6) | 2回戦 |
| 第72回(平5) | 48 | 愛 知(9) | 2回戦 |
| 第71回(平4) | 48 | 愛 知(8) | 1回戦 |
| 第70回(平3) | 48 | 中 京(5) | 3回戦 |
| 第69回(平2) | 52 | 中 京(4) | 1回戦 |
| 第68回(平元) | 48 | 中 京(3) | 2回戦 |
| 第67回(昭63) | 48 | 愛 知(7) | 2回戦 |
| 第66回(昭62) | 48 | 岡崎城西(4) | 1回戦 |
| 第65回(昭61) | 48 | 愛 知(6) | 1回戦 |
| 第64回(昭60) | 48 | 中 京(2) | 2回戦 |
| 第63回(昭59) | 48 | 刈 谷(18) | 2回戦 |
| 第62回(昭58) | 48 | 愛 知(5) | ベスト8 |
| 第61回(昭57) | 32 | 中 京(1) | 2回戦 |
| 第60回(昭56) | 48 | 岡崎城西(3) | 3回戦 |
| 第59回(昭55) | 32 | 岡崎城西(2) | ベスト4 |
| 第58回(昭54) | 32 | 愛 知(4) | ベスト4 |
| 第57回(昭53) | 32 | 愛 知(3) | ベスト8 |
| 第56回(昭52) | 31 | 愛 知(2) | 2回戦 |
| 第55回(昭51) | 31 | 刈 谷(17) | 1回戦 |
| 第54回(昭50) | 29 | 愛 知(1) | ベスト4 |
| 第53回(昭49) | 28 | 熱 田(4) | 1回戦 |
| 第52回(昭48) | 28 | 岡崎城西(1) | 1回戦 |
| 第48回(昭44) | 16 | 熱 田(3) | 1回戦 |
| 第46回(昭42) | 16 | 刈 谷(16) | ベスト8 |
| 第45回(昭41) | 16 | 刈 谷(15) | 1回戦 |
| 第44回(昭40) | 32 | 刈 谷(14) | 1回戦 |
| 第43回(昭39) | 32 | 豊田西(3) | 1回戦 |
| 第42回(昭38) | 32 | 豊田西(2) | ベスト4 |
| 第41回(昭37) | 32 | 刈 谷(13) | 1回戦 |
| 第40回(昭36) | 32 | 刈 谷(12) | 1回戦 |
| 第39回(昭35) | 26 | 豊田西(1) | 1回戦 |
| 第38回(昭34) | 26 | 熱 田(2) | ベスト8 |
| 第37回(昭33) | 26 | 熱 田(1) | 1回戦 |
| 第36回(昭32) | 25 | 刈 谷(11) | 準優勝 |
| 第35回(昭31) | 25 | 刈 谷(10) | 2回戦 |
| 第33回(昭29) | 20 | 刈 谷(9) | 準優勝 |
| 第32回(昭28) | 16 | 刈 谷(8) | 1回戦 |
| 第31回(昭27) | 16 | 刈 谷(7) | ベスト4 |
| 第30回(昭26) | 16 | 刈 谷(6) | 1回戦 |
| 第29回(昭25) | 16 | 刈 谷(5) | ベスト8 |
| 第28回(昭24) | 16 | 刈 谷(4) | ベスト4 |
| 第26回(昭22) | 16 | 刈谷中(3) | ベスト8 |
| 第22回(昭15) | 16 | 刈谷中(2) | 1回戦 |
| 第21回(昭14) | 16 | 愛知商(2) | 1回戦 |
| 第20回(昭13) | 16 | 愛知商(1) | ベスト8 |
| 第19回(昭12) | 13 | 愛知一師範(7) | 1回戦 |
| 第17回(昭10) | 12 | 刈谷中(1) | ベスト4 |
| 第15回(昭7) | 12 | 愛知一師範(6) | ベスト4 |
| 第14回(昭6) | 12 | 愛知一師範(5) | 準優勝 |
| 第13回(昭5) | 9 | 愛知一師範(4) | 準々決勝 |
| 第12回(昭4) | 9 | 愛知一師範(3) | 準々決勝 |
| 第11回(昭3) | 8 | 愛知一師範(2) | 1回戦 |
| 第9回(大14) | 8 | 愛知一師範(1) | 1回戦 |
高校選手権東海地区年度別成績
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧






