回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
---|---|---|---|
第92回(平25) | 48 | 四日市中央工(31) | ベスト4 |
第91回(平24) | 48 | 四日市中央工(30) | 2回戦 |
第90回(平23) | 48 | 四日市中央工(29) | 準優勝 |
第89回(平22) | 48 | 四日市中央工(28) | 1回戦 |
第88回(平21) | 48 | 四日市中央工(27) | 2回戦 |
第87回(平20) | 48 | 四日市中央工(26) | ベスト8 |
第86回(平19) | 48 | 津 工(2) | ベスト4 |
第85回(平18) | 48 | 四日市中央工(25) | 1回戦 |
第84回(平17) | 48 | 四日市中央工(24) | 2回戦 |
第83回(平16) | 48 | 津 工(1) | 3回戦 |
第82回(平15) | 48 | 四日市中央工(23) | ベスト8 |
第81回(平14) | 48 | 日生学園二(1) | 1回戦 |
第80回(平13) | 48 | 四日市中央工(22) | ベスト8 |
第79回(平12) | 49 | 暁 (1) | 2回戦 |
第78回(平11) | 48 | 四日市中央工(21) | 1回戦 |
第77回(平10) | 48 | 四日市中央工(20) | 3回戦 |
第76回(平9) | 48 | 四日市工(2) | 1回戦 |
第75回(平8) | 48 | 四日市中央工(19) | 3回戦 |
第74回(平7) | 48 | 上野工(12) | 2回戦 |
第73回(平6) | 48 | 四日市中央工(18) | 3回戦 |
第72回(平5) | 48 | 四日市中央工(17) | 2回戦 |
第71回(平4) | 48 | 四日市中央工(16) | ベスト8 |
第70回(平3) | 48 | 四日市中央工(15) | 優 勝 |
第69回(平2) | 52 | 四日市中央工(14) | 1回戦 |
第68回(平元) | 48 | 四日市中央工(13) | 3回戦 |
第67回(昭63) | 48 | 四日市中央工(12) | ベスト8 |
第66回(昭62) | 48 | 四日市中央工(11) | ベスト4 |
第65回(昭61) | 48 | 四日市中央工(10) | ベスト8 |
第64回(昭60) | 48 | 四日市中央工(9) | 準優勝 |
第63回(昭59) | 48 | 四日市工(1) | 3回戦 |
第62回(昭58) | 48 | 四日市中央工(8) | ベスト4 |
第61回(昭57) | 32 | 四日市中央工(7) | 1回戦 |
第60回(昭56) | 48 | 上野工(11) | 2回戦 |
第59回(昭55) | 32 | 四日市中央工(6) | 2回戦 |
第57回(昭53) | 32 | 四日市中央工(5) | ベスト8 |
第56回(昭52) | 31 | 四日市中央工(4) | 準優勝 |
第54回(昭50) | 29 | 上 野(11) | 1回戦 |
第53回(昭49) | 28 | 四日市中央工(3) | 2回戦 |
第52回(昭48) | 28 | 四日市中央工(2) | ベスト4 |
第51回(昭47) | 24 | 四日市中央工(1) | 1回戦 |
第50回(昭46) | 24 | 上 野(10) | 1回戦 |
第46回(昭42) | 16 | 上野工(10) | 1回戦 |
第44回(昭40) | 32 | 上野工(9) | 2回戦 |
第43回(昭39) | 32 | 上野工(8) | 1回戦 |
第42回(昭38) | 32 | 上 野(9) | 2回戦 |
第41回(昭37) | 32 | 上 野(8) | ベスト8 |
第40回(昭36) | 32 | 上野商工(7) | 2回戦 |
第39回(昭35) | 26 | 上野商工(6) | 1回戦 |
第38回(昭34) | 26 | 上野商工(5) | 2回戦 |
第37回(昭33) | 26 | 上野商工(4) | 1回戦 |
第36回(昭32) | 25 | 上野商工(3) | 2回戦 |
第35回(昭31) | 25 | 上野商工(2) | ベスト8 |
第34回(昭30) | 20 | 上 野(7) | 2回戦 |
第33回(昭29) | 20 | 上 野(6) | ベスト8 |
第32回(昭28) | 16 | 上野商工(1) | 1回戦 |
第31回(昭27) | 16 | 上 野(5) | ベスト4 |
第30回(昭26) | 16 | 上 野(4) | 1回戦 |
第29回(昭25) | 16 | 上 野(3) | 1回戦 |
第28回(昭24) | 16 | 上 野(2) | ベスト8 |
第27回(昭23) | 16 | 上野北(1) | 準優勝 |
高校選手権東海地区年度別成績
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧