齋藤重信(盛岡商業高校・大船渡高校)高校サッカー名将列伝
目次
1. 監督総評
1970年に遠野農業高校で指導者キャリアをスタート。1977年に母校・盛岡商業高校の監督に就任すると、徹底した規律と走力をベースとした「じょっぱりサッカー」を植え付け、全国の強豪校へと育て上げた。1991年から指導した大船渡高校では小笠原満男を擁して全国選手権ベスト16進出や全日本ユース選手権出場を果たし、公立校を全国トップレベルへ押し上げる卓越した手腕を証明した。
2000年に盛岡商業高校へ復帰後は、堅守速攻に確かなパスワークと技術を融合させたサッカースタイルを確立。2006年度の第85回全国高校サッカー選手権大会直前には冠動脈血栓で8時間に及ぶ心臓大手術を乗り越え、驚異的な精神力でベンチに復帰。決勝戦で作陽高校を2-1の逆転で破り、雪国・東北勢として史上初となる選手権全国制覇の偉業を成し遂げた。
吉田暢、小笠原満男、中田洋介、新沼泉、林勇介、藤村慶太ら、日本代表やJリーグで中核を担う名手を多数輩出。常に「夢は叶う」という強い信念を掲げ、東北のハンデを言い訳にせず全国の頂点に立ち続けたその情熱と指導哲学は、東北サッカー界のみならず日本高校サッカー史に燦然と輝いている。
2. 基本情報
- 氏名:齋藤 重信(サイトウ シゲノブ / 斎藤 重信)
- 生年月日:1947年5月6日(昭和22年5月6日)
- 現所属:岩手県立盛岡商業高等学校 サッカー部 総監督、いわてグルージャ盛岡 チームアドバイザー、レノヴェンスオガサFC アドバイザー
3. 指導歴
- 1970年4月 – 1977年3月:岩手県立遠野農業高等学校 サッカー部 監督
- 1977年4月 – 1991年3月:岩手県立盛岡商業高等学校 サッカー部 監督(第1期)
- 1991年4月 – 2000年3月:岩手県立大船渡高等学校 サッカー部 監督
- 2000年4月 – 2011年3月:岩手県立盛岡商業高等学校 サッカー部 監督(第2期)
- 2011年4月 – 現在:岩手県立盛岡商業高等学校 サッカー部 総監督
- 2009年 – 現在:グルージャ盛岡(現・いわてグルージャ盛岡) チームアドバイザー
4. 指導者戦績(齋藤重信 監督在任時:1977年度〜2010年度)
全国高校サッカー選手権
通算出場15回(盛岡商業:12回、大船渡:3回) 優勝:1回(2006年度) ベスト8:3回(1982年度、1988年度、2004年度) ベスト16:1回(1997年度)
| 年度 | 高校名 | 大会名(出場回数) | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1977年 | 盛岡商業高校 | 第56回全国高校サッカー選手権 | 県予選敗退 | 盛岡商業監督就任1年目 |
| 1978年 | 盛岡商業高校 | 第57回全国高校サッカー選手権 | 県予選敗退 | 遠野高校が出場 |
| 1979年 | 盛岡商業高校 | 第58回全国高校サッカー選手権 | 県予選敗退 | 遠野高校が出場 |
| 1980年 | 盛岡商業高校 | 第59回全国高校サッカー選手権 | 県予選敗退 | 盛岡フェニックス(盛岡盛)が出場 |
| 1981年 | 盛岡商業高校 | 第60回全国高校サッカー選手権(初出場) | 1回戦敗退 | 選手権初出場 / 1回戦で八幡工業高校に0-1惜敗(吉田暢) |
| 1982年 | 盛岡商業高校 | 第61回全国高校サッカー選手権(2年連続2回目) | ベスト8 | 全国8強進出 / 準々決勝で守山高校に惜敗(吉田暢) |
| 1983年 | 盛岡商業高校 | 第62回全国高校サッカー選手権 | 県予選敗退 | 遠野高校が出場 |
| 1984年 | 盛岡商業高校 | 第63回全国高校サッカー選手権(2年ぶり3回目) | 1回戦敗退 | 1回戦で愛知高校に惜敗 |
| 1985年 | 盛岡商業高校 | 第64回全国高校サッカー選手権(2年連続4回目) | 2回戦進出 | 初戦快勝、2回戦で宇都宮学園高校に惜敗 |
| 1986年 | 盛岡商業高校 | 第65回全国高校サッカー選手権(3年連続5回目) | 1回戦敗退 | 初戦で室蘭大谷高校に惜敗 |
| 1987年 | 盛岡商業高校 | 第66回全国高校サッカー選手権(4年連続6回目) | 1回戦敗退 | 初戦で南宇和高校に惜敗 |
| 1988年 | 盛岡商業高校 | 第67回全国高校サッカー選手権(5年連続7回目) | ベスト8 | 通算2度目の全国8強 / 準々決勝で優勝した清水商業高校にPK戦惜敗 |
| 1989年 | 盛岡商業高校 | 第68回全国高校サッカー選手権(6年連続8回目) | 1回戦敗退 | 初戦で武南高校に惜敗 |
| 1990年 | 盛岡商業高校 | 第69回全国高校サッカー選手権 | 県予選敗退 | 遠野高校が出場 / 盛岡商第1期終了 |
| 1991年 | 大船渡高校 | 第70回全国高校サッカー選手権 | 県予選敗退 | 大船渡高校監督就任1年目 |
| 1992年 | 大船渡高校 | 第71回全国高校サッカー選手権 | 県予選敗退 | 遠野高校が出場 |
| 1993年 | 大船渡高校 | 第72回全国高校サッカー選手権 | 県予選敗退 | 遠野高校が出場 |
| 1994年 | 大船渡高校 | 第73回全国高校サッカー選手権 | 県予選敗退 | 遠野高校が出場 |
| 1995年 | 大船渡高校 | 第74回全国高校サッカー選手権 | 県予選敗退 | 小笠原満男入学年度 |
| 1996年 | 大船渡高校 | 第75回全国高校サッカー選手権(初出場) | 2回戦進出 | 大船渡高校を全国初出場へ導く / 初戦勝利、2回戦進出(小笠原満男2年) |
| 1997年 | 大船渡高校 | 第76回全国高校サッカー選手権(2年連続2回目) | 3回戦進出(ベスト16) | 全国16強進出 / 3回戦で大津高校にPK戦惜敗(小笠原満男3年) |
| 1998年 | 大船渡高校 | 第77回全国高校サッカー選手権 | 県予選敗退 | 遠野高校が出場 |
| 1999年 | 大船渡高校 | 第78回全国高校サッカー選手権(2年ぶり3回目) | 1回戦敗退 | 初戦で草津東高校に惜敗 / 大船渡高校監督最終年 |
| 2000年 | 盛岡商業高校 | 第79回全国高校サッカー選手権 | 県予選敗退 | 遠野高校が出場 / 盛岡商業監督復帰(第2期) |
| 2001年 | 盛岡商業高校 | 第80回全国高校サッカー選手権 | 県予選敗退 | 遠野高校が出場 |
| 2002年 | 盛岡商業高校 | 第81回全国高校サッカー選手権(13年ぶり9回目) | 1回戦敗退 | 盛岡商として13年ぶり全国出場 / 初戦で国見高校に惜敗 |
| 2003年 | 盛岡商業高校 | 第82回全国高校サッカー選手権(2年連続10回目) | 1回戦敗退 | 初戦で四日市中央工業高校に惜敗 |
| 2004年 | 盛岡商業高校 | 第83回全国高校サッカー選手権(3年連続11回目) | ベスト8 | 盛岡商で16年ぶり全国8強進出 / 準々決勝で市立船橋高校に惜敗 |
| 2005年 | 盛岡商業高校 | 第84回全国高校サッカー選手権 | 県予選敗退 | 遠野高校が出場(全国4強) |
| 2006年 | 盛岡商業高校 | 第85回全国高校サッカー選手権(2年ぶり12回目) | 優勝 | 東北勢初となる悲願の選手権全国初制覇 / 決勝で作陽高校に2-1逆転勝利(林勇介、藤村慶太) |
| 2007年 | 盛岡商業高校 | 第86回全国高校サッカー選手権 | 県予選敗退 | 遠野高校が出場 |
| 2008年 | 盛岡商業高校 | 第87回全国高校サッカー選手権 | 県予選敗退 | 不来方高校が出場 |
| 2009年 | 盛岡商業高校 | 第88回全国高校サッカー選手権 | 県予選敗退 | 盛岡市立高校が出場 |
| 2010年 | 盛岡商業高校 | 第89回全国高校サッカー選手権 | 県予選敗退 | 遠野高校が出場 / 監督最終年度 |
全国高校総体(インターハイ)
通算出場14回(盛岡商業:12回、大船渡:2回) ベスト8:2回(1988年、2006年)
| 年度 | 高校名 | 大会名(出場回数) | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1981年 | 盛岡商業高校 | 昭和56年度全国高校総体(初出場) | 1回戦敗退 | 盛岡商業でインターハイ初出場(吉田暢) |
| 1984年 | 盛岡商業高校 | 昭和59年度全国高校総体(3年ぶり2回目) | 2回戦進出 | 初戦勝利、2回戦進出 |
| 1985年 | 盛岡商業高校 | 昭和60年度全国高校総体(2年連続3回目) | 2回戦進出 | 初戦突破 |
| 1986年 | 盛岡商業高校 | 昭和61年度全国高校総体(3年連続4回目) | 1回戦敗退 | 初戦敗退 |
| 1987年 | 盛岡商業高校 | 昭和62年度全国高校総体(4年連続5回目) | 2回戦進出 | 初戦勝利、2回戦進出 |
| 1988年 | 盛岡商業高校 | 昭和63年度全国高校総体(5年連続6回目) | ベスト8 | インターハイ全国8強進出 |
| 1989年 | 盛岡商業高校 | 平成元年度全国高校総体(6年連続7回目) | 2回戦進出 | 初戦勝利、2回戦進出 |
| 1990年 | 盛岡商業高校 | 平成2年度全国高校総体(7年連続8回目) | 2回戦進出 | 初戦突破 |
| 1996年 | 大船渡高校 | 平成8年度全国高校総体(初出場) | 2回戦進出 | 大船渡高校を総体全国初出場へ導く(小笠原満男2年) |
| 1997年 | 大船渡高校 | 平成9年度全国高校総体(2年連続2回目) | 2回戦進出 | 初戦突破(小笠原満男3年) |
| 2002年 | 盛岡商業高校 | 平成14年度全国高校総体(12年ぶり9回目) | 2回戦進出 | 盛岡商で12年ぶり総体出場 |
| 2003年 | 盛岡商業高校 | 平成15年度全国高校総体(2年連続10回目) | 2回戦進出 | 初戦突破 |
| 2004年 | 盛岡商業高校 | 平成16年度全国高校総体(3年連続11回目) | 3回戦進出(ベスト16) | 全国16強進出 |
| 2006年 | 盛岡商業高校 | 平成18年度全国高校総体(2年ぶり12回目) | ベスト8 | 18年ぶり通算2度目の総体全国8強(林勇介、藤村慶太) |
高円宮杯全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会
通算出場2回(大船渡:1回、盛岡商業:1回) 最高成績:1回戦進出 / 1次ラウンド参戦
| 年度 | 高校名 | 大会名(出場回数) | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1989年 | 盛岡商業高校 | 高円宮杯第1回全日本ユース(U-18)選手権 | 東北予選敗退 | 全日本ユース第1回大会 |
| 1990年 | 盛岡商業高校 | 高円宮杯第2回全日本ユース(U-18)選手権 | 東北予選敗退 | 東北予選敗退 |
| 1997年 | 大船渡高校 | 高円宮杯第8回全日本ユース(U-18)選手権(初出場) | 1回戦敗退 | 東北地域チャンピオンとして全国初出場 / 1回戦で小野伸二擁する清水商業高校と激突し惜敗(小笠原満男3年) |
| 2006年 | 盛岡商業高校 | 高円宮杯第17回全日本ユース(U-18)選手権(初出場) | 1次ラウンド敗退 | 東北第2代表として盛岡商で全国初出場 / グループEで1勝1分1敗(旭川実業高校に1-0勝利、総体王者・広島観音高校に1-1引き分け、東京ヴェルディユースに1-2惜敗 / 林勇介、藤村慶太) |
高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ東北(2003年〜2010年監督在任時)
プリンスリーグ東北最高成績:2位(2006年 / 全日本ユース出場権獲得) 3位:2回(2003年、2007年)
| 年度 | 高校名 | 大会名 | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 盛岡商業高校 | プリンスリーグ東北 | 3位 | プリンスリーグ創設初年度 / 7勝1分6敗の好成績 |
| 2004年 | 盛岡商業高校 | プリンスリーグ東北 | 4位 | 上位争いを演じる |
| 2005年 | 盛岡商業高校 | プリンスリーグ東北 | 5位 | 激戦区東北で奮闘 |
| 2006年 | 盛岡商業高校 | プリンスリーグ東北 | 2位(全日本ユース出場) | 準優勝で全国全日本ユース出場権獲得(林勇介、藤村慶太) |
| 2007年 | 盛岡商業高校 | プリンスリーグ東北 | 3位 | 上位を維持 |
| 2008年 | 盛岡商業高校 | プリンスリーグ東北1部 | 4位 | 1部リーグ残留 |
| 2009年 | 盛岡商業高校 | プリンスリーグ東北1部 | 4位 | 1部リーグ残留 |
| 2010年 | 盛岡商業高校 | プリンスリーグ東北1部 | 5位 | 監督最終年度 / 1部残留を果たす |
5. 選手経歴
(1) 出身チーム
- 2種(高校・ユース):岩手県立盛岡商業高等学校 サッカー部(新潟国体出場)
- 3種(中学・ジュニアユース):盛岡市立厨川中学校(休み時間にサッカーに興じる)
- 4種(小学・ジュニア・少年団):盛岡市内小学校
(2) 卒業後の進路
- 大学:順天堂大学(蹴球部、1年次より試合出場。同期に本田裕一郎)
- 社会人・実業団:岩手県教職員(遠野農業高校、盛岡商業高校、大船渡高校)
- プロ:なし
- 日本代表:該当なし
(3) 選手時代の総評
岩手県盛岡市出身。盛岡市立厨川中学校時代は本格的なサッカー部での活動ではなく休み時間にサッカーを楽しむ程度であったが、岩手県立盛岡商業高校への進学を機に先輩からの勧誘を受けてサッカー部に入部。素質を開花させ、在学中には岩手県代表として新潟国体への出場を果たすなど、主力選手として活躍した。
高校卒業後の1966年に順天堂大学へ進学し、蹴球部に所属。大学1年次からレギュラーとして試合に出場し、後に流通経済大柏高校などを率いる名将・本田裕一郎とは同期の間柄として切磋琢磨した。大学在学中に千葉県立八千代高校で行った教育実習で生徒にサッカーを教える喜びを知り、指導者を志す大きな原点となった。大学卒業後は岩手県の教員として採用され、遠野農業高校を皮切りに指導者への道を歩み始めた。


















