回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
---|---|---|---|
第92回(平25) | 48 | 広島皆実(10) | 2回戦 |
第91回(平24) | 48 | 広島観音(4) | 2回戦 |
第90回(平23) | 48 | 山 陽(8) | 2回戦 |
第89回(平22) | 48 | 広島皆実(9) | 2回戦 |
第88回(平21) | 48 | 広島観音(3) | ベスト8 |
第87回(平20) | 48 | 広島皆実(8) | 優 勝 |
第86回(平19) | 48 | 広島皆実(7) | ベスト8 |
第85回(平18) | 48 | 広島皆実(6) | ベスト8 |
第84回(平17) | 48 | 広島観音(2) | ベスト8 |
第83回(平16) | 48 | 広島観音(1) | 3回戦 |
第82回(平15) | 48 | 広島皆実(5) | 3回戦 |
第81回(平14) | 48 | 広島皆実(4) | 1回戦 |
第80回(平13) | 48 | 広島皆実(3) | 2回戦 |
第79回(平12) | 49 | 広島皆実(2) | 2回戦 |
第78回(平11) | 48 | 山 陽(7) | 2回戦 |
第77回(平10) | 48 | 広島皆実(1) | 2回戦 |
第76回(平9) | 48 | 沼 田(3) | 2回戦 |
第75回(平8) | 48 | 美鈴が丘(1) | 1回戦 |
第74回(平7) | 48 | 沼 田(2) | 3回戦 |
第73回(平6) | 48 | 沼 田(1) | 2回戦 |
第72回(平5) | 48 | 福山葦陽(1) | ベスト8 |
第71回(平4) | 48 | 山 陽(6) | 3回戦 |
第70回(平3) | 48 | 広島工(15) | 2回戦 |
第69回(平2) | 52 | 広島国泰寺(19) | 2回戦 |
第68回(平元) | 48 | 広島国泰寺(18) | 2回戦 |
第67回(昭63) | 48 | 広島国泰寺(17) | 3回戦 |
第66回(昭62) | 48 | 広島工(14) | 3回戦 |
第65回(昭61) | 48 | 広島工(13) | 1回戦 |
第64回(昭60) | 48 | 広島工(12) | 3回戦 |
第63回(昭59) | 48 | 広島工(11) | 2回戦 |
第62回(昭58) | 48 | 広島国泰寺(16) | 1回戦 |
第61回(昭57) | 32 | 広島工(10) | 1回戦 |
第60回(昭56) | 48 | 広島工(9) | 2回戦 |
第59回(昭55) | 32 | 広島工(8) | ベスト8 |
第58回(昭54) | 32 | 広島工(7) | 1回戦 |
第57回(昭53) | 32 | 広島国泰寺(15) | 1回戦 |
第56回(昭52) | 31 | 広島工(6) | 1回戦 |
第55回(昭51) | 31 | 崇 徳(1) | 1回戦 |
第54回(昭50) | 29 | 広島工(5) | ベスト4 |
第53回(昭49) | 28 | 広島工(4) | ベスト8 |
第52回(昭48) | 28 | 広島工(3) | 2回戦 |
第51回(昭47) | 24 | 広島工(2) | 1回戦 |
第49回(昭45) | 16 | 広島国泰寺(14) | ベスト8 |
第49回(昭45) | 16 | 広島大付(7) | 1回戦 |
第48回(昭44) | 16 | 広島市商(2) | ベスト4 |
第47回(昭43) | 16 | 山 陽(5) | 準優勝 |
第47回(昭43) | 16 | 広島工(1) | ベスト4 |
第46回(昭42) | 16 | 山 陽(4) | 優 勝 |
第45回(昭41) | 16 | 広島大付(6) | ベスト8 |
第44回(昭40) | 32 | 広島市商(1) | 2回戦 |
第43回(昭39) | 32 | 山 陽(3) | 1回戦 |
第42回(昭38) | 32 | 山 陽(2) | 1回戦 |
第41回(昭37) | 32 | 広島大付(5) | ベスト4 |
第40回(昭36) | 32 | 修 道(6) | 優 勝 |
第39回(昭35) | 26 | 広島大付(4) | ベスト8 |
第37回(昭33) | 26 | 広島大付(3) | 準優勝 |
第36回(昭32) | 25 | 舟 入(2) | 2回戦 |
第35回(昭31) | 25 | 修 道(5) | ベスト8 |
第34回(昭30) | 20 | 山 陽(1) | 2回戦 |
第33回(昭29) | 20 | 舟 入(1) | 1回戦 |
第32回(昭28) | 16 | 東千田(2) | 優 勝 |
第31回(昭27) | 16 | 修 道(4) | 優 勝 |
第29回(昭25) | 16 | 広島国泰寺(13) | 1回戦 |
第28回(昭24) | 16 | 修 道(3) | 1回戦 |
第27回(昭23) | 16 | 鯉 城(12) | 優 勝 |
第26回(昭22) | 16 | 広島高師付中(1) | 優 勝 |
第22回(昭15) | 16 | 修道中(2) | ベスト8 |
第21回(昭14) | 16 | 広島一中(11) | 優 勝 |
第20回(昭13) | 16 | 広島一中(10) | ベスト4 |
第19回(昭12) | 13 | 広島一中(9) | 準々決勝 |
第18回(昭11) | 14 | 広島一中(8) | 優 勝 |
第17回(昭10) | 12 | 広島一中(7) | ベスト8 |
第16回(昭8) | 12 | 広島一中(6) | ベスト8 |
第15回(昭7) | 12 | 修道中(1) | 準々決勝 |
第14回(昭6) | 12 | 広島一中(5) | ベスト4 |
第13回(昭5) | 9 | 広島一中(4) | 準優勝 |
第12回(昭4) | 9 | 広島師範(1) | 準優勝 |
第11回(昭3) | 8 | 広島一中(3) | 1回戦 |
第10回(昭2) | 8 | 広島一中(2) | 準優勝 |
第9回(大14) | 8 | 広島一中(1) | 準優勝 |
高校選手権中国地区年度別成績
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧