回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
---|---|---|---|
第92回(平25) | 48 | 立正大淞南(13) | 1回戦 |
第91回(平24) | 48 | 立正大淞南(12) | ベスト8 |
第90回(平23) | 48 | 大 社(8) | 2回戦 |
第89回(平22) | 48 | 立正大淞南(11) | ベスト4 |
第88回(平21) | 48 | 立正大淞南(10) | 1回戦 |
第87回(平20) | 48 | 立正大淞南(9) | 2回戦 |
第86回(平19) | 48 | 江の川(1) | 2回戦 |
第85回(平18) | 48 | 立正大淞南(8) | 1回戦 |
第84回(平17) | 48 | 立正大淞南(7) | 3回戦 |
第83回(平16) | 48 | 益 田(4) | 1回戦 |
第82回(平15) | 48 | 立正大淞南(6) | 3回戦 |
第81回(平14) | 48 | 立正大淞南(5) | 1回戦 |
第80回(平13) | 48 | 立正大淞南(4) | 1回戦 |
第79回(平12) | 49 | 淞南学園(3) | 1回戦 |
第78回(平11) | 48 | 淞南学園(2) | 2回戦 |
第77回(平10) | 48 | 益 田(3) | 2回戦 |
第76回(平9) | 48 | 大 社(7) | 1回戦 |
第75回(平8) | 48 | 淞南学園(1) | 2回戦 |
第74回(平7) | 48 | 益 田(2) | 2回戦 |
第73回(平6) | 48 | 大 社(6) | 1回戦 |
第72回(平5) | 48 | 出 雲(1) | 1回戦 |
第71回(平4) | 48 | 出雲工(1) | 1回戦 |
第70回(平3) | 48 | 大 社(5) | 1回戦 |
第69回(平2) | 52 | 大 社(4) | 1回戦 |
第68回(平元) | 48 | 益 田(1) | 2回戦 |
第67回(昭63) | 48 | 大 社(3) | 2回戦 |
第66回(昭62) | 48 | 松江東(2) | 2回戦 |
第65回(昭61) | 48 | 松江東(1) | 1回戦 |
第64回(昭60) | 48 | 益田農林(3) | 1回戦 |
第63回(昭59) | 48 | 大 社(2) | 3回戦 |
第62回(昭58) | 48 | 浜 田(4) | 1回戦 |
第61回(昭57) | 32 | 益田農林(2) | 1回戦 |
第60回(昭56) | 48 | 浜 田(3) | 1回戦 |
第55回(昭51) | 31 | 松江南(1) | 1回戦 |
第51回(昭47) | 24 | 浜 田(2) | 1回戦 |
第50回(昭46) | 24 | 益田農林(1) | 1回戦 |
第38回(昭34) | 26 | 浜 田(1) | 1回戦 |
第37回(昭33) | 26 | 大 社(1) | 1回戦 |
高校選手権中国地区年度別成績
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧