高校・クラブユースのチーム紹介ページ▼

【プリンスリーグ関東2部】順位表

プリンスリーグ関東2部
プリンスリーグ関東2部

プリンスリーグ関東2部順位表(09/16現在)

順位 チーム 勝ち点 試合数 勝ち 負け 引分け 得点 失点 得失点差
1 大宮アルディージャユース 25 13 7 2 4 32 10 22
2 横浜FCユース 24 13 7 2 4 28 10 18
3 佐野日本大学高校 24 13 7 3 3 22 18 4
4 八千代高校 23 13 7 4 2 34 23 11
5 鹿島学園高校 21 13 5 2 6 24 16 8
6 関東第一高校 20 13 5 3 5 23 15 8
7 成立学園中学・高校 14 13 3 4 5 16 17 -1
8 柏日体高校 14 13 3 5 5 16 22 -6
9 湘南ベルマーレユース 8 13 2 9 2 21 35 -14
10 第一学院高校 0 13 0 12 0 4 54 -50

昇格
上位3チームは、次年度「1部」に自動昇格する。
降格
各リーグ最終順位に応じ下位チームは、次年度は直近下部リーグへ降格する。