高校サッカー選手権埼玉県代表の大会別成績一覧
| 回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
|---|---|---|---|
| 第95回(平28) | 48 | 正智深谷(3) | ベスト8 |
| 第94回(平27) | 48 | 正智深谷(2) | 2回戦 |
| 第93回(平26) | 48 | 昌平(1) | 1回戦 |
| 第92回(平25) | 48 | 市浦和(14) | 3回戦 |
| 第91回(平24) | 48 | 正智深谷(1) | 1回戦 |
| 第90回(平23) | 48 | 浦和東(5) | 2回戦 |
| 第89回(平22) | 48 | 西武台(3) | ベスト8 |
| 第88回(平21) | 48 | 西武台(2) | 2回戦 |
| 第87回(平20) | 48 | 市浦和(13) | 2回戦 |
| 第86回(平19) | 48 | 埼玉栄(1) | 3回戦 |
| 第85回(平18) | 48 | 武南(14) | 3回戦 |
| 第84回(平17) | 48 | 浦和東(4) | 3回戦 |
| 第83回(平16) | 48 | 西武台(1) | 2回戦 |
| 第82回(平15) | 48 | 武南(13) | 3回戦 |
| 第81回(平14) | 48 | 武南(12) | 2回戦 |
| 第80回(平13) | 48 | 浦和南(11) | 3回戦 |
| 第79回(平12) | 49 | 武南(11) | ベスト8 |
| 第78回(平11) | 48 | 武南(10) | 1回戦 |
| 第77回(平10) | 48 | 浦和東(3) | 2回戦 |
| 第76回(平9) | 48 | 浦和東(2) | 1回戦 |
| 第75回(平8) | 48 | 浦和市立(12) | ベスト8 |
| 第74回(平7) | 48 | 浦和東(1) | 1回戦 |
| 第73回(平6) | 48 | 大宮東(5) | 3回戦 |
| 第72回(平5) | 48 | 武南(9) | 3回戦 |
| 第71回(平4) | 48 | 武南(8) | ベスト4 |
| 第70回(平3) | 48 | 武南(7) | ベスト8 |
| 第69回(平2) | 52 | 武南(6) | ベスト4 |
| 第69回(平2) | 大宮東(4) | ベスト8 | |
| 第68回(平元) | 48 | 武南(5) | 準優勝 |
| 第67回(昭63) | 48 | 武南(4) | ベスト8 |
| 第66回(昭62) | 48 | 大宮東(3) | 2回戦 |
| 第65回(昭61) | 48 | 大宮東(2) | 3回戦 |
| 第64回(昭60) | 48 | 大宮東(1) | 3回戦 |
| 第63回(昭59) | 48 | 武南(3) | ベスト4 |
| 第62回(昭58) | 48 | 浦和市立(11) | ベスト8 |
| 第61回(昭57) | 32 | 浦和南(10) | ベスト8 |
| 第60回(昭56) | 48 | 武南(2) | 優 勝 |
| 第59回(昭55) | 32 | 浦和南(9) | ベスト8 |
| 第58回(昭54) | 32 | 武南(1) | 2回戦 |
| 第57回(昭53) | 32 | 浦和南(8) | 2回戦 |
| 第56回(昭52) | 31 | 浦和南(7) | ベスト4 |
| 第55回(昭51) | 31 | 浦和南(6) | 優 勝 |
| 第54回(昭50) | 29 | 浦和南(5) | 優 勝 |
| 第53回(昭49) | 28 | 児 玉(1) | ベスト4 |
| 第52回(昭48) | 28 | 浦和西(4) | ベスト8 |
| 第51回(昭47) | 24 | 浦和市立(10) | 優 勝 |
| 第50回(昭46) | 24 | 浦和市立(9) | 1回戦 |
| 第49回(昭45) | 16 | 浦和南(4) | ベスト4 |
| 第48回(昭44) | 16 | 浦和南(3) | 優 勝 |
| 第47回(昭43) | 16 | 県川口(1) | 1回戦 |
| 第46回(昭42) | 16 | 浦和南(2) | ベスト8 |
| 第46回(昭42) | 浦和市立(8) | ベスト8 | |
| 第45回(昭41) | 16 | 浦和市立(7) | ベスト4 |
| 第45回(昭41) | 浦和南(1) | ベスト8 | |
| 第44回(昭40) | 32 | 川口工(1) | 1回戦 |
| 第43回(昭39) | 32 | 浦和市立(6) | 優 勝 |
| 第42回(昭38) | 32 | 浦和市立(5) | ベスト4 |
| 第41回(昭37) | 32 | 浦和市立(4) | 準優勝 |
| 第40回(昭36) | 32 | 浦和市立(3) | ベスト8 |
| 第39回(昭35) | 26 | 浦和市立(2) | 優 勝 |
| 第38回(昭34) | 26 | 浦和市立(1) | 優 勝 |
| 第37回(昭33) | 26 | 浦 和(6) | 2回戦 |
| 第36回(昭32) | 25 | 浦和西(3) | ベスト4 |
| 第35回(昭31) | 25 | 浦和西(2) | 優 勝 |
| 第34回(昭30) | 20 | 浦 和(5) | 優 勝 |
| 第33回(昭29) | 20 | 浦 和(4) | 優 勝 |
| 第31回(昭27) | 16 | 浦和西(1) | 1回戦 |
| 第30回(昭26) | 16 | 浦 和(3) | 優 勝 |
| 第27回(昭23) | 16 | 浦 和(2) | ベスト8 |
| 第22回(昭15) | 16 | 浦和中(1) | 1回戦 |
| 第21回(昭14) | 16 | 埼玉師範(7) | ベスト8 |
| 第20回(昭13) | 16 | 埼玉師範(6) | ベスト8 |
| 第19回(昭12) | 13 | 埼玉師範(5) | 優 勝 |
| 第18回(昭11) | 14 | 埼玉師範(4) | ベスト4 |
| 第16回(昭8) | 12 | 埼玉師範(3) | 準々決勝 |
| 第15回(昭7) | 12 | 埼玉師範(2) | 1回戦 |
| 第14回(昭6) | 12 | 埼玉師範(1) | 1回戦 |
高校選手権関東地区年度別成績
栃木県 |群馬県 |茨城県 |千葉県 |埼玉県 |東京都 |神奈川県 |山梨県
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧






