高校サッカー選手権栃木県代表の大会別成績一覧
回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
---|---|---|---|
第95回(平28) | 48 | 佐野日大(8) | ベスト4 |
第94回(平27) | 48 | 矢板中央(7) | 3回戦 |
第93回(平26) | 48 | 矢板中央(6) | 2回戦 |
第92回(平25) | 48 | 矢板中央(5) | 1回戦 |
第91回(平24) | 48 | 佐野日大(7) | 3回戦 |
第90回(平23) | 48 | 矢板中央(4) | ベスト8 |
第89回(平22) | 48 | 佐野日大(6) | 2回戦 |
第88回(平21) | 48 | 矢板中央(3) | ベスト4 |
第87回(平20) | 48 | 宇都宮白楊(4) | 3回戦 |
第86回(平19) | 48 | 矢板中央(2) | 2回戦 |
第85回(平18) | 48 | 真 岡(11) | 2回戦 |
第84回(平17) | 48 | 真 岡(10) | 2回戦 |
第83回(平16) | 48 | 矢板中央(1) | 2回戦 |
第82回(平15) | 48 | 佐野日大(5) | 1回戦 |
第81回(平14) | 48 | 佐野日大(4) | 2回戦 |
第80回(平13) | 48 | 宇都宮白楊(3) | 1回戦 |
第79回(平12) | 49 | 真 岡(9) | ベスト8 |
第78回(平11) | 48 | 真 岡(8) | 3回戦 |
第77回(平10) | 48 | 佐野日大(3) | ベスト8 |
第76回(平9) | 48 | 国学院栃木(2) | 3回戦 |
第75回(平8) | 48 | 佐野日大(2) | 1回戦 |
第74回(平7) | 48 | 真 岡(7) | 2回戦 |
第73回(平6) | 48 | 作新学院(1) | 1回戦 |
第72回(平5) | 48 | 矢板東(2) | 2回戦 |
第71回(平4) | 48 | 真 岡(6) | 2回戦 |
第70回(平3) | 48 | 真 岡(5) | 2回戦 |
第69回(平2) | 52 | 宇都宮学園(7) | 3回戦 |
第68回(平元) | 48 | 真 岡(4) | 3回戦 |
第67回(昭63) | 48 | 真 岡(3) | 1回戦 |
第66回(昭62) | 48 | 佐野日大(1) | 3回戦 |
第65回(昭61) | 48 | 宇都宮学園(6) | ベスト8 |
第64回(昭60) | 48 | 宇都宮学園(5) | ベスト4 |
第63回(昭59) | 48 | 国学院栃木(1) | 3回戦 |
第62回(昭58) | 48 | 今 市(3) | 1回戦 |
第61回(昭57) | 32 | 矢板東(1) | 1回戦 |
第60回(昭56) | 48 | 今 市(2) | 1回戦 |
第58回(昭54) | 32 | 今 市(1) | 2回戦 |
第57回(昭53) | 32 | 宇都宮農(2) | 1回戦 |
第56回(昭52) | 31 | 宇都宮農(1) | 2回戦 |
第53回(昭49) | 28 | 宇都宮学園(4) | 1回戦 |
第52回(昭48) | 28 | 宇都宮工(7) | 1回戦 |
第51回(昭47) | 24 | 宇都宮学園(3) | 1回戦 |
第48回(昭44) | 16 | 宇都宮工(6) | ベスト8 |
第43回(昭39) | 32 | 宇都宮学園(2) | 準優勝 |
第42回(昭38) | 32 | 宇都宮学園(1) | 2回戦 |
第40回(昭36) | 32 | 宇都宮工(5) | 1回戦 |
第38回(昭34) | 26 | 宇都宮工(4) | 1回戦 |
第36回(昭32) | 25 | 喜連川(2) | 2回戦 |
第35回(昭31) | 25 | 喜連川(1) | 2回戦 |
第34回(昭30) | 20 | 宇都宮工(3) | ベスト4 |
第33回(昭29) | 20 | 宇都宮工(2) | 2回戦 |
第32回(昭28) | 16 | 宇都宮工(1) | ベスト4 |
第31回(昭27) | 16 | 真 岡(2) | 1回戦 |
第30回(昭26) | 16 | 真 岡(1) | ベスト4 |
第29回(昭25) | 16 | 宇都宮(3) | 優 勝 |
第28回(昭24) | 16 | 宇都宮(2) | 準優勝 |
第27回(昭23) | 16 | 宇都宮(1) | 1回戦 |
高校選手権関東地区年度別成績
栃木県 |群馬県 |茨城県 |千葉県 |埼玉県 |東京都 |神奈川県 |山梨県
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧